Regata : Sydney Hobart Yacht Race
Largada : 2011/12/26 02:00:00
Instruções de Regata
Ranking type
|
Barcos DNF
Patrão | Tempo total | Posição | Total |
---|---|---|---|
(#20959) Kaito | DNF | 33.850°S, 151.256°E | n/a |
(#15921) Pedrohi | DNF | 36.265°S, 150.148°E | n/a |
(#20764) correziens | DNF | 36.247°S, 150.146°E | n/a |
(#20953) MYLOLA | DNF | 36.247°S, 150.146°E | n/a |
(#20643) enjben04 | DNF | 33.843°S, 151.294°E | n/a |
(#20775) habibi | DNF | 33.831°S, 151.289°E | n/a |
(#20954) ouillade | DNF | 33.824°S, 151.277°E | n/a |
(#20030) Minhoca | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#20948) arodgil | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|