Virtual Loup de Mer è ospitato da Actilis
Email :
password :

Se non sei registrato fallo da qui .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : 3 Mers: Colon - San Juan
partenza : 2017/01/09 17:00:00

Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica

Jamaique (WP1 ↻ ) Haiti (WP2 ↻ ⊅ ) arrived racing Dnf abd htp hc

Barche squalificate DNF

Skipper Tempo totale Posizione Distacco
Flag_Switzerland (#10124) Coup de Joran DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_Ireland (#30613) Slapdash DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_00-UN (#30390) Chaber DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_00-UN (#29147) Tibitin21 DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_Corsica (#27013) compagnoni4 DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_Bretagne (#26189) Vagabond des Mers DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_ZZ-Team17 (#20495) papaya song DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_Bretagne (#19335) highland DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_LaRochelleClassique (#14906) Chantereyne 2 DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_Guadeloupe (#14401) cedric-971 DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_Brunei (#13726) juniperus DNF 15.462°N, 93.193°W n/a
Flag_Vendee (#15640) regudile DNF 18.466°N, 66.094°W n/a
Flag_00-UN (#1214) Vouzenou DNF 17.867°N, 76.491°W n/a
Flag_FranceCharenteMaritime (#30478) C.Gaillard DNF 19.900°N, 75.082°W n/a
Flag_00-UN (#30411) Urthar56 DNF 18.194°N, 78.241°W n/a
Flag_ZZ-Occitanie (#20058) globule 4 DNF 17.776°N, 77.278°W n/a
Flag_Europe (#17531) vostro3 DNF 20.045°N, 74.593°W n/a
Flag_Bretagne (#30318) vannes56000 DNF 19.951°N, 72.819°W n/a
Flag_00-UN (#26407) Jeandelouest DNF 14.958°N, 83.210°W n/a
Flag_Spain (#12726) aranton DNF 18.364°N, 78.343°W n/a
Flag_00-UN (#30208) Ferr007 DNF 20.074°N, 74.340°W n/a
Flag_00-UN (#30227) Tokama DNF 20.074°N, 74.340°W n/a
Flag_Bretagne (#30222) salaozy DNF 19.300°N, 81.177°W n/a
Flag_Italy (#24468) al53 DNF 9.308°N, 79.921°W n/a
Flag_00-UN (#28702) zizi85 DNF 9.389°N, 79.919°W n/a
Flag_00-UN (#30281) Fifty DNF 9.389°N, 79.919°W n/a

Vedi tutte le regate

Tipo di Classifica

Jamaique (WP1 ↻ ) Haiti (WP2 ↻ ⊅ ) arrived racing Dnf abd htp hc