Course : Middle Sea Race
Départ : 2010/10/23 09:00:00
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#14793) vostro2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:03:06 | 3j, 5h,3m,6s. | Vainqueur | 694.09 | n/a |
2 | (#5355) mimine2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:04:58 | 3j, 5h,4m,58s. | 0j, 0h,1m,52s. (+0.04%) | 682.57 | n/a |
3 | (#14986) surfinpat | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:07:52 | 3j, 5h,7m,52s. | 0j, 0h,4m,46s. (+0.10%) | 694.23 | n/a |
4 | (#13389) mlmb1 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:15:14 | 3j, 5h,15m,14s. | 0j, 0h,12m,8s. (+0.26%) | 694.80 | n/a |
5 | (#3358) droopyNJ2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:21:13 | 3j, 5h,21m,13s. | 0j, 0h,18m,7s. (+0.39%) | 683.78 | n/a |
6 | (#14479) le Galavard | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:24:21 | 3j, 5h,24m,21s. | 0j, 0h,21m,15s. (+0.46%) | 689.66 | n/a |
7 | (#3249) Toushuss40 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:35:07 | 3j, 5h,35m,7s. | 0j, 0h,32m,1s. (+0.69%) | 680.85 | n/a |
8 | (#15040) coquelicot26 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:36:41 | 3j, 5h,36m,41s. | 0j, 0h,33m,35s. (+0.73%) | 683.65 | n/a |
9 | (#7068) tigarou | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:36:52 | 3j, 5h,36m,52s. | 0j, 0h,33m,46s. (+0.73%) | 690.54 | n/a |
10 | (#16107) peter red PlR | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:40:38 | 3j, 5h,40m,38s. | 0j, 0h,37m,32s. (+0.81%) | 701.05 | n/a |
11 | (#14592) Jad | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:49:17 | 3j, 5h,49m,17s. | 0j, 0h,46m,11s. (+1.00%) | 699.73 | n/a |
12 | (#2014) Almira | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:56:40 | 3j, 5h,56m,40s. | 0j, 0h,53m,34s. (+1.16%) | 700.34 | n/a |
13 | (#16157) Lagoon | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 14:56:44 | 3j, 5h,56m,44s. | 0j, 0h,53m,38s. (+1.16%) | 686.62 | n/a |
14 | (#1612) ELINA | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:03:12 | 3j, 6h,3m,12s. | 0j, 1h,0m,6s. (+1.30%) | 687.42 | n/a |
15 | (#3662) Bosses andraBil | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:15:22 | 3j, 6h,15m,22s. | 0j, 1h,12m,16s. (+1.56%) | 685.33 | n/a |
16 | (#16463) xemes2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:23:29 | 3j, 6h,23m,29s. | 0j, 1h,20m,23s. (+1.74%) | 689.34 | n/a |
17 | (#16571) branec3 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:29:42 | 3j, 6h,29m,42s. | 0j, 1h,26m,36s. (+1.87%) | 690.97 | n/a |
18 | (#2155) Surfair | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:34:56 | 3j, 6h,34m,56s. | 0j, 1h,31m,50s. (+1.99%) | 691.63 | n/a |
19 | (#17652) Islay | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:45:38 | 3j, 6h,45m,38s. | 0j, 1h,42m,32s. (+2.22%) | 682.51 | n/a |
20 | (#243) Arouezva | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:46:30 | 3j, 6h,46m,30s. | 0j, 1h,43m,24s. (+2.24%) | 698.47 | n/a |
21 | (#17496) Povcon | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 15:58:40 | 3j, 6h,58m,40s. | 0j, 1h,55m,34s. (+2.50%) | 692.35 | n/a |
22 | (#15151) bugle83 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 16:11:51 | 3j, 7h,11m,51s. | 0j, 2h,8m,45s. (+2.78%) | 714.85 | n/a |
23 | (#130) Damien | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 16:13:37 | 3j, 7h,13m,37s. | 0j, 2h,10m,31s. (+2.82%) | 728.68 | n/a |
24 | (#15901) toulbraz | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 16:20:03 | 3j, 7h,20m,3s. | 0j, 2h,16m,57s. (+2.96%) | 676.66 | n/a |
25 | (#5567) J back | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 16:27:41 | 3j, 7h,27m,41s. | 0j, 2h,24m,35s. (+3.13%) | 684.93 | n/a |
26 | (#16081) arf olan | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 16:36:50 | 3j, 7h,36m,50s. | 0j, 2h,33m,44s. (+3.33%) | 716.42 | n/a |
27 | (#15733) Urania5 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 17:02:38 | 3j, 8h,2m,38s. | 0j, 2h,59m,32s. (+3.88%) | 703.35 | n/a |
28 | (#18327) cricri80 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 17:15:56 | 3j, 8h,15m,56s. | 0j, 3h,12m,50s. (+4.17%) | 709.53 | n/a |
29 | (#12985) VAURIEN08 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 17:23:08 | 3j, 8h,23m,8s. | 0j, 3h,20m,2s. (+4.33%) | 704.11 | n/a |
30 | (#3422) grandola | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 17:27:08 | 3j, 8h,27m,8s. | 0j, 3h,24m,2s. (+4.41%) | 730.30 | n/a |
31 | (#5008) Titan 2 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 17:52:48 | 3j, 8h,52m,48s. | 0j, 3h,49m,42s. (+4.97%) | 715.31 | n/a |
32 | (#9804) ddesma | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 17:57:12 | 3j, 8h,57m,12s. | 0j, 3h,54m,6s. (+5.06%) | 719.29 | n/a |
33 | (#17445) touchuss | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 18:56:24 | 3j, 9h,56m,24s. | 0j, 4h,53m,18s. (+6.34%) | 734.10 | n/a |
34 | (#5106) COOL 03 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 19:13:27 | 3j, 10h,13m,27s. | 0j, 5h,10m,21s. (+6.71%) | 732.02 | n/a |
35 | (#15044) kissfrench | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 20:10:37 | 3j, 11h,10m,37s. | 0j, 6h,7m,31s. (+7.95%) | 719.25 | n/a |
36 | (#14974) valtorres5 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 20:59:36 | 3j, 11h,59m,36s. | 0j, 6h,56m,30s. (+9.01%) | 685.33 | n/a |
37 | (#18063) GG28 | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/26 23:16:36 | 3j, 14h,16m,36s. | 0j, 9h,13m,30s. (+11.97%) | 726.12 | n/a |
38 | (#7460) Frodon | 2010/10/23 09:00:00 | 2010/10/27 00:46:29 | 3j, 15h,46m,29s. | 0j, 10h,43m,23s. (+13.92%) | 774.10 | n/a |
Choix du classement
|