Course : Atlantic Cup 1: Charleston - New York
Départ : 2013/05/11 18:00:00
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#4188) Iggy | DNF | 33.784°N, 78.743°W | n/a |
(#12124) lelapin | DNF | 32.798°N, 79.751°W | n/a |
(#24456) hugolasticot | DNF | 32.755°N, 79.856°W | n/a |
(#12985) VAURIEN08 | DNF | 32.745°N, 79.855°W | n/a |
(#19886) comocean | DNF | 32.745°N, 79.855°W | n/a |
Choix du classement
|