Regata : Atlantic Cup 1: Charleston - New York
Largada : 2013/05/11 18:00:00
Instruções de Regata
Ranking type
|
Barcos DNF
Patrão | Tempo total | Posição | Total |
---|---|---|---|
(#4188) Iggy | DNF | 33.784°N, 78.743°W | n/a |
(#12124) lelapin | DNF | 32.798°N, 79.751°W | n/a |
(#24456) hugolasticot | DNF | 32.755°N, 79.856°W | n/a |
(#12985) VAURIEN08 | DNF | 32.745°N, 79.855°W | n/a |
(#19886) comocean | DNF | 32.745°N, 79.855°W | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|