Regata : Caribbean 600
partenza : 2015/02/23 15:00:00
Istruzioni di Regata
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#26076) Berder | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/25 23:43:18 | 2j, 8h,43m,18s. | Vincitore | 605.98 | n/a |
2 | (#23439) Zoulou_LMNH-2 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/25 23:50:15 | 2j, 8h,50m,15s. | 0j, 0h,6m,57s. (+0.20%) | 606.13 | n/a |
3 | (#3828) mistigri2 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/25 23:51:35 | 2j, 8h,51m,35s. | 0j, 0h,8m,17s. (+0.24%) | 607.51 | n/a |
4 | (#24867) silverdolphin 3 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/25 23:55:53 | 2j, 8h,55m,53s. | 0j, 0h,12m,35s. (+0.37%) | 609.22 | n/a |
5 | (#23371) poisson-rouge | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/25 23:59:05 | 2j, 8h,59m,5s. | 0j, 0h,15m,47s. (+0.46%) | 606.25 | n/a |
6 | (#25167) lusigny | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/25 23:59:23 | 2j, 8h,59m,23s. | 0j, 0h,16m,5s. (+0.47%) | 607.73 | n/a |
7 | (#17363) SeaLion | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 00:01:19 | 2j, 9h,1m,19s. | 0j, 0h,18m,1s. (+0.53%) | 610.82 | n/a |
8 | (#14978) Troyen | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 00:05:26 | 2j, 9h,5m,26s. | 0j, 0h,22m,8s. (+0.65%) | 611.01 | n/a |
9 | (#16107) peter red PlR | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 00:05:43 | 2j, 9h,5m,43s. | 0j, 0h,22m,25s. (+0.66%) | 611.35 | n/a |
10 | (#24838) cernille2 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 00:21:01 | 2j, 9h,21m,1s. | 0j, 0h,37m,43s. (+1.11%) | 615.95 | n/a |
11 | (#7432) esteban29 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 00:34:38 | 2j, 9h,34m,38s. | 0j, 0h,51m,20s. (+1.51%) | 610.89 | n/a |
12 | (#16032) temae | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 00:36:23 | 2j, 9h,36m,23s. | 0j, 0h,53m,5s. (+1.56%) | 614.59 | n/a |
13 | (#12599) didier502_01 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 01:15:52 | 2j, 10h,15m,52s. | 0j, 1h,32m,34s. (+2.72%) | 624.00 | n/a |
14 | (#14228) doduche | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 01:55:08 | 2j, 10h,55m,8s. | 0j, 2h,11m,50s. (+3.87%) | 626.46 | n/a |
15 | (#7155) poup3 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 01:57:45 | 2j, 10h,57m,45s. | 0j, 2h,14m,27s. (+3.95%) | 607.91 | n/a |
16 | (#2836) Number1 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 02:08:34 | 2j, 11h,8m,34s. | 0j, 2h,25m,16s. (+4.27%) | 631.74 | n/a |
17 | (#20218) TOULOULOU1 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 02:47:53 | 2j, 11h,47m,53s. | 0j, 3h,4m,35s. (+5.42%) | 616.86 | n/a |
18 | (#23004) wst47.2 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 02:52:46 | 2j, 11h,52m,46s. | 0j, 3h,9m,28s. (+5.57%) | 616.90 | n/a |
19 | (#21705) thomas451 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 03:05:32 | 2j, 12h,5m,32s. | 0j, 3h,22m,14s. (+5.94%) | 642.70 | n/a |
20 | (#26808) pmpa | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 03:47:31 | 2j, 12h,47m,31s. | 0j, 4h,4m,13s. (+7.18%) | 620.22 | n/a |
21 | (#10570) Urania | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 04:26:01 | 2j, 13h,26m,1s. | 0j, 4h,42m,43s. (+8.31%) | 660.41 | n/a |
22 | (#7340) dal | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 04:43:23 | 2j, 13h,43m,23s. | 0j, 5h,0m,5s. (+8.82%) | 620.44 | n/a |
23 | (#21465) kingjulian3 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 04:53:53 | 2j, 13h,53m,53s. | 0j, 5h,10m,35s. (+9.13%) | 623.89 | n/a |
24 | (#2648) voayager | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 05:05:13 | 2j, 14h,5m,13s. | 0j, 5h,21m,55s. (+9.46%) | 622.09 | n/a |
25 | (#22973) fifi_33240 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 05:11:48 | 2j, 14h,11m,48s. | 0j, 5h,28m,30s. (+9.65%) | 666.80 | n/a |
26 | (#24698) gbvelo III | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 07:34:27 | 2j, 16h,34m,27s. | 0j, 7h,51m,9s. (+13.84%) | 684.12 | n/a |
27 | (#3257) mig4 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 08:05:56 | 2j, 17h,5m,56s. | 0j, 8h,22m,38s. (+14.77%) | 679.91 | n/a |
28 | (#26493) rackham_2 | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/26 15:55:29 | 3j, 0h,55m,29s. | 0j, 16h,12m,11s. (+28.57%) | 780.81 | n/a |
29 | (#25341) aeroflight | 2015/02/23 15:00:00 | 2015/02/27 03:55:13 | 3j, 12h,55m,13s. | 1j, 4h,11m,55s. (+49.71%) | 644.88 | n/a |
Tipo di Classifica
|