Regata : Roma per Due
Largada : 2017/04/09 10:00:00
Instruções de Regata
Ranking type
|
Barcos DNF
Patrão | Tempo total | Posição | Total |
---|---|---|---|
(#27382) ivomdo | DNF | 40.628°N, 14.343°E | n/a |
(#30691) minette | DNF | 42.068°N, 11.810°E | n/a |
(#30716) egslsr | DNF | 42.096°N, 11.779°E | n/a |
(#11093) loc mail | DNF | 42.106°N, 11.763°E | n/a |
(#18442) les marmotteaux | DNF | 42.106°N, 11.763°E | n/a |
(#27935) Minuano | DNF | 42.106°N, 11.763°E | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|