Regata : Sjaelland Rundt
partenza : 2017/10/12 17:00:06
Istruzioni di Regata
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#2596) droopyNJ | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:33:46 | 0j, 9h,33m,40s. | Vincitore | n/a | n/a |
2 | (#24181) regatta | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:33:48 | 0j, 9h,33m,42s. | 0j, 0h,0m,2s. (+0.01%) | n/a | n/a |
3 | (#29647) jlm7648 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:33:49 | 0j, 9h,33m,43s. | 0j, 0h,0m,3s. (+0.01%) | n/a | n/a |
4 | (#3837) Mimich | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:34:06 | 0j, 9h,34m,0s. | 0j, 0h,0m,20s. (+0.06%) | n/a | n/a |
5 | (#29898) benco | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:34:22 | 0j, 9h,34m,16s. | 0j, 0h,0m,36s. (+0.10%) | n/a | n/a |
6 | (#15666) CaptainYan-2 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:34:22 | 0j, 9h,34m,16s. | 0j, 0h,0m,36s. (+0.10%) | n/a | n/a |
7 | (#18442) les marmotteaux | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:34:43 | 0j, 9h,34m,37s. | 0j, 0h,0m,57s. (+0.17%) | n/a | n/a |
8 | (#11795) Piotr2 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:34:50 | 0j, 9h,34m,44s. | 0j, 0h,1m,4s. (+0.19%) | n/a | n/a |
9 | (#9881) sbs | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:35:35 | 0j, 9h,35m,29s. | 0j, 0h,1m,49s. (+0.32%) | n/a | n/a |
10 | (#25062) cernille4 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:35:36 | 0j, 9h,35m,30s. | 0j, 0h,1m,50s. (+0.32%) | n/a | n/a |
11 | (#5199) r90s | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:35:45 | 0j, 9h,35m,39s. | 0j, 0h,1m,59s. (+0.35%) | n/a | n/a |
12 | (#30837) marko56-6 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:36:07 | 0j, 9h,36m,1s. | 0j, 0h,2m,21s. (+0.41%) | n/a | n/a |
13 | (#20110) Zoulou-2 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:36:27 | 0j, 9h,36m,21s. | 0j, 0h,2m,41s. (+0.47%) | n/a | n/a |
14 | (#26012) compagnoni | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:36:30 | 0j, 9h,36m,24s. | 0j, 0h,2m,44s. (+0.48%) | n/a | n/a |
15 | (#28059) Mimile-3 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:36:33 | 0j, 9h,36m,27s. | 0j, 0h,2m,47s. (+0.49%) | n/a | n/a |
16 | (#21705) thomas451 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:38:06 | 0j, 9h,38m,0s. | 0j, 0h,4m,20s. (+0.76%) | n/a | n/a |
17 | (#30951) Beg_Lann56 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:38:11 | 0j, 9h,38m,5s. | 0j, 0h,4m,25s. (+0.77%) | n/a | n/a |
18 | (#4176) mimine | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:38:27 | 0j, 9h,38m,21s. | 0j, 0h,4m,41s. (+0.82%) | n/a | n/a |
19 | (#21070) meclerom | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:39:52 | 0j, 9h,39m,46s. | 0j, 0h,6m,6s. (+1.06%) | n/a | n/a |
20 | (#18389) Facastan | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:39:55 | 0j, 9h,39m,49s. | 0j, 0h,6m,9s. (+1.07%) | n/a | n/a |
21 | (#30385) bottle | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:40:56 | 0j, 9h,40m,50s. | 0j, 0h,7m,10s. (+1.25%) | n/a | n/a |
22 | (#15904) regina | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:41:26 | 0j, 9h,41m,20s. | 0j, 0h,7m,40s. (+1.34%) | n/a | n/a |
23 | (#24298) alexflo38 002 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:41:57 | 0j, 9h,41m,51s. | 0j, 0h,8m,11s. (+1.43%) | n/a | n/a |
24 | (#28131) NLM3 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:46:07 | 0j, 9h,46m,1s. | 0j, 0h,12m,21s. (+2.15%) | n/a | n/a |
25 | (#8705) coconut melody | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:46:48 | 0j, 9h,46m,42s. | 0j, 0h,13m,2s. (+2.27%) | n/a | n/a |
26 | (#24654) gbvelo II | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:48:13 | 0j, 9h,48m,7s. | 0j, 0h,14m,27s. (+2.52%) | n/a | n/a |
27 | (#18473) fr_vilya | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:48:13 | 0j, 9h,48m,7s. | 0j, 0h,14m,27s. (+2.52%) | n/a | n/a |
28 | (#15382) hock | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:48:13 | 0j, 9h,48m,7s. | 0j, 0h,14m,27s. (+2.52%) | n/a | n/a |
29 | (#5373) Rock Back | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:48:13 | 0j, 9h,48m,7s. | 0j, 0h,14m,27s. (+2.52%) | n/a | n/a |
30 | (#29321) kaponord | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:48:21 | 0j, 9h,48m,15s. | 0j, 0h,14m,35s. (+2.54%) | n/a | n/a |
31 | (#7698) beluga | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:48:24 | 0j, 9h,48m,18s. | 0j, 0h,14m,38s. (+2.55%) | n/a | n/a |
32 | (#25081) maxim4 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 02:53:16 | 0j, 9h,53m,10s. | 0j, 0h,19m,30s. (+3.40%) | n/a | n/a |
33 | (#27249) lou rigaou rho | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 03:10:53 | 0j, 10h,10m,47s. | 0j, 0h,37m,7s. (+6.47%) | n/a | n/a |
34 | (#21939) herkelo | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 03:25:27 | 0j, 10h,25m,21s. | 0j, 0h,51m,41s. (+9.01%) | n/a | n/a |
35 | (#30566) ouvea | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 03:26:01 | 0j, 10h,25m,55s. | 0j, 0h,52m,15s. (+9.11%) | n/a | n/a |
36 | (#11690) Frank2 | 2017/10/12 18:10:06 | 2017/10/13 04:05:48 | 0j, 9h,55m,42s. | 0j, 1h,32m,2s. (+16.04%) | n/a | n/a |
37 | (#14749) jiwe3 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 05:25:50 | 0j, 12h,25m,44s. | 0j, 2h,52m,4s. (+29.99%) | n/a | n/a |
38 | (#6864) Acantaster | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 05:33:56 | 0j, 12h,33m,50s. | 0j, 3h,0m,10s. (+31.41%) | n/a | n/a |
39 | (#1292) yogo | 2017/10/12 20:25:06 | 2017/10/13 06:22:40 | 0j, 9h,57m,34s. | 0j, 3h,48m,54s. (+39.90%) | n/a | n/a |
40 | (#258) mig1 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 07:40:43 | 0j, 14h,40m,37s. | 0j, 5h,6m,57s. (+53.51%) | n/a | n/a |
41 | (#28719) SMILY_World | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 07:43:25 | 0j, 14h,43m,19s. | 0j, 5h,9m,39s. (+53.98%) | n/a | n/a |
42 | (#20439) Lanoce5621 | 2017/10/12 17:00:06 | 2017/10/13 08:49:24 | 0j, 15h,49m,18s. | 0j, 6h,15m,38s. (+65.48%) | n/a | n/a |
Tipo di Classifica
|