Course : Sydney Hobart Yacht Race
Départ : 2017/12/26 02:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#31292) Médusor76 | DNF | 33.802°S, 151.282°E | n/a |
(#31283) cagouillard | DNF | 33.833°S, 151.290°E | n/a |
(#21603) hardy2 | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#31206) Arbaradoz988 | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#31276) knightfoo | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#31282) FabulousFab16 | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#31287) Banshee | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
(#31297) Tirop | DNF | 33.825°S, 151.292°E | n/a |
Choix du classement
|