Course : Caribbean 600
Départ : 2018/02/19 15:00:06
Instructions de course
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#31451) Early Bird | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 08:37:42 | 1j, 17h,37m,36s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#5355) mimine2 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 08:48:13 | 1j, 17h,48m,7s. | 0j, 0h,10m,31s. (+0.42%) | n/a | n/a |
3 | (#14978) Troyen | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 08:48:42 | 1j, 17h,48m,36s. | 0j, 0h,11m,0s. (+0.44%) | n/a | n/a |
4 | (#24529) alexflo38 006 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 08:49:00 | 1j, 17h,48m,54s. | 0j, 0h,11m,18s. (+0.45%) | n/a | n/a |
5 | (#21863) GolfAiguillons1 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 08:53:35 | 1j, 17h,53m,29s. | 0j, 0h,15m,53s. (+0.64%) | n/a | n/a |
6 | (#29898) benco | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 09:04:42 | 1j, 18h,4m,36s. | 0j, 0h,27m,0s. (+1.08%) | n/a | n/a |
7 | (#24838) cernille2 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 09:11:05 | 1j, 18h,10m,59s. | 0j, 0h,33m,23s. (+1.34%) | n/a | n/a |
8 | (#22605) Cheux | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 09:39:47 | 1j, 18h,39m,41s. | 0j, 1h,2m,5s. (+2.49%) | n/a | n/a |
9 | (#24287) clairacb | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 09:43:52 | 1j, 18h,43m,46s. | 0j, 1h,6m,10s. (+2.65%) | n/a | n/a |
10 | (#31074) Porigo3 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 10:51:40 | 1j, 19h,51m,34s. | 0j, 2h,13m,58s. (+5.36%) | n/a | n/a |
11 | (#30566) ouvea | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 12:36:45 | 1j, 21h,36m,39s. | 0j, 3h,59m,3s. (+9.57%) | n/a | n/a |
12 | (#27311) dunlo-86 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 13:05:49 | 1j, 22h,5m,43s. | 0j, 4h,28m,7s. (+10.73%) | n/a | n/a |
13 | (#810) mig2 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 13:36:51 | 1j, 22h,36m,45s. | 0j, 4h,59m,9s. (+11.98%) | n/a | n/a |
14 | (#24590) thomas452 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/21 14:12:07 | 1j, 23h,12m,1s. | 0j, 5h,34m,25s. (+13.39%) | n/a | n/a |
15 | (#31116) gbvelo VI | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/22 04:31:24 | 2j, 13h,31m,18s. | 0j, 19h,53m,42s. (+47.79%) | n/a | n/a |
16 | (#29869) RORO1 | 2018/02/19 15:00:06 | 2018/02/22 15:59:41 | 3j, 0h,59m,35s. | 1j, 7h,21m,59s. (+75.35%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|