Regata : VLM Cup: Final
partenza : 2020/01/23 20:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#14107) vostro | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 08:58:51 | 5j, 12h,58m,45s. | Vincitore | 1121.01 | n/a |
2 | (#31410) benco 6 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:03:43 | 5j, 13h,3m,37s. | 0j, 0h,4m,52s. (+0.06%) | 1118.91 | n/a |
3 | (#16724) shake_it_baby | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:03:50 | 5j, 13h,3m,44s. | 0j, 0h,4m,59s. (+0.06%) | 1117.44 | n/a |
4 | (#17643) GinteauNique | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:08:03 | 5j, 13h,7m,57s. | 0j, 0h,9m,12s. (+0.12%) | 1118.26 | n/a |
5 | (#30737) jlm7648-01 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:12:01 | 5j, 13h,11m,55s. | 0j, 0h,13m,10s. (+0.17%) | 1119.85 | n/a |
6 | (#7129) poup2 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:15:57 | 5j, 13h,15m,51s. | 0j, 0h,17m,6s. (+0.21%) | 1121.44 | n/a |
7 | (#13434) Bingo35 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:20:40 | 5j, 13h,20m,34s. | 0j, 0h,21m,49s. (+0.27%) | 1123.38 | n/a |
8 | (#28051) Mimile | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:21:47 | 5j, 13h,21m,41s. | 0j, 0h,22m,56s. (+0.29%) | 1120.93 | n/a |
9 | (#30444) TRICASSE | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:26:00 | 5j, 13h,25m,54s. | 0j, 0h,27m,9s. (+0.34%) | 1124.32 | n/a |
10 | (#12501) jn-drop | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:29:14 | 5j, 13h,29m,8s. | 0j, 0h,30m,23s. (+0.38%) | 1120.17 | n/a |
11 | (#26187) phjacq 2 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:31:50 | 5j, 13h,31m,44s. | 0j, 0h,32m,59s. (+0.41%) | 1122.56 | n/a |
12 | (#7534) harmonie | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:34:59 | 5j, 13h,34m,53s. | 0j, 0h,36m,8s. (+0.45%) | 1111.97 | n/a |
13 | (#3937) Mimich2 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:35:01 | 5j, 13h,34m,55s. | 0j, 0h,36m,10s. (+0.45%) | 1123.73 | n/a |
14 | (#27199) Escuna | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:36:26 | 5j, 13h,36m,20s. | 0j, 0h,37m,35s. (+0.47%) | 1119.43 | n/a |
15 | (#29024) cab | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:36:33 | 5j, 13h,36m,27s. | 0j, 0h,37m,42s. (+0.47%) | 1122.27 | n/a |
16 | (#4293) jiblechien | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:39:47 | 5j, 13h,39m,41s. | 0j, 0h,40m,56s. (+0.51%) | 1125.72 | n/a |
17 | (#24107) alexflo38 001 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:42:03 | 5j, 13h,41m,57s. | 0j, 0h,43m,12s. (+0.54%) | 1122.85 | n/a |
18 | (#3225) akaroule | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:44:01 | 5j, 13h,43m,55s. | 0j, 0h,45m,10s. (+0.57%) | 1123.95 | n/a |
19 | (#23614) jmeme | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:47:40 | 5j, 13h,47m,34s. | 0j, 0h,48m,49s. (+0.61%) | 1122.82 | n/a |
20 | (#16107) peter red PlR | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:48:05 | 5j, 13h,47m,59s. | 0j, 0h,49m,14s. (+0.62%) | 1123.69 | n/a |
21 | (#205) On_coule | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 09:50:24 | 5j, 13h,50m,18s. | 0j, 0h,51m,33s. (+0.65%) | 1127.27 | n/a |
22 | (#29869) RORO1 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:04:53 | 5j, 14h,4m,47s. | 0j, 1h,6m,2s. (+0.83%) | 1123.97 | n/a |
23 | (#20337) silverdolphin | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:11:59 | 5j, 14h,11m,53s. | 0j, 1h,13m,8s. (+0.92%) | 1124.35 | n/a |
24 | (#2596) droopyNJ | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:12:05 | 5j, 14h,11m,59s. | 0j, 1h,13m,14s. (+0.92%) | 1145.81 | n/a |
25 | (#29019) Anb | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:14:33 | 5j, 14h,14m,27s. | 0j, 1h,15m,42s. (+0.95%) | 1122.44 | n/a |
26 | (#7453) Katsous40 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:16:58 | 5j, 14h,16m,52s. | 0j, 1h,18m,7s. (+0.98%) | 1118.67 | n/a |
27 | (#30980) NLM4 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:18:21 | 5j, 14h,18m,15s. | 0j, 1h,19m,30s. (+1.00%) | 1123.06 | n/a |
28 | (#15774) CHP | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:22:28 | 5j, 14h,22m,22s. | 0j, 1h,23m,37s. (+1.05%) | 1139.77 | n/a |
29 | (#3412) mistigri | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:24:19 | 5j, 14h,24m,13s. | 0j, 1h,25m,28s. (+1.07%) | 1128.70 | n/a |
30 | (#15305) fregyvrain | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:24:58 | 5j, 14h,24m,52s. | 0j, 1h,26m,7s. (+1.08%) | 1115.19 | n/a |
31 | (#3317) dottorex | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:27:38 | 5j, 14h,27m,32s. | 0j, 1h,28m,47s. (+1.11%) | 1130.00 | n/a |
32 | (#28055) Fripouille-1 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:28:33 | 5j, 14h,28m,27s. | 0j, 1h,29m,42s. (+1.12%) | 1126.26 | n/a |
33 | (#30756) marko56-5 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:37:43 | 5j, 14h,37m,37s. | 0j, 1h,38m,52s. (+1.24%) | 1127.05 | n/a |
34 | (#32283) Silvarius1 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:37:47 | 5j, 14h,37m,41s. | 0j, 1h,38m,56s. (+1.24%) | 1115.79 | n/a |
35 | (#25438) Hyp3 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:45:18 | 5j, 14h,45m,12s. | 0j, 1h,46m,27s. (+1.33%) | 1133.66 | n/a |
36 | (#25623) Pintxos 3 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:46:40 | 5j, 14h,46m,34s. | 0j, 1h,47m,49s. (+1.35%) | 1129.48 | n/a |
37 | (#32401) CocoRacoon7_Accro | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:56:31 | 5j, 14h,56m,25s. | 0j, 1h,57m,40s. (+1.47%) | 1113.85 | n/a |
38 | (#24838) cernille2 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 10:56:45 | 5j, 14h,56m,39s. | 0j, 1h,57m,54s. (+1.48%) | 1126.72 | n/a |
39 | (#26057) Romans | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 11:00:07 | 5j, 15h,0m,1s. | 0j, 2h,1m,16s. (+1.52%) | 1124.15 | n/a |
40 | (#27733) Le Muttant | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 11:07:56 | 5j, 15h,7m,50s. | 0j, 2h,9m,5s. (+1.62%) | 1155.09 | n/a |
41 | (#6009) Bowman-42 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 11:12:37 | 5j, 15h,12m,31s. | 0j, 2h,13m,46s. (+1.68%) | 1121.02 | n/a |
42 | (#12618) didier502_02 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 11:32:52 | 5j, 15h,32m,46s. | 0j, 2h,34m,1s. (+1.93%) | 1134.40 | n/a |
43 | (#10361) jiwe | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 11:43:49 | 5j, 15h,43m,43s. | 0j, 2h,44m,58s. (+2.07%) | 1164.70 | n/a |
44 | (#30566) ouvea | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 12:13:34 | 5j, 16h,13m,28s. | 0j, 3h,14m,43s. (+2.44%) | 1163.50 | n/a |
45 | (#21915) philbat | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 12:33:56 | 5j, 16h,33m,50s. | 0j, 3h,35m,5s. (+2.70%) | 1127.55 | n/a |
46 | (#32404) vlmcup | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 12:48:27 | 5j, 16h,48m,21s. | 0j, 3h,49m,36s. (+2.88%) | 1124.52 | n/a |
47 | (#24148) sbs_1421 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 12:51:24 | 5j, 16h,51m,18s. | 0j, 3h,52m,33s. (+2.91%) | 1133.85 | n/a |
48 | (#152) mig | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 12:55:06 | 5j, 16h,55m,0s. | 0j, 3h,56m,15s. (+2.96%) | 1175.09 | n/a |
49 | (#15923) surfinpat02 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 15:50:26 | 5j, 19h,50m,20s. | 0j, 6h,51m,35s. (+5.16%) | 1127.86 | n/a |
50 | (#20366) doduche3 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 16:18:13 | 5j, 20h,18m,7s. | 0j, 7h,19m,22s. (+5.51%) | 1132.02 | n/a |
51 | (#30755) TANGODANCER | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 19:29:56 | 5j, 23h,29m,50s. | 0j, 10h,31m,5s. (+7.91%) | 1149.61 | n/a |
52 | (#32431) BRIJEAN-5 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 20:01:34 | 6j, 0h,1m,28s. | 0j, 11h,2m,43s. (+8.31%) | 1173.17 | n/a |
53 | (#28895) Logeo80 | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/29 22:44:32 | 6j, 2h,44m,26s. | 0j, 13h,45m,41s. (+10.35%) | 1225.49 | n/a |
54 | (#15101) NAISSAN29S | 2020/01/23 20:00:06 | 2020/01/30 21:28:43 | 7j, 1h,28m,37s. | 1j, 12h,29m,52s. (+27.45%) | 1198.08 | n/a |
Tipo di Classifica
|