Course : La Route de la Decouverte
Départ : 2022/05/21 12:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#33981) djpich | DNF | 25.318°N, 14.826°W | n/a |
(#34106) Dk-07 | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
(#34055) jbs | DNF | 28.009°N, 15.372°W | n/a |
(#6754) HILLION 22 | DNF | 28.015°N, 15.376°W | n/a |
(#20007) revaqu tri | DNF | 28.015°N, 15.375°W | n/a |
(#21816) Valence | DNF | 28.010°N, 15.372°W | n/a |
(#19796) Taranis IV | DNF | 28.013°N, 15.376°W | n/a |
(#24341) La Marzelle | DNF | 27.997°N, 15.371°W | n/a |
(#16737) idjem | DNF | 28.010°N, 15.375°W | n/a |
(#484) flux | DNF | 36.538°N, 6.292°W | n/a |
(#6685) eiffel | DNF | 36.547°N, 6.298°W | n/a |
(#34113) corto-maltese | DNF | 36.539°N, 6.294°W | n/a |
(#33969) Cassidy | DNF | 36.535°N, 6.289°W | n/a |
(#28159) Pytheas____ | DNF | 36.539°N, 6.294°W | n/a |
(#27220) Pingouin57 | DNF | 36.547°N, 6.299°W | n/a |
(#28404) koala13 | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
(#33984) Pipine | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
(#34000) LoupDu95 | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
(#26990) sid16430 | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
(#24086) mystery44_1 | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
(#15679) Arwelfa | DNF | 36.571°N, 6.255°W | n/a |
Choix du classement
|