Regata : VLM Cup: Final
partenza : 2023/02/02 20:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#3837) Mimich | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:31:17 | 4j, 11h,31m,11s. | Vincitore | 2345.31 | n/a |
2 | (#29898) benco | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:32:48 | 4j, 11h,32m,42s. | 0j, 0h,1m,31s. (+0.02%) | 2340.82 | n/a |
3 | (#10101) poupV | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:32:50 | 4j, 11h,32m,44s. | 0j, 0h,1m,33s. (+0.02%) | 2352.58 | n/a |
4 | (#34012) HerveTDM3 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:33:22 | 4j, 11h,33m,16s. | 0j, 0h,2m,5s. (+0.03%) | 2342.43 | n/a |
5 | (#4206) Doubl'Cat One | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:34:16 | 4j, 11h,34m,10s. | 0j, 0h,2m,59s. (+0.05%) | 2341.91 | n/a |
6 | (#3364) Oncoule | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:38:01 | 4j, 11h,37m,55s. | 0j, 0h,6m,44s. (+0.10%) | 2345.94 | n/a |
7 | (#199) maroussia | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:38:09 | 4j, 11h,38m,3s. | 0j, 0h,6m,52s. (+0.11%) | 2346.03 | n/a |
8 | (#14689) fabvw123 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:41:10 | 4j, 11h,41m,4s. | 0j, 0h,9m,53s. (+0.15%) | 2348.06 | n/a |
9 | (#15448) supralux | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:42:49 | 4j, 11h,42m,43s. | 0j, 0h,11m,32s. (+0.18%) | 2354.35 | n/a |
10 | (#19571) larent le hareng | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:44:42 | 4j, 11h,44m,36s. | 0j, 0h,13m,25s. (+0.21%) | 2331.65 | n/a |
11 | (#13434) Bingo35 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:47:21 | 4j, 11h,47m,15s. | 0j, 0h,16m,4s. (+0.25%) | 2351.84 | n/a |
12 | (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:48:36 | 4j, 11h,48m,30s. | 0j, 0h,17m,19s. (+0.27%) | 2341.15 | n/a |
13 | (#16594) Ouaip | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:50:36 | 4j, 11h,50m,30s. | 0j, 0h,19m,19s. (+0.30%) | 2339.28 | n/a |
14 | (#33966) Blue Seahorse | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:54:32 | 4j, 11h,54m,26s. | 0j, 0h,23m,15s. (+0.36%) | 2332.18 | n/a |
15 | (#18265) jiblechienmarin | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:57:02 | 4j, 11h,56m,56s. | 0j, 0h,25m,45s. (+0.40%) | 2332.76 | n/a |
16 | (#34318) eSkipper.fr-3 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:57:40 | 4j, 11h,57m,34s. | 0j, 0h,26m,23s. (+0.41%) | 2331.45 | n/a |
17 | (#20046) Zoulou-1 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 07:58:35 | 4j, 11h,58m,29s. | 0j, 0h,27m,18s. (+0.42%) | 2349.10 | n/a |
18 | (#25242) lou2mer | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:00:04 | 4j, 11h,59m,58s. | 0j, 0h,28m,47s. (+0.45%) | 2344.87 | n/a |
19 | (#34336) jmimi51 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:02:19 | 4j, 12h,2m,13s. | 0j, 0h,31m,2s. (+0.48%) | 2334.93 | n/a |
20 | (#22076) GrainB | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:02:58 | 4j, 12h,2m,52s. | 0j, 0h,31m,41s. (+0.49%) | 2342.67 | n/a |
21 | (#3093) KIWI 3 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:04:09 | 4j, 12h,4m,3s. | 0j, 0h,32m,52s. (+0.51%) | 2349.84 | n/a |
22 | (#29869) RORO1 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:06:53 | 4j, 12h,6m,47s. | 0j, 0h,35m,36s. (+0.55%) | 2350.05 | n/a |
23 | (#5199) r90s | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:08:03 | 4j, 12h,7m,57s. | 0j, 0h,36m,46s. (+0.57%) | 2349.89 | n/a |
24 | (#4176) mimine | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:08:44 | 4j, 12h,8m,38s. | 0j, 0h,37m,27s. (+0.58%) | 2339.82 | n/a |
25 | (#24838) cernille2 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:27:06 | 4j, 12h,27m,0s. | 0j, 0h,55m,49s. (+0.87%) | 2350.06 | n/a |
26 | (#8061) peter black | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:32:17 | 4j, 12h,32m,11s. | 0j, 1h,1m,0s. (+0.95%) | 2379.39 | n/a |
27 | (#24529) alexflo38 006 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 08:42:00 | 4j, 12h,41m,54s. | 0j, 1h,10m,43s. (+1.10%) | 2352.69 | n/a |
28 | (#18442) les marmotteaux | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 09:28:38 | 4j, 13h,28m,32s. | 0j, 1h,57m,21s. (+1.82%) | 2362.36 | n/a |
29 | (#24181) regatta | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 09:48:39 | 4j, 13h,48m,33s. | 0j, 2h,17m,22s. (+2.13%) | 2362.79 | n/a |
30 | (#152) mig | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 09:58:26 | 4j, 13h,58m,20s. | 0j, 2h,27m,9s. (+2.28%) | 2365.62 | n/a |
31 | (#3006) doctorx | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 10:02:12 | 4j, 14h,2m,6s. | 0j, 2h,30m,55s. (+2.34%) | 2353.46 | n/a |
32 | (#14398) BRIJEAN | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 11:01:05 | 4j, 15h,0m,59s. | 0j, 3h,29m,48s. (+3.25%) | 2355.04 | n/a |
33 | (#3831) japy2 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 11:26:29 | 4j, 15h,26m,23s. | 0j, 3h,55m,12s. (+3.65%) | 2381.77 | n/a |
34 | (#33524) pola77we | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 13:48:49 | 4j, 17h,48m,43s. | 0j, 6h,17m,32s. (+5.85%) | 2394.34 | n/a |
35 | (#32404) vlmcup | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 15:17:51 | 4j, 19h,17m,45s. | 0j, 7h,46m,34s. (+7.23%) | 2441.22 | n/a |
36 | (#32343) pycofon4 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/07 16:29:52 | 4j, 20h,29m,46s. | 0j, 8h,58m,35s. (+8.35%) | 2353.62 | n/a |
37 | (#10486) didier502 | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/08 01:27:27 | 5j, 5h,27m,21s. | 0j, 17h,56m,10s. (+16.68%) | 2392.63 | n/a |
38 | (#28438) captainperko | 2023/02/02 20:00:06 | 2023/02/09 06:05:35 | 6j, 10h,5m,29s. | 1j, 22h,34m,18s. (+43.31%) | 3219.72 | n/a |
Tipo di Classifica
|