Regata : Kawa Cup 2023 IMOCA
partenza : 2023/11/07 08:30:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#14502) branec | DNF | 11.001°N, 64.135°W | n/a |
(#22134) lrnico17 | DNF | 14.622°N, 60.852°W | n/a |
(#17498) Taranis | DNF | 14.453°N, 61.055°W | n/a |
(#33230) bonzi | DNF | 14.438°N, 61.045°W | n/a |
(#34215) SELDON563 | DNF | 49.794°N, 54.193°W | n/a |
(#34521) alpages74 | DNF | 48.658°N, 4.408°W | n/a |
(#24281) Porz Gwen II | DNF | 50.242°N, 4.785°W | n/a |
(#32761) Kingolive 2 | DNF | 50.054°N, 5.063°W | n/a |
(#3868) kerbelair | DNF | 48.606°N, 2.508°W | n/a |
(#34514) Jbc | DNF | 50.636°N, 1.928°W | n/a |
(#34054) antoniojfsousa | DNF | 50.623°N, 2.322°W | n/a |
(#21070) meclerom | DNF | 49.604°N, 1.259°W | n/a |
(#3422) grandola | DNF | 49.294°N, 0.272°W | n/a |
(#18358) MAYA33 | DNF | 49.301°N, 0.096°W | n/a |
(#15214) titane | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
(#21603) hardy2 | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
(#11007) Loloha | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
(#28885) P29 | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
(#31775) MattRacing | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
(#34316) eSkipper.fr-1 | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
(#2527) chd | DNF | 49.500°N, 0.050°E | n/a |
Tipo di Classifica
|