Course : A travers l'Indonesie #24 : Aitape - Madang
Départ : 2023/12/08 20:30:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#32598) jeanmi51 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:32:55 | 1j, 0h,2m,49s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#16379) poupVI | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:33:19 | 1j, 0h,3m,13s. | 0j, 0h,0m,24s. (+0.03%) | n/a | n/a |
3 | (#22605) Cheux | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:34:10 | 1j, 0h,4m,4s. | 0j, 0h,1m,15s. (+0.09%) | n/a | n/a |
4 | (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:34:59 | 1j, 0h,4m,53s. | 0j, 0h,2m,4s. (+0.14%) | n/a | n/a |
5 | (#32073) Arronax | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:36:25 | 1j, 0h,6m,19s. | 0j, 0h,3m,30s. (+0.24%) | n/a | n/a |
6 | (#16355) MTObs | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:36:55 | 1j, 0h,6m,49s. | 0j, 0h,4m,0s. (+0.28%) | n/a | n/a |
7 | (#7526) migc40 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:37:42 | 1j, 0h,7m,36s. | 0j, 0h,4m,47s. (+0.33%) | n/a | n/a |
8 | (#29998) RORO2 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:38:25 | 1j, 0h,8m,19s. | 0j, 0h,5m,30s. (+0.38%) | n/a | n/a |
9 | (#34507) Njord | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:38:31 | 1j, 0h,8m,25s. | 0j, 0h,5m,36s. (+0.39%) | n/a | n/a |
10 | (#5656) r90s. | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:40:19 | 1j, 0h,10m,13s. | 0j, 0h,7m,24s. (+0.51%) | n/a | n/a |
11 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:40:49 | 1j, 0h,10m,43s. | 0j, 0h,7m,54s. (+0.55%) | n/a | n/a |
12 | (#32115) TANGODANCER2 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:41:56 | 1j, 0h,11m,50s. | 0j, 0h,9m,1s. (+0.62%) | n/a | n/a |
13 | (#32703) Ladyfifi | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:46:00 | 1j, 0h,15m,54s. | 0j, 0h,13m,5s. (+0.91%) | n/a | n/a |
14 | (#7923) peter blue | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:46:25 | 1j, 0h,16m,19s. | 0j, 0h,13m,30s. (+0.94%) | n/a | n/a |
15 | (#18430) Dudulle | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:48:22 | 1j, 0h,18m,16s. | 0j, 0h,15m,27s. (+1.07%) | n/a | n/a |
16 | (#22810) Zoulou_LMNH-1 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:54:34 | 1j, 0h,24m,28s. | 0j, 0h,21m,39s. (+1.50%) | n/a | n/a |
17 | (#23384) centlemin | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 20:56:45 | 1j, 0h,26m,39s. | 0j, 0h,23m,50s. (+1.65%) | n/a | n/a |
18 | (#25952) LMNH-Lamantin | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 21:20:27 | 1j, 0h,50m,21s. | 0j, 0h,47m,32s. (+3.29%) | n/a | n/a |
19 | (#33543) Globe-trotteur LMNH | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 21:28:25 | 1j, 0h,58m,19s. | 0j, 0h,55m,30s. (+3.85%) | n/a | n/a |
20 | (#26489) mara_no-hand | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 21:41:58 | 1j, 1h,11m,52s. | 0j, 1h,9m,3s. (+4.79%) | n/a | n/a |
21 | (#25242) lou2mer | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 22:05:22 | 1j, 1h,35m,16s. | 0j, 1h,32m,27s. (+6.41%) | n/a | n/a |
22 | (#32674) captainperko_3 | 2023/12/08 20:30:06 | 2023/12/09 22:40:16 | 1j, 2h,10m,10s. | 0j, 2h,7m,21s. (+8.83%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|