Virtual Loup de Mer est hébergé par Actilis
Adresse de courriel :
Mot de Passe :

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Course : Ultim Challenge 2024 (VLM Cup)
Départ : 2024/01/07 12:20:06

Instructions de course

Choix du classement

ligne WSSRC (WP1 ↻ ) Cap Bonne Esperance (WP3 ↺ ⊅ ) Cap Leeuwin (WP5 ↺ ⊅ ) Cap Horn (WP9 ↺ ⊅ ) ligne WSSRC (WP10 ↺ ⊅ ) arrived racing dnf abd htp hc

Bateaux arrivés

Pos. Navigateur Départ (GMT) Arrivée (GMT) Temps total Ecart / Dist 1er Loch Penalité
1 Flag_Vendee (#27657) Physalie85 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:06:20 11j, 15h,46m,14s. Vainqueur n/a n/a
2 Flag_France (#24629) ahoqee 2024/01/07 12:55:06 2024/01/19 04:14:11 11j, 15h,19m,5s. 0j, 0h,7m,51s. (+0.05%) n/a n/a
3 Flag_Paca (#21908) Héron des mers 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:22:31 11j, 16h,2m,25s. 0j, 0h,16m,11s. (+0.10%) n/a n/a
4 Flag_Champagne (#30444) TRICASSE 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:28:18 11j, 16h,8m,12s. 0j, 0h,21m,58s. (+0.13%) n/a n/a
5 Flag_ZZ-L28 (#199) maroussia 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:29:43 11j, 16h,9m,37s. 0j, 0h,23m,23s. (+0.14%) n/a n/a
6 Flag_Bretagne (#34233) A-Dreuz 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:47:47 11j, 16h,27m,41s. 0j, 0h,41m,27s. (+0.25%) n/a n/a
7 Flag_Bretagne (#19571) larent le hareng 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:49:44 11j, 16h,29m,38s. 0j, 0h,43m,24s. (+0.26%) n/a n/a
8 Flag_Lyon (#31410) benco 6 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:50:29 11j, 16h,30m,23s. 0j, 0h,44m,9s. (+0.26%) n/a n/a
9 Flag_ZZ-gna (#34012) HerveTDM3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 04:57:41 11j, 16h,37m,35s. 0j, 0h,51m,21s. (+0.31%) n/a n/a
10 Flag_France (#33012) Zigoto 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:03:31 11j, 16h,43m,25s. 0j, 0h,57m,11s. (+0.34%) n/a n/a
11 Flag_France (#34195) le petit prince 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:05:50 11j, 16h,45m,44s. 0j, 0h,59m,30s. (+0.35%) n/a n/a
12 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16594) Ouaip 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:06:28 11j, 16h,46m,22s. 0j, 1h,0m,8s. (+0.36%) n/a n/a
13 Flag_ZZ-L28 (#10368) caro 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:07:01 11j, 16h,46m,55s. 0j, 1h,0m,41s. (+0.36%) n/a n/a
14 Flag_ZZ-Manatee (#24181) regatta 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:07:34 11j, 16h,47m,28s. 0j, 1h,1m,14s. (+0.36%) n/a n/a
15 Flag_ZZ-L28 (#754) youna 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:08:57 11j, 16h,48m,51s. 0j, 1h,2m,37s. (+0.37%) n/a n/a
16 Flag_Bretagne (#7937) esache 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:18:06 11j, 16h,58m,0s. 0j, 1h,11m,46s. (+0.43%) n/a n/a
17 Flag_LaRochelle (#28051) Mimile 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:18:56 11j, 16h,58m,50s. 0j, 1h,12m,36s. (+0.43%) n/a n/a
18 Flag_ZZ-Oursblanc (#25438) Hyp3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:19:52 11j, 16h,59m,46s. 0j, 1h,13m,32s. (+0.44%) n/a n/a
19 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#22864) alexflo38 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:23:34 11j, 17h,3m,28s. 0j, 1h,17m,14s. (+0.46%) n/a n/a
20 Flag_ZZ-Team17 (#17422) ungang 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:28:37 11j, 17h,8m,31s. 0j, 1h,22m,17s. (+0.49%) n/a n/a
21 Flag_LaRochelle (#28055) Fripouille-1 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:32:56 11j, 17h,12m,50s. 0j, 1h,26m,36s. (+0.52%) n/a n/a
22 Flag_Scotland (#18430) Dudulle 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:33:09 11j, 17h,13m,3s. 0j, 1h,26m,49s. (+0.52%) n/a n/a
23 Flag_Landes (#2292) heo-kiki 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:33:17 11j, 17h,13m,11s. 0j, 1h,26m,57s. (+0.52%) n/a n/a
24 Flag_ZZ-Occitanie (#7580) Gipi 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:38:40 11j, 17h,18m,34s. 0j, 1h,32m,20s. (+0.55%) n/a n/a
25 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16359) DocsAttack 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:39:23 11j, 17h,19m,17s. 0j, 1h,33m,3s. (+0.55%) n/a n/a
26 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:44:53 11j, 17h,24m,47s. 0j, 1h,38m,33s. (+0.59%) n/a n/a
27 Flag_ZZ-ACCRO (#32654) PO_de_Lesseps_2_ACCRO 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:50:44 11j, 17h,30m,38s. 0j, 1h,44m,24s. (+0.62%) n/a n/a
28 Flag_Belgium (#20960) thomas45 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:51:12 11j, 17h,31m,6s. 0j, 1h,44m,52s. (+0.62%) n/a n/a
29 Flag_ZZ-Malouin (#27136) NLM 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:51:19 11j, 17h,31m,13s. 0j, 1h,44m,59s. (+0.63%) n/a n/a
30 Flag_France (#26187) phjacq 2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:51:28 11j, 17h,31m,22s. 0j, 1h,45m,8s. (+0.63%) n/a n/a
31 Flag_ZZ-Breil (#152) mig 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:52:47 11j, 17h,32m,41s. 0j, 1h,46m,27s. (+0.63%) n/a n/a
32 Flag_Basque_Country (#484) flux 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:56:38 11j, 17h,36m,32s. 0j, 1h,50m,18s. (+0.66%) n/a n/a
33 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#15317) CaptainYan 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 05:58:36 11j, 17h,38m,30s. 0j, 1h,52m,16s. (+0.67%) n/a n/a
34 Flag_Europe (#33966) Blue Seahorse 2024/01/07 15:45:06 2024/01/19 05:59:32 11j, 14h,14m,26s. 0j, 1h,53m,12s. (+0.67%) n/a n/a
35 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:05:23 11j, 17h,45m,17s. 0j, 1h,59m,3s. (+0.71%) n/a n/a
36 Flag_Iceland (#34507) Njord 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:07:53 11j, 17h,47m,47s. 0j, 2h,1m,33s. (+0.72%) n/a n/a
37 Flag_Norway (#31936) kiki85 TDM 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:11:12 11j, 17h,51m,6s. 0j, 2h,4m,52s. (+0.74%) n/a n/a
38 Flag_Dauphine (#28108) cval 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:17:17 11j, 17h,57m,11s. 0j, 2h,10m,57s. (+0.78%) n/a n/a
39 Flag_ZZ-tnc02 (#205) On_coule 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:20:29 11j, 18h,0m,23s. 0j, 2h,14m,9s. (+0.80%) n/a n/a
40 Flag_ZZ-gna (#5122) SchachEole 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:21:17 11j, 18h,1m,11s. 0j, 2h,14m,57s. (+0.80%) n/a n/a
41 Flag_Guatemala (#16344) keke3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:21:19 11j, 18h,1m,13s. 0j, 2h,14m,59s. (+0.80%) n/a n/a
42 Flag_ZZ-LAST (#1833) brutus 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:21:36 11j, 18h,1m,30s. 0j, 2h,15m,16s. (+0.81%) n/a n/a
43 Flag_bourgogne (#32174) MichelStrogoff 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:24:35 11j, 18h,4m,29s. 0j, 2h,18m,15s. (+0.82%) n/a n/a
44 Flag_Provence (#33338) Sirrus 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:26:26 11j, 18h,6m,20s. 0j, 2h,20m,6s. (+0.83%) n/a n/a
45 Flag_Bretagne (#105) Margodenn 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:27:49 11j, 18h,7m,43s. 0j, 2h,21m,29s. (+0.84%) n/a n/a
46 Flag_LaRochelle (#32184) mpulsels 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:28:41 11j, 18h,8m,35s. 0j, 2h,22m,21s. (+0.85%) n/a n/a
47 Flag_Sardine_of_Marseille (#33773) Globe-Trotteur/cruise ship 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:34:19 11j, 18h,14m,13s. 0j, 2h,27m,59s. (+0.88%) n/a n/a
48 Flag_France (#34230) Tikik 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:34:59 11j, 18h,14m,53s. 0j, 2h,28m,39s. (+0.89%) n/a n/a
49 Flag_Normandie (#7032) peter le rouge 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 06:36:02 11j, 18h,15m,56s. 0j, 2h,29m,42s. (+0.89%) n/a n/a
50 Flag_Tasmania (#26725) makoki 46 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 07:11:13 11j, 18h,51m,7s. 0j, 3h,4m,53s. (+1.10%) n/a n/a
51 Flag_ZZ-gna (#3837) Mimich 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 07:14:04 11j, 18h,53m,58s. 0j, 3h,7m,44s. (+1.12%) n/a n/a
52 Flag_ZZ-L28 (#2500) KIWI 2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 07:14:48 11j, 18h,54m,42s. 0j, 3h,8m,28s. (+1.12%) n/a n/a
53 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 07:21:14 11j, 19h,1m,8s. 0j, 3h,14m,54s. (+1.16%) n/a n/a
54 Flag_CharenteMaritime (#25038) Ydropatere 2024/01/07 13:35:06 2024/01/19 07:26:52 11j, 17h,51m,46s. 0j, 3h,20m,32s. (+1.19%) n/a n/a
55 Flag_France (#34547) L’as2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 07:29:45 11j, 19h,9m,39s. 0j, 3h,23m,25s. (+1.21%) n/a n/a
56 Flag_Bretagne (#33523) girophare 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 08:11:42 11j, 19h,51m,36s. 0j, 4h,5m,22s. (+1.46%) n/a n/a
57 Flag_Ukraine (#3412) mistigri 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 08:23:59 11j, 20h,3m,53s. 0j, 4h,17m,39s. (+1.53%) n/a n/a
58 Flag_ZZ-SilverDolphin (#24867) silverdolphin 3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 08:37:55 11j, 20h,17m,49s. 0j, 4h,31m,35s. (+1.62%) n/a n/a
59 Flag_Normandie (#21939) herkelo 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 08:47:20 11j, 20h,27m,14s. 0j, 4h,41m,0s. (+1.67%) n/a n/a
60 Flag_00-UN (#34389) Diable Vauvert 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 08:49:37 11j, 20h,29m,31s. 0j, 4h,43m,17s. (+1.69%) n/a n/a
61 Flag_ZZ-OnceADay (#32417) Silvarius1-OAD 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 10:39:01 11j, 22h,18m,55s. 0j, 6h,32m,41s. (+2.34%) n/a n/a
62 Flag_Sardinia (#24097) Djack32 FMV 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 12:12:18 11j, 23h,52m,12s. 0j, 8h,5m,58s. (+2.90%) n/a n/a
63 Flag_NoRouteur (#33513) pola77 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 12:20:32 12j, 0h,0m,26s. 0j, 8h,14m,12s. (+2.94%) n/a n/a
64 Flag_Provence (#33081) JFG Sillage qui danse 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 14:56:19 12j, 2h,36m,13s. 0j, 10h,49m,59s. (+3.87%) n/a n/a
65 Flag_France (#30755) TANGODANCER 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 14:57:08 12j, 2h,37m,2s. 0j, 10h,50m,48s. (+3.88%) n/a n/a
66 Flag_Normandie (#12599) didier502_01 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:03:32 12j, 2h,43m,26s. 0j, 10h,57m,12s. (+3.92%) n/a n/a
67 Flag_France (#15619) sizouest3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:03:59 12j, 2h,43m,53s. 0j, 10h,57m,39s. (+3.92%) n/a n/a
68 Flag_France (#22270) dof1 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:07:48 12j, 2h,47m,42s. 0j, 11h,1m,28s. (+3.94%) n/a n/a
69 Flag_Provence (#34333) RORO8 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:11:14 12j, 2h,51m,8s. 0j, 11h,4m,54s. (+3.96%) n/a n/a
70 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:23:08 12j, 3h,3m,2s. 0j, 11h,16m,48s. (+4.03%) n/a n/a
71 Flag_00-UN (#25777) mystery44_7 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:51:48 12j, 3h,31m,42s. 0j, 11h,45m,28s. (+4.20%) n/a n/a
72 Flag_Champagne (#34336) jmimi51 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 15:55:43 12j, 3h,35m,37s. 0j, 11h,49m,23s. (+4.23%) n/a n/a
73 Flag_Slovenia (#3986) dbdpresident 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 16:26:45 12j, 4h,6m,39s. 0j, 12h,20m,25s. (+4.41%) n/a n/a
74 Flag_Alsace (#14749) jiwe3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 16:30:12 12j, 4h,10m,6s. 0j, 12h,23m,52s. (+4.43%) n/a n/a
75 Flag_Basque_Country (#22188) Aulne 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 16:35:39 12j, 4h,15m,33s. 0j, 12h,29m,19s. (+4.46%) n/a n/a
76 Flag_Indonesia (#3943) BAWANG 2024/01/07 19:35:06 2024/01/19 16:40:03 11j, 21h,4m,57s. 0j, 12h,33m,43s. (+4.49%) n/a n/a
77 Flag_ZZ-OnceADay (#14500) marano590 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 16:50:45 12j, 4h,30m,39s. 0j, 12h,44m,25s. (+4.55%) n/a n/a
78 Flag_Ville_Etampes (#15305) fregyvrain 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 16:57:09 12j, 4h,37m,3s. 0j, 12h,50m,49s. (+4.59%) n/a n/a
79 Flag_ZZ_Interceltique (#3962) Jahtom 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 16:59:20 12j, 4h,39m,14s. 0j, 12h,53m,0s. (+4.60%) n/a n/a
80 Flag_France (#3465) japy 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 17:14:05 12j, 4h,53m,59s. 0j, 13h,7m,45s. (+4.69%) n/a n/a
81 Flag_Basque_Country (#22382) davebtz64 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 17:15:27 12j, 4h,55m,21s. 0j, 13h,9m,7s. (+4.70%) n/a n/a
82 Flag_Bretagne (#21329) misterix 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 17:32:18 12j, 5h,12m,12s. 0j, 13h,25m,58s. (+4.80%) n/a n/a
83 Flag_Bretagne (#16003) BRIJEAN-4 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 18:15:31 12j, 5h,55m,25s. 0j, 14h,9m,11s. (+5.06%) n/a n/a
84 Flag_Bretagne (#18360) ocytocine 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 19:01:14 12j, 6h,41m,8s. 0j, 14h,54m,54s. (+5.33%) n/a n/a
85 Flag_France (#34576) Jeanpierre03 2024/01/07 17:30:06 2024/01/19 20:15:02 12j, 2h,44m,56s. 0j, 16h,8m,42s. (+5.77%) n/a n/a
86 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 20:16:11 12j, 7h,56m,5s. 0j, 16h,9m,51s. (+5.78%) n/a n/a
87 Flag_Dauphine (#24250) cernille 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 20:31:15 12j, 8h,11m,9s. 0j, 16h,24m,55s. (+5.87%) n/a n/a
88 Flag_Bretagne (#23987) lorifontaine 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 20:43:33 12j, 8h,23m,27s. 0j, 16h,37m,13s. (+5.94%) n/a n/a
89 Flag_Bretagne (#32108) trimaran54vorex 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 20:47:56 12j, 8h,27m,50s. 0j, 16h,41m,36s. (+5.97%) n/a n/a
90 Flag_France (#18506) fada83 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 20:49:57 12j, 8h,29m,51s. 0j, 16h,43m,37s. (+5.98%) n/a n/a
91 Flag_Region_Ile_de_France (#7972) regina2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 20:59:50 12j, 8h,39m,44s. 0j, 16h,53m,30s. (+6.04%) n/a n/a
92 Flag_United_Kingdom (#8535) JackAubrey 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 21:26:43 12j, 9h,6m,37s. 0j, 17h,20m,23s. (+6.20%) n/a n/a
93 Flag_00-UN (#33459) sea explorer 2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 22:34:17 12j, 10h,14m,11s. 0j, 18h,27m,57s. (+6.60%) n/a n/a
94 Flag_ZZ-Trefle_Irl (#29391) patouille 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 22:38:37 12j, 10h,18m,31s. 0j, 18h,32m,17s. (+6.63%) n/a n/a
95 Flag_Belize (#18456) kid85 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 23:37:50 12j, 11h,17m,44s. 0j, 19h,31m,30s. (+6.98%) n/a n/a
96 Flag_Bretagne (#26028) volovent1 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 23:41:45 12j, 11h,21m,39s. 0j, 19h,35m,25s. (+7.00%) n/a n/a
97 Flag_Ville_Saint-Nazaire (#19908) LA BENETIERE 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 23:48:02 12j, 11h,27m,56s. 0j, 19h,41m,42s. (+7.04%) n/a n/a
98 Flag_Bretagne (#1327) vezoul 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 23:50:14 12j, 11h,30m,8s. 0j, 19h,43m,54s. (+7.05%) n/a n/a
99 Flag_Bretagne (#6754) HILLION 22 2024/01/07 12:20:06 2024/01/19 23:50:15 12j, 11h,30m,9s. 0j, 19h,43m,55s. (+7.05%) n/a n/a
100 Flag_Normandie (#24627) micou50 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 00:08:42 12j, 11h,48m,36s. 0j, 20h,2m,22s. (+7.16%) n/a n/a
101 Flag_Dauphine (#26419) La Drome 2024/01/07 12:55:06 2024/01/20 00:26:18 12j, 11h,31m,12s. 0j, 20h,19m,58s. (+7.27%) n/a n/a
102 Flag_Pirate (#9181) chuisfatigue 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 00:48:01 12j, 12h,27m,55s. 0j, 20h,41m,41s. (+7.40%) n/a n/a
103 Flag_Pirate (#4596) force 8 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 01:26:39 12j, 13h,6m,33s. 0j, 21h,20m,19s. (+7.63%) n/a n/a
104 Flag_Normandie (#14502) branec 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 02:13:44 12j, 13h,53m,38s. 0j, 22h,7m,24s. (+7.91%) n/a n/a
105 Flag_France (#33222) chris2020 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 02:13:54 12j, 13h,53m,48s. 0j, 22h,7m,34s. (+7.91%) n/a n/a
106 Flag_Normandie (#8371) seafrog 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 02:26:57 12j, 14h,6m,51s. 0j, 22h,20m,37s. (+7.99%) n/a n/a
107 Flag_Bretagne (#24281) Porz Gwen II 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 03:53:52 12j, 15h,33m,46s. 0j, 23h,47m,32s. (+8.50%) n/a n/a
108 Flag_ZZ-L28 (#782) soltis 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 05:12:01 12j, 16h,51m,55s. 1j, 1h,5m,41s. (+8.97%) n/a n/a
109 Flag_Amiraute_bzh (#33972) Rollmops2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 06:21:02 12j, 18h,0m,56s. 1j, 2h,14m,42s. (+9.38%) n/a n/a
110 Flag_ZZ-Malouin (#17105) lahoule 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 09:35:15 12j, 21h,15m,9s. 1j, 5h,28m,55s. (+10.54%) n/a n/a
111 Flag_Wallis_and_Futuna (#17528) chtipere 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 10:47:27 12j, 22h,27m,21s. 1j, 6h,41m,7s. (+10.97%) n/a n/a
112 Flag_Bretagne (#11884) nelhouet 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 12:03:00 12j, 23h,42m,54s. 1j, 7h,56m,40s. (+11.42%) n/a n/a
113 Flag_00-UN (#26085) sabi 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 12:22:50 13j, 0h,2m,44s. 1j, 8h,16m,30s. (+11.54%) n/a n/a
114 Flag_ZZ-Maxim (#24207) maxim1 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 12:54:56 13j, 0h,34m,50s. 1j, 8h,48m,36s. (+11.73%) n/a n/a
115 Flag_Bretagne (#33953) piston-12 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 13:37:11 13j, 1h,17m,5s. 1j, 9h,30m,51s. (+11.98%) n/a n/a
116 Flag_Turkey (#9286) KID 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 14:15:25 13j, 1h,55m,19s. 1j, 10h,9m,5s. (+12.21%) n/a n/a
117 Flag_Bretagne (#28885) P29 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 14:51:52 13j, 2h,31m,46s. 1j, 10h,45m,32s. (+12.42%) n/a n/a
118 Flag_Jamaica (#33157) vert-solitaire 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 15:23:53 13j, 3h,3m,47s. 1j, 11h,17m,33s. (+12.61%) n/a n/a
119 Flag_France (#10200) Piotr 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 15:32:35 13j, 3h,12m,29s. 1j, 11h,26m,15s. (+12.67%) n/a n/a
120 Flag_France (#33928) dehel 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 17:28:15 13j, 5h,8m,9s. 1j, 13h,21m,55s. (+13.36%) n/a n/a
121 Flag_Ukraine (#32383) Zoom 2024/01/07 12:30:06 2024/01/20 17:38:23 13j, 5h,8m,17s. 1j, 13h,32m,3s. (+13.42%) n/a n/a
122 Flag_Pays_Vannetais (#20383) MALANSAC 56220 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 18:22:03 13j, 6h,1m,57s. 1j, 14h,15m,43s. (+13.68%) n/a n/a
123 Flag_Normandie (#775) CASSIOPEE II 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 18:27:54 13j, 6h,7m,48s. 1j, 14h,21m,34s. (+13.71%) n/a n/a
124 Flag_ZZ-Malouin (#12124) lelapin 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 19:49:27 13j, 7h,29m,21s. 1j, 15h,43m,7s. (+14.20%) n/a n/a
125 Flag_ZZ-bigouden (#31147) Pors Breiz 2024/01/07 12:20:06 2024/01/20 23:08:55 13j, 10h,48m,49s. 1j, 19h,2m,35s. (+15.39%) n/a n/a
126 Flag_Region_Lorraine (#13845) veri 2024/01/07 23:05:06 2024/01/21 12:42:43 13j, 13h,37m,37s. 2j, 8h,36m,23s. (+20.23%) n/a n/a
127 Flag_LaRochelle (#33230) bonzi 2024/01/08 21:00:06 2024/01/21 17:16:18 12j, 20h,16m,12s. 2j, 13h,9m,58s. (+21.86%) n/a n/a
128 Flag_Basque_Country (#22172) sanfroi3 2024/01/07 12:20:06 2024/01/22 20:34:43 15j, 8h,14m,37s. 3j, 16h,28m,23s. (+31.62%) n/a n/a
129 Flag_Madagascar (#21141) KingJulian2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/22 23:12:50 15j, 10h,52m,44s. 3j, 19h,6m,30s. (+32.57%) n/a n/a
130 Flag_Ukraine (#20007) revaqu tri 2024/01/07 12:20:06 2024/01/22 23:23:40 15j, 11h,3m,34s. 3j, 19h,17m,20s. (+32.63%) n/a n/a
131 Flag_ZZ-TeamTromeul (#9180) rona35300 2024/01/07 12:20:06 2024/01/22 23:37:23 15j, 11h,17m,17s. 3j, 19h,31m,3s. (+32.71%) n/a n/a
132 Flag_Bretagne (#28924) Stéphane.lpg 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 01:26:28 15j, 13h,6m,22s. 3j, 21h,20m,8s. (+33.36%) n/a n/a
133 Flag_Pays_Vannetais (#20542) mactitine44 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 01:28:34 15j, 13h,8m,28s. 3j, 21h,22m,14s. (+33.37%) n/a n/a
134 Flag_India (#18972) india 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 01:51:55 15j, 13h,31m,49s. 3j, 21h,45m,35s. (+33.51%) n/a n/a
135 Flag_Groland (#3324) ZAKKAT 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 05:06:32 15j, 16h,46m,26s. 4j, 1h,0m,12s. (+34.67%) n/a n/a
136 Flag_Sardinia (#9523) rackham 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 05:16:26 15j, 16h,56m,20s. 4j, 1h,10m,6s. (+34.73%) n/a n/a
137 Flag_Quebec (#13420) OOTC 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 07:19:29 15j, 18h,59m,23s. 4j, 3h,13m,9s. (+35.46%) n/a n/a
138 Flag_Romania (#34497) Neberu 10 2024/01/07 21:00:06 2024/01/23 09:55:05 15j, 12h,54m,59s. 4j, 5h,48m,45s. (+36.39%) n/a n/a
139 Flag_Geneve (#12213) f6acj 2024/01/08 00:35:06 2024/01/23 11:15:14 15j, 10h,40m,8s. 4j, 7h,8m,54s. (+36.87%) n/a n/a
140 Flag_France (#9786) Lorto 2024/01/08 08:00:06 2024/01/23 12:48:10 15j, 4h,48m,4s. 4j, 8h,41m,50s. (+37.42%) n/a n/a
141 Flag_Switzerland (#28438) captainperko 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 14:53:43 16j, 2h,33m,37s. 4j, 10h,47m,23s. (+38.17%) n/a n/a
142 Flag_00-UN (#34029) Cathmamie 2024/01/07 12:20:06 2024/01/23 18:55:24 16j, 6h,35m,18s. 4j, 14h,49m,4s. (+39.61%) n/a n/a
143 Flag_Portugal (#22418) elbidouillou 2024/01/07 12:25:06 2024/01/23 19:25:53 16j, 7h,0m,47s. 4j, 15h,19m,33s. (+39.79%) n/a n/a
144 Flag_Groland (#8435) parabelle 2024/01/07 12:20:06 2024/01/25 04:53:24 17j, 16h,33m,18s. 6j, 0h,47m,4s. (+51.75%) n/a n/a
145 Flag_France (#31693) Trinidad2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/25 20:17:58 18j, 7h,57m,52s. 6j, 16h,11m,38s. (+57.26%) n/a n/a
146 Flag_Bretagne (#32163) malice44 2024/01/07 12:20:06 2024/01/26 06:12:36 18j, 17h,52m,30s. 7j, 2h,6m,16s. (+60.80%) n/a n/a
147 Flag_Bretagne (#14570) shamrock 2024/01/07 12:20:06 2024/01/26 23:50:32 19j, 11h,30m,26s. 7j, 19h,44m,12s. (+67.10%) n/a n/a
148 Flag_Bretagne (#34482) Rolinno2 2024/01/07 12:20:06 2024/01/27 20:20:14 20j, 8h,0m,8s. 8j, 16h,13m,54s. (+74.43%) n/a n/a
149 Flag_Bretagne (#33061) Micreis 2024/01/07 12:20:06 2024/01/27 22:42:21 20j, 10h,22m,15s. 8j, 18h,36m,1s. (+75.28%) n/a n/a
150 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 2024/01/07 12:20:06 2024/01/27 22:47:07 20j, 10h,27m,1s. 8j, 18h,40m,47s. (+75.30%) n/a n/a
