Regata : Ultim Challenge 2024 (VLM Cup)
partenza : 2024/01/07 12:20:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#31693) Trinidad2 | DNF | 48.336°N, 4.615°W | n/a |
(#22418) elbidouillou | DNF | 48.327°N, 4.581°W | n/a |
(#18972) india | DNF | 11.133°N, 15.329°W | n/a |
(#8535) JackAubrey | DNF | 48.435°N, 5.122°W | n/a |
(#27136) NLM | DNF | 29.430°S, 71.310°W | n/a |
(#22270) dof1 | DNF | 51.873°S, 61.214°W | n/a |
(#14791) garosse | DNF | 51.746°S, 68.880°W | n/a |
(#34573) jpcom | DNF | 2.467°N, 50.776°W | n/a |
(#25547) bzhsailor4 | DNF | 3.382°S, 39.094°W | n/a |
(#21995) fabulous grocanar boat | DNF | 33.330°N, 17.282°W | n/a |
(#28325) NOZAY44 | DNF | 18.110°N, 21.180°W | n/a |
(#24667) jeromelg | DNF | 33.764°N, 16.832°W | n/a |
(#11147) chawouak | DNF | 41.974°N, 29.425°W | n/a |
(#14966) valtorres | DNF | 43.447°N, 2.780°W | n/a |
(#34568) kikouan | DNF | 43.392°N, 2.577°W | n/a |
(#34577) cliaco2 | DNF | 48.347°N, 4.655°W | n/a |
(#14310) Urania2 | DNF | 48.312°N, 4.698°W | n/a |
(#21951) Swing System | DNF | 48.312°N, 4.698°W | n/a |
Tipo di Classifica
|