Virtual Loup de Mer está alojado por Actilis
Correo :
Contraseña :

Si usted no tiene un nombre de usuario, creelo aquí .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Carrera : Saint-John - Libreville - Mar del Plata (Playground)
Salida : 2024/01/21 18:00:06

Instrucciones de carrera

Tipo de clasificación

Libreville (WP1 ) arrived Racing dnf abd htp hc

Barcos todavía en la carrera. Clasificación de 2024/06/28 05:49 UTC

Pos. Skipper + - Próxima marca Tiempo de carrera. + - Loch + - Posición ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Distancia con el primero 1st
47 Flag_Bretagne (#26664) volovent3 [1]->3128.40 Nm 11d, 22h,24m,46s. 2822.43 12.99N, 41.78W, GM 30.58 90.19 606.75 0.00
48 Flag_ZZ-Trefle_Irl (#19826) revel31 [1]->337.09 Nm 18d, 21h,24m,46s. 6772.53 1.52N, 3.80E, GM 22.97 68.31 443.17 -2791.31
49 Flag_Normandie (#34332) Peter Rainbow PlR [2]->3707.51 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6530.04 1.86N, 6.24W, GM 22.86 66.87 513.82 2213.70
50 Flag_Pirate (#7125) force 4 [1]->125.86 Nm 12d, 18h,24m,46s. 5485.86 0.96N, 7.28E, GM 22.20 67.28 532.80 -3002.54
51 Flag_ZZ-gna (#23776) La Jaune Hisse [2]->3658.78 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6671.84 2.51N, 8.10W, GM 21.91 65.26 490.67 2095.43
52 Flag_ZZ-L28 (#28030) Maroumma [2]->3661.90 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6661.04 2.50N, 8.02W, GM 21.64 64.08 490.75 2100.21
53 Flag_Norway (#34578) PO_de_Lesseps_9.2_ACCRO [2]->3696.48 Nm 13d, 11h,34m,46s. 6759.72 2.34N, 7.01W, GM 21.38 67.33 503.18 2160.67
54 Flag_ZZ-L28 (#18265) jiblechienmarin [2]->3681.17 Nm 13d, 11h,49m,46s. 6656.14 2.64N, 7.69W, GM 21.35 64.32 492.82 2160.67
55 Flag_ZZ-Occitanie (#16333) occitan4 [2]->3682.23 Nm 13d, 11h,39m,46s. 6645.57 2.60N, 7.63W, GM 21.07 62.90 492.56 2160.67
56 Flag_ZZ-gna (#3837) Mimich [2]->3675.33 Nm 14d, 16h,49m,46s. 6647.14 2.51N, 7.70W, GM 20.99 63.12 490.06 2160.67
57 Flag_Groland (#20283) Captingo [2]->3702.39 Nm 13d, 11h,49m,46s. 6616.79 2.62N, 7.16W, GM 20.99 63.12 494.08 2160.67
58 Flag_ZZ-gna (#34012) HerveTDM3 [2]->3682.32 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6649.37 2.61N, 7.64W, GM 20.60 63.27 491.74 2160.67
59 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16594) Ouaip [2]->3675.04 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6628.58 2.39N, 7.58W, GM 20.20 61.16 489.98 2160.67
60 Flag_ZZ-gna (#6046) ISA [2]->3942.01 Nm 13d, 11h,39m,46s. 6601.59 0.82N, 0.24E, GM 18.81 55.24 443.41 2601.77
61 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32343) pycofon4 [2]->3737.54 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6380.60 1.31S, 2.44W, GM 18.36 53.74 367.80 2601.77
62 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#473) docteurX [2]->3706.41 Nm 13d, 21h,39m,46s. 6571.02 0.88N, 5.28W, GM 18.28 55.50 465.09 2601.77
63 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#15317) CaptainYan [2]->3698.86 Nm 13d, 11h,44m,46s. 6365.07 1.12S, 3.50W, GM 18.08 60.77 377.32 2601.77
64 Flag_LaRochelle (#28055) Fripouille-1 [2]->3659.17 Nm 13d, 11h,19m,46s. 6575.85 0.88N, 6.40W, GM 17.51 55.19 452.87 2601.77
65 Flag_Europe (#24974) Piotr4 [2]->3251.13 Nm 89d, 9h,29m,46s. 33617.40 60.00S, 24.90E, GM 16.77 52.38 512.94 5406.45
66 Flag_00-UN (#34029) Cathmamie [2]->1825.59 Nm 22d, 10h,14m,46s. 9764.48 19.25S, 29.93W, GM 16.13 46.59 375.93 5406.45
67 Flag_India (#18972) india [1]->2457.82 Nm 39d, 7h,54m,46s. 7292.81 40.10S, 16.42E, GM 15.75 46.89 371.97 -670.58
68 Flag_France (#34407) Capitaine Fracasse [2]->4005.46 Nm 14d, 19h,59m,46s. 6171.40 1.00S, 3.32E, GM 14.17 47.94 309.29 2811.72
69 Flag_Belgium (#32798) P13103B__001 [1]->1703.24 Nm 8d, 8h,59m,46s. 3761.73 8.03N, 18.15W, GM 9.74 28.64 248.31 -1425.16
70 Flag_00-UN (#31777) AXELEOMAELE [1]->1117.27 Nm 13d, 23h,54m,46s. 5418.20 4.76N, 8.83W, GM 7.37 7.37 269.94 -2011.13
71 Flag_Bretagne (#33970) Rollmops [1]->1973.61 Nm 11d, 21h,29m,46s. 3520.21 8.23N, 22.77W, GM 5.62 24.58 490.18 -1154.79
72 Flag_ZZ-Trefle_Irl (#28511) occitana [2]->891.97 Nm 34d, 12h,29m,46s. 11251.10 41.03S, 38.61W, GM 5.00 10.67 413.60 3245.83
73 Flag_ZZ-ACCRO (#32746) PO_de_Lesseps_9_ACCRO [1]->6892.86 Nm 40d, 13h,14m,46s. 15088.90 1.74N, 124.26E, GM 3.25 18.02 309.73 3764.46
74 Flag_00-UN (#34243) Vostro Test [1]->80.72 Nm 41d, 11h,34m,46s. 5910.28 0.28N, 7.99E, GM 0.00 0.00 76.04 -3047.68

Ver la lista de todas las carreras

Tipo de clasificación

Libreville (WP1 ) arrived Racing dnf abd htp hc