Course : Roma per Due
Départ : 2024/04/13 10:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#7079) Poup | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:06:34 | 1j, 7h,6m,28s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#32797) jmdu51 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:06:36 | 1j, 7h,6m,30s. | 0j, 0h,0m,2s. (+0.00%) | n/a | n/a |
3 | (#21313) Belle Fait Gore | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:06:47 | 1j, 7h,6m,41s. | 0j, 0h,0m,13s. (+0.01%) | n/a | n/a |
4 | (#258) mig1 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:12:38 | 1j, 7h,12m,32s. | 0j, 0h,6m,4s. (+0.33%) | n/a | n/a |
5 | (#3412) mistigri | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:21:02 | 1j, 7h,20m,56s. | 0j, 0h,14m,28s. (+0.78%) | n/a | n/a |
6 | (#34332) Peter Rainbow PlR | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:21:52 | 1j, 7h,21m,46s. | 0j, 0h,15m,18s. (+0.82%) | n/a | n/a |
7 | (#32411) pycofon5 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:22:49 | 1j, 7h,22m,43s. | 0j, 0h,16m,15s. (+0.87%) | n/a | n/a |
8 | (#12599) didier502_01 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:23:35 | 1j, 7h,23m,29s. | 0j, 0h,17m,1s. (+0.91%) | n/a | n/a |
9 | (#32174) MichelStrogoff | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 17:23:42 | 1j, 7h,23m,36s. | 0j, 0h,17m,8s. (+0.92%) | n/a | n/a |
10 | (#25440) monbateau54 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 18:40:14 | 1j, 8h,40m,8s. | 0j, 1h,33m,40s. (+5.02%) | n/a | n/a |
11 | (#32682) PO_de_Lesseps_7_ACCRO | 2024/04/13 12:25:06 | 2024/04/14 19:11:27 | 1j, 6h,46m,21s. | 0j, 2h,4m,53s. (+6.69%) | n/a | n/a |
12 | (#8207) japy5 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 19:21:50 | 1j, 9h,21m,44s. | 0j, 2h,15m,16s. (+7.25%) | n/a | n/a |
13 | (#33953) piston-12 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/14 19:54:39 | 1j, 9h,54m,33s. | 0j, 2h,48m,5s. (+9.01%) | n/a | n/a |
14 | (#32674) captainperko_3 | 2024/04/13 10:00:06 | 2024/04/15 15:19:21 | 2j, 5h,19m,15s. | 0j, 22h,12m,47s. (+71.41%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|