Course : Atoll et a travers les Maldives #02 : Viligili - Kudahuvadhoo
Départ : 2024/04/19 20:30:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#32598) jeanmi51 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 20:54:54 | 1j, 0h,24m,48s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#7155) poup3 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 20:55:06 | 1j, 0h,25m,0s. | 0j, 0h,0m,12s. (+0.01%) | n/a | n/a |
3 | (#25242) lou2mer | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 20:56:05 | 1j, 0h,25m,59s. | 0j, 0h,1m,11s. (+0.08%) | n/a | n/a |
4 | (#7923) peter blue | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 20:56:12 | 1j, 0h,26m,6s. | 0j, 0h,1m,18s. (+0.09%) | n/a | n/a |
5 | (#32685) roro6 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 20:57:11 | 1j, 0h,27m,5s. | 0j, 0h,2m,17s. (+0.16%) | n/a | n/a |
6 | (#24629) ahoqee | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 20:59:17 | 1j, 0h,29m,11s. | 0j, 0h,4m,23s. (+0.30%) | n/a | n/a |
7 | (#7526) migc40 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:00:56 | 1j, 0h,30m,50s. | 0j, 0h,6m,2s. (+0.41%) | n/a | n/a |
8 | (#5656) r90s. | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:03:28 | 1j, 0h,33m,22s. | 0j, 0h,8m,34s. (+0.58%) | n/a | n/a |
9 | (#3828) mistigri2 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:05:05 | 1j, 0h,34m,59s. | 0j, 0h,10m,11s. (+0.70%) | n/a | n/a |
10 | (#32677) PO_de_Lesseps_4_ACCRO | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:05:05 | 1j, 0h,34m,59s. | 0j, 0h,10m,11s. (+0.70%) | n/a | n/a |
11 | (#30141) F5TDK | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:16:37 | 1j, 0h,46m,31s. | 0j, 0h,21m,43s. (+1.48%) | n/a | n/a |
12 | (#32073) Arronax | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:16:59 | 1j, 0h,46m,53s. | 0j, 0h,22m,5s. (+1.51%) | n/a | n/a |
13 | (#16229) bof | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:21:20 | 1j, 0h,51m,14s. | 0j, 0h,26m,26s. (+1.80%) | n/a | n/a |
14 | (#32776) SunFast | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:26:10 | 1j, 0h,56m,4s. | 0j, 0h,31m,16s. (+2.13%) | n/a | n/a |
15 | (#7027) force 2 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:29:31 | 1j, 0h,59m,25s. | 0j, 0h,34m,37s. (+2.36%) | n/a | n/a |
16 | (#23628) Djack32 VIK | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:29:45 | 1j, 0h,59m,39s. | 0j, 0h,34m,51s. (+2.38%) | n/a | n/a |
17 | (#32067) eliaud56 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:34:56 | 1j, 1h,4m,50s. | 0j, 0h,40m,2s. (+2.73%) | n/a | n/a |
18 | (#7964) JAPY 4 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:37:26 | 1j, 1h,7m,20s. | 0j, 0h,42m,32s. (+2.90%) | n/a | n/a |
19 | (#32342) didier502_06 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:39:15 | 1j, 1h,9m,9s. | 0j, 0h,44m,21s. (+3.03%) | n/a | n/a |
20 | (#33543) Globe-trotteur LMNH | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:54:34 | 1j, 1h,24m,28s. | 0j, 0h,59m,40s. (+4.07%) | n/a | n/a |
21 | (#28438) captainperko | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 21:56:52 | 1j, 1h,26m,46s. | 0j, 1h,1m,58s. (+4.23%) | n/a | n/a |
22 | (#1293) yogo2 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/20 23:52:30 | 1j, 3h,22m,24s. | 0j, 2h,57m,36s. (+12.12%) | n/a | n/a |
23 | (#25450) patagon3 | 2024/04/19 20:30:06 | 2024/04/21 10:16:30 | 1j, 13h,46m,24s. | 0j, 13h,21m,36s. (+54.72%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|