Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Transat Quebec - Saint Malo
Largada : 2024/06/30 18:00:06

Instruções de Regata

Ranking type

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc

Embarcações ainda em prova. Classificação provisória 2024/07/11 06:14 UTC

Pos. Patrão + - Próxima baliza Tempo de regata.. + - Total + - Posição ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Do primeiro? 1st
1 Flag_Kroaz_Du (#28895) Logeo80 [2]->571.61 mi 10d, 12h,14m,30s. 2464.44 50.16N, 16.73W, GM 9.65 28.33 234.01 0.00
2 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan [2]->600.62 mi 10d, 12h,14m,30s. 2411.83 50.16N, 17.49W, GM 9.52 27.67 230.45 29.01
3 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien [2]->605.76 mi 10d, 12h,14m,30s. 2452.78 50.13N, 17.63W, GM 9.43 27.57 230.49 34.15
4 Flag_Ukraine (#8960) farangfrog [2]->606.74 mi 10d, 12h,14m,30s. 2453.17 50.09N, 17.65W, GM 9.47 27.69 230.40 35.13
5 Flag_ZZ-ACCRO (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO [2]->607.79 mi 10d, 12h,14m,30s. 2451.97 50.17N, 17.68W, GM 9.36 27.48 229.00 36.18
6 Flag_Provence (#33929) RORO7 [2]->608.36 mi 10d, 12h,14m,30s. 2453.44 50.18N, 17.69W, GM 9.29 27.55 228.63 36.75
7 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 [2]->608.92 mi 10d, 12h,14m,30s. 2467.13 50.01N, 17.71W, GM 9.53 28.03 230.48 37.31
8 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [2]->619.99 mi 10d, 12h,14m,30s. 2449.48 50.42N, 17.97W, GM 8.97 26.23 223.19 48.38
9 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 [2]->624.82 mi 10d, 12h,14m,30s. 2456.38 50.24N, 18.11W, GM 8.78 26.18 224.03 53.21
10 Flag_Ukraine (#4176) mimine [2]->632.26 mi 10d, 12h,14m,30s. 2431.60 49.75N, 18.32W, GM 9.05 27.29 229.99 60.65
11 Flag_ZZ-L28 (#1877) janed [2]->633.14 mi 10d, 12h,14m,30s. 2423.28 49.68N, 18.35W, GM 9.04 27.31 231.25 61.53
12 Flag_Europe (#33939) Hippogriffe [2]->640.51 mi 10d, 12h,14m,30s. 2411.07 49.72N, 18.54W, GM 8.94 26.76 227.83 68.90
13 Flag_Region_Ile_de_France (#7972) regina2 [2]->642.66 mi 10d, 12h,14m,30s. 2250.46 52.10N, 18.19W, GM 7.91 23.71 203.79 71.05
14 Flag_France (#30755) TANGODANCER [2]->644.50 mi 10d, 12h,14m,30s. 2599.23 56.56N, 14.31W, GM 10.27 30.06 210.70 72.89
15 Flag_Champagne (#30444) TRICASSE [2]->644.77 mi 10d, 12h,14m,30s. 2603.68 57.47N, 12.57W, GM 10.54 31.24 217.24 73.16
16 Flag_Region_Savoie_nouveau (#32205) mecanoplast 1 [2]->644.82 mi 10d, 12h,14m,30s. 2641.52 57.79N, 11.82W, GM 10.80 32.40 231.54 73.21
17 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 [2]->652.05 mi 10d, 12h,14m,30s. 2269.51 52.08N, 18.46W, GM 7.68 23.46 201.67 80.44
18 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16379) poupVI [2]->675.67 mi 10d, 12h,14m,30s. 2381.18 55.78N, 16.55W, GM 9.05 27.37 195.50 104.06
19 Flag_LaRochelle (#28057) Fripouille-3 [2]->675.91 mi 10d, 12h,14m,30s. 2399.53 56.57N, 15.52W, GM 9.93 30.12 227.43 104.30
20 Flag_Normandie (#7415) baron rouge [2]->679.20 mi 10d, 12h,14m,30s. 2389.78 56.52N, 15.73W, GM 10.26 30.98 237.06 107.59
21 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra [2]->717.55 mi 10d, 12h,14m,30s. 2275.33 48.76N, 20.42W, GM 10.34 30.85 224.52 145.94
22 Flag_Normandie (#20107) Micou500 [2]->770.47 mi 10d, 12h,14m,30s. 2201.90 48.20N, 21.65W, GM 10.08 28.80 210.19 198.86
23 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki [2]->783.27 mi 10d, 12h,14m,30s. 2244.65 48.24N, 21.98W, GM 9.45 27.09 211.70 211.66
24 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#30764) kapalest [2]->803.35 mi 10d, 12h,14m,30s. 2104.60 48.81N, 22.61W, GM 7.48 21.83 188.21 231.74
25 Flag_France (#3465) japy [2]->832.26 mi 10d, 12h,14m,30s. 2446.36 43.97N, 21.23W, GM 8.99 27.16 221.67 260.65
26 Flag_Madagascar (#20340) KingJulian [2]->840.97 mi 10d, 12h,14m,30s. 2401.66 45.56N, 22.41W, GM 8.24 24.28 214.59 269.36
27 Flag_Reunion (#26214) BSL [2]->846.13 mi 10d, 12h,14m,30s. 2001.37 53.14N, 23.55W, GM 8.88 26.43 164.48 274.52
28 Flag_Quebec (#5343) neptunia [2]->861.97 mi 10d, 12h,14m,30s. 2345.59 45.19N, 22.74W, GM 9.00 27.04 219.60 290.36
29 Flag_France (#33928) dehel [2]->863.45 mi 10d, 12h,14m,30s. 2246.00 49.42N, 24.25W, GM 3.88 13.59 159.58 291.84
30 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 [2]->866.03 mi 10d, 12h,14m,30s. 1974.13 53.22N, 24.09W, GM 10.02 29.84 176.78 294.42
31 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [2]->867.09 mi 10d, 0h,9m,30s. 1956.56 53.27N, 24.10W, GM 10.06 29.98 188.06 295.48
32 Flag_Bretagne (#8942) Libertine [2]->876.65 mi 10d, 12h,14m,30s. 2311.68 45.56N, 23.31W, GM 8.14 24.98 204.87 305.04
33 Flag_Bretagne (#19993) ukiuq [2]->908.32 mi 9d, 21h,34m,30s. 1953.37 51.33N, 25.53W, GM 9.25 26.73 144.39 336.71
34 Flag_Pirate (#7066) force 3 [2]->1010.76 mi 10d, 12h,14m,30s. 2168.31 46.34N, 27.07W, GM 7.72 23.46 185.54 439.15
35 Flag_France (#31133) leomaxele [2]->1012.79 mi 10d, 12h,14m,30s. 2070.99 51.62N, 28.32W, GM 11.48 33.53 233.14 441.18
36 Flag_Spain (#32177) SUHUASTUR1 [2]->1043.13 mi 10d, 12h,14m,30s. 1940.10 49.25N, 28.85W, GM 10.68 31.98 219.96 471.52
37 Flag_Vendee (#18832) greluche [1]->1397.78 mi 10d, 12h,14m,30s. 1998.73 49.77N, 28.26W, GM 10.44 31.22 205.85 471.52
38 Flag_ZZ-Malouin (#14323) aurore [1]->1503.17 mi 10d, 12h,14m,30s. 2045.92 47.13N, 26.60W, GM 5.12 15.38 167.10 471.52
39 Flag_Bretagne (#14570) shamrock [1]->1539.46 mi 10d, 12h,14m,30s. 1958.84 53.47N, 23.43W, GM 9.36 27.78 176.93 471.52

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc