Virtual Loup de Mer è ospitato da Actilis
Email :
password :

Se non sei registrato fallo da qui .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Transat Quebec - Saint Malo
partenza : 2024/06/30 18:00:06

Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc

Barche ancora in regata. Classifica 2024/07/11 05:24 GMT

Pos. Skipper + - Distanza Tempo in regata.. + - Distacco + - Posizione ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Distacco dal primo 1st
1 Flag_Kroaz_Du (#28895) Logeo80 [2]->579.66 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2456.38 50.16N, 16.94W, GM 9.46 27.97 233.65 0.00
2 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan [2]->608.56 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2403.87 50.18N, 17.69W, GM 9.24 27.17 229.63 28.90
3 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien [2]->613.63 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2444.90 50.14N, 17.83W, GM 9.15 27.27 229.59 33.97
4 Flag_Ukraine (#8960) farangfrog [2]->614.61 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2445.25 50.11N, 17.86W, GM 9.19 27.36 229.49 34.95
5 Flag_ZZ-ACCRO (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO [2]->615.60 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2444.15 50.18N, 17.88W, GM 9.10 27.19 228.14 35.94
6 Flag_Provence (#33929) RORO7 [2]->616.12 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2445.69 50.19N, 17.89W, GM 9.23 27.34 227.72 36.46
7 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 [2]->616.80 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2459.18 50.03N, 17.92W, GM 9.38 27.72 229.43 37.14
8 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [2]->627.46 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2441.98 50.44N, 18.17W, GM 8.71 26.08 222.40 47.80
9 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 [2]->632.15 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2449.04 50.25N, 18.30W, GM 8.59 26.30 223.06 52.49
10 Flag_Ukraine (#4176) mimine [2]->639.74 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2424.05 49.77N, 18.52W, GM 9.10 27.42 229.02 60.08
11 Flag_ZZ-L28 (#1877) janed [2]->640.63 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2415.74 49.70N, 18.54W, GM 9.04 27.51 230.31 60.97
12 Flag_Europe (#33939) Hippogriffe [2]->647.87 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2403.64 49.74N, 18.73W, GM 8.91 26.93 226.61 68.21
13 Flag_Region_Ile_de_France (#7972) regina2 [2]->649.25 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2243.85 52.13N, 18.37W, GM 7.75 24.10 203.84 69.59
14 Flag_France (#30755) TANGODANCER [2]->651.85 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2590.66 56.69N, 14.38W, GM 10.15 29.37 208.96 72.19
15 Flag_Champagne (#30444) TRICASSE [2]->652.68 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2594.91 57.61N, 12.64W, GM 10.48 30.79 215.03 73.02
16 Flag_Region_Savoie_nouveau (#32205) mecanoplast 1 [2]->652.89 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2632.52 57.93N, 11.87W, GM 10.80 32.36 229.55 73.23
17 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 [2]->658.42 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2263.11 52.12N, 18.63W, GM 7.68 24.03 201.98 78.76
18 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16379) poupVI [2]->682.28 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2373.65 55.89N, 16.65W, GM 9.20 27.17 194.02 102.62
19 Flag_LaRochelle (#28057) Fripouille-3 [2]->683.48 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2391.26 56.70N, 15.64W, GM 10.09 30.16 226.40 103.82
20 Flag_Normandie (#7415) baron rouge [2]->686.75 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2381.24 56.65N, 15.83W, GM 10.36 30.92 236.10 107.09
21 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra [2]->725.42 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2266.74 48.80N, 20.63W, GM 10.35 30.57 224.18 145.76
22 Flag_Normandie (#20107) Micou500 [2]->777.14 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2193.47 48.27N, 21.83W, GM 9.63 27.93 208.97 197.48
23 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki [2]->789.48 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2236.74 48.31N, 22.15W, GM 9.02 26.46 211.30 209.82
24 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#30764) kapalest [2]->809.03 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2098.35 48.84N, 22.76W, GM 7.25 21.70 189.28 229.37
25 Flag_France (#3465) japy [2]->839.75 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2438.86 43.92N, 21.39W, GM 9.10 27.09 223.40 260.09
26 Flag_Madagascar (#20340) KingJulian [2]->847.85 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2394.79 45.52N, 22.57W, GM 8.05 24.26 215.52 268.19
27 Flag_Reunion (#26214) BSL [2]->853.15 Nm 10j, 11h,24m,3s. 1993.97 53.20N, 23.73W, GM 8.86 26.22 161.65 273.49
28 Flag_France (#33928) dehel [2]->864.80 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2242.80 49.45N, 24.29W, GM 4.57 14.52 163.40 285.14
29 Flag_Quebec (#5343) neptunia [2]->869.15 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2338.09 45.18N, 22.92W, GM 9.00 27.22 219.19 289.49
30 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 [2]->874.37 Nm 10j, 11h,24m,3s. 1965.79 53.24N, 24.32W, GM 10.04 29.55 169.93 294.71
31 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [2]->875.46 Nm 9j, 23h,19m,3s. 1948.18 53.29N, 24.33W, GM 10.07 29.73 182.41 295.80
32 Flag_Bretagne (#8942) Libertine [2]->883.36 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2304.95 45.52N, 23.46W, GM 8.47 25.26 206.16 303.70
33 Flag_Bretagne (#19993) ukiuq [2]->916.01 Nm 9j, 20h,44m,3s. 1945.64 51.32N, 25.74W, GM 8.97 26.00 141.13 336.35
34 Flag_Pirate (#7066) force 3 [2]->1017.13 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2161.89 46.29N, 27.21W, GM 7.86 23.68 186.48 437.47
35 Flag_France (#31133) leomaxele [2]->1022.40 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2061.39 51.61N, 28.58W, GM 11.08 32.95 229.13 442.74
36 Flag_Spain (#32177) SUHUASTUR1 [2]->1052.02 Nm 10j, 11h,24m,3s. 1931.20 49.23N, 29.07W, GM 10.68 31.73 215.98 472.36
37 Flag_Vendee (#18832) greluche [1]->1389.96 Nm 10j, 11h,24m,3s. 1990.03 49.74N, 28.47W, GM 10.38 31.17 202.51 472.36
38 Flag_ZZ-Malouin (#14323) aurore [1]->1499.73 Nm 10j, 11h,24m,3s. 2041.67 47.10N, 26.70W, GM 5.32 15.07 170.06 472.36
39 Flag_Bretagne (#14570) shamrock [1]->1531.86 Nm 10j, 11h,24m,3s. 1951.04 53.52N, 23.63W, GM 9.27 27.65 172.83 472.36

Vedi tutte le regate

Tipo di Classifica

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc