Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Transat Quebec - Saint Malo
Largada : 2024/06/30 18:00:06

Instruções de Regata

Ranking type

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc

Embarcações ainda em prova. Classificação provisória 2024/07/11 14:17 UTC

Pos. Patrão + - Próxima baliza Tempo de regata.. + - Total + - Posição ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Do primeiro? 1st
1 Flag_Kroaz_Du (#28895) Logeo80 [2]->489.96 mi 10d, 20h,17m,13s. 2546.11 50.06N, 14.62W, GM 10.44 30.90 236.18 0.00
2 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan [2]->521.64 mi 10d, 20h,17m,13s. 2490.85 50.06N, 15.44W, GM 10.09 30.18 232.38 31.68
3 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien [2]->527.21 mi 10d, 20h,17m,13s. 2531.33 49.98N, 15.60W, GM 10.03 29.95 232.46 37.25
4 Flag_Ukraine (#8960) farangfrog [2]->528.45 mi 10d, 20h,17m,13s. 2531.56 49.96N, 15.63W, GM 10.00 29.88 232.40 38.49
5 Flag_ZZ-ACCRO (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO [2]->529.43 mi 10d, 20h,17m,13s. 2530.49 50.01N, 15.65W, GM 9.98 29.89 232.04 39.47
6 Flag_Provence (#33929) RORO7 [2]->530.10 mi 10d, 20h,17m,13s. 2531.84 50.01N, 15.67W, GM 9.98 29.87 231.89 40.14
7 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 [2]->531.24 mi 10d, 20h,17m,13s. 2545.05 49.89N, 15.71W, GM 9.93 29.58 232.14 41.28
8 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [2]->543.79 mi 10d, 20h,17m,13s. 2525.76 50.26N, 15.99W, GM 9.76 29.33 225.92 53.83
9 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 [2]->550.65 mi 10d, 20h,17m,13s. 2530.76 50.11N, 16.19W, GM 9.72 28.86 225.60 60.69
10 Flag_Ukraine (#4176) mimine [2]->559.24 mi 10d, 20h,17m,13s. 2505.29 49.60N, 16.44W, GM 9.46 27.71 229.24 69.28
11 Flag_ZZ-L28 (#1877) janed [2]->560.39 mi 10d, 20h,17m,13s. 2496.95 49.51N, 16.47W, GM 9.42 27.80 229.31 70.43
12 Flag_Europe (#33939) Hippogriffe [2]->569.48 mi 10d, 20h,17m,13s. 2483.00 49.55N, 16.71W, GM 9.06 26.85 226.21 79.52
13 Flag_Champagne (#30444) TRICASSE [2]->572.53 mi 10d, 20h,17m,13s. 2687.00 56.11N, 12.06W, GM 10.23 31.30 239.07 82.58
14 Flag_Region_Ile_de_France (#7972) regina2 [2]->574.62 mi 10d, 20h,17m,13s. 2318.59 51.79N, 16.42W, GM 8.79 25.25 201.29 84.66
15 Flag_Region_Savoie_nouveau (#32205) mecanoplast 1 [2]->574.67 mi 10d, 20h,17m,13s. 2724.06 56.42N, 11.54W, GM 10.03 30.28 245.39 84.71
16 Flag_France (#30755) TANGODANCER [2]->577.14 mi 10d, 20h,17m,13s. 2681.86 55.23N, 13.67W, GM 10.11 31.67 232.96 87.19
17 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 [2]->587.52 mi 10d, 20h,17m,13s. 2334.17 51.84N, 16.76W, GM 8.02 23.31 196.43 97.56
18 Flag_LaRochelle (#28057) Fripouille-3 [2]->605.84 mi 10d, 20h,17m,13s. 2479.38 55.36N, 14.56W, GM 9.59 29.11 235.90 115.88
19 Flag_Normandie (#7415) baron rouge [2]->611.15 mi 10d, 20h,17m,13s. 2471.38 55.24N, 14.89W, GM 9.66 29.79 242.71 121.19
20 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16379) poupVI [2]->616.70 mi 10d, 20h,17m,13s. 2450.05 55.02N, 15.35W, GM 8.21 24.31 207.91 126.74
21 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra [2]->656.77 mi 10d, 20h,17m,13s. 2350.59 48.19N, 18.77W, GM 8.95 27.82 231.08 166.81
22 Flag_Normandie (#20107) Micou500 [2]->709.09 mi 10d, 20h,17m,13s. 2276.41 47.69N, 19.96W, GM 8.16 24.44 220.89 219.13
23 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki [2]->727.79 mi 10d, 20h,17m,13s. 2317.43 47.68N, 20.43W, GM 7.95 24.00 213.62 237.83
24 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#30764) kapalest [2]->748.27 mi 10d, 20h,17m,13s. 2164.95 48.52N, 21.16W, GM 6.50 21.19 177.44 258.32
25 Flag_France (#3465) japy [2]->758.87 mi 10d, 20h,17m,13s. 2520.34 44.38N, 19.61W, GM 9.28 28.17 221.80 268.91
26 Flag_Madagascar (#20340) KingJulian [2]->776.46 mi 10d, 20h,17m,13s. 2466.82 45.85N, 20.92W, GM 7.97 23.21 203.98 286.50
27 Flag_Reunion (#26214) BSL [2]->782.50 mi 10d, 20h,17m,13s. 2067.15 52.68N, 21.90W, GM 8.31 24.30 190.74 292.54
28 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 [2]->791.57 mi 10d, 20h,17m,13s. 2048.55 52.99N, 22.06W, GM 9.22 27.27 214.21 301.61
29 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [2]->792.17 mi 10d, 8h,12m,13s. 2031.51 53.01N, 22.07W, GM 9.27 27.40 216.90 302.22
30 Flag_Quebec (#5343) neptunia [2]->796.63 mi 10d, 20h,17m,13s. 2413.62 45.29N, 21.14W, GM 7.71 23.70 215.36 306.67
31 Flag_Bretagne (#8942) Libertine [2]->824.85 mi 10d, 20h,17m,13s. 2363.71 45.77N, 22.11W, GM 5.95 18.16 184.70 334.89
32 Flag_France (#33928) dehel [2]->826.43 mi 10d, 20h,17m,13s. 2288.90 49.39N, 23.30W, GM 7.06 20.43 134.39 336.47
33 Flag_Bretagne (#19993) ukiuq [2]->834.29 mi 10d, 5h,37m,13s. 2028.02 51.36N, 23.55W, GM 9.09 27.76 182.31 344.33
34 Flag_France (#31133) leomaxele [2]->921.65 mi 10d, 20h,17m,13s. 2162.40 51.69N, 25.87W, GM 11.24 33.34 258.07 431.69
35 Flag_Pirate (#7066) force 3 [2]->947.00 mi 10d, 20h,17m,13s. 2232.46 46.75N, 25.63W, GM 8.10 24.50 180.99 457.05
36 Flag_Spain (#32177) SUHUASTUR1 [2]->956.70 mi 10d, 20h,17m,13s. 2026.57 49.44N, 26.66W, GM 10.66 31.81 239.28 466.74
37 Flag_Vendee (#18832) greluche [1]->1476.42 mi 10d, 20h,17m,13s. 2085.62 50.10N, 26.06W, GM 11.04 32.79 234.59 466.74
38 Flag_ZZ-Malouin (#14323) aurore [1]->1550.50 mi 10d, 20h,17m,13s. 2104.50 47.42N, 25.23W, GM 7.69 23.00 158.11 466.74
39 Flag_Bretagne (#14570) shamrock [1]->1608.53 mi 10d, 20h,17m,13s. 2029.51 53.07N, 21.57W, GM 8.84 25.95 203.46 466.74

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc