Virtual Loup de Mer è ospitato da Actilis
Email :
password :

Se non sei registrato fallo da qui .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : Transat Quebec - Saint Malo
partenza : 2024/06/30 18:00:06

Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc

Barche ancora in regata. Classifica 2024/07/11 16:48 GMT

Pos. Skipper + - Distanza Tempo in regata.. + - Distacco + - Posizione ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Distacco dal primo 1st
1 Flag_Kroaz_Du (#28895) Logeo80 [2]->462.65 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2573.42 50.02N, 13.91W, GM 11.24 32.55 238.09 0.00
2 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan [2]->495.44 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2517.07 50.02N, 14.77W, GM 10.78 31.26 234.00 32.79
3 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien [2]->501.18 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2557.37 49.94N, 14.92W, GM 10.70 31.09 233.99 38.53
4 Flag_Ukraine (#8960) farangfrog [2]->502.48 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2557.56 49.91N, 14.96W, GM 10.68 31.02 234.00 39.83
5 Flag_ZZ-ACCRO (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO [2]->503.47 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2556.51 49.95N, 14.98W, GM 10.68 31.02 233.75 40.82
6 Flag_Provence (#33929) RORO7 [2]->504.15 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2557.86 49.96N, 15.00W, GM 10.66 31.02 233.60 41.50
7 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 [2]->505.60 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2570.70 49.88N, 15.05W, GM 10.54 30.63 233.53 42.95
8 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [2]->518.62 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2550.90 50.23N, 15.34W, GM 10.39 30.00 227.18 55.98
9 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 [2]->525.70 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2555.88 50.04N, 15.55W, GM 10.40 29.98 226.69 63.05
10 Flag_Ukraine (#4176) mimine [2]->534.19 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2530.39 49.56N, 15.80W, GM 10.33 29.86 229.92 71.54
11 Flag_ZZ-L28 (#1877) janed [2]->535.32 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2522.05 49.49N, 15.83W, GM 10.32 29.85 229.76 72.67
12 Flag_Europe (#33939) Hippogriffe [2]->545.09 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2507.49 49.52N, 16.08W, GM 10.15 29.06 226.35 82.44
13 Flag_Region_Ile_de_France (#7972) regina2 [2]->551.71 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2341.55 51.68N, 15.83W, GM 9.30 27.40 202.37 89.06
14 Flag_Champagne (#30444) TRICASSE [2]->552.71 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2712.54 55.69N, 12.00W, GM 10.25 30.63 242.87 90.06
15 Flag_Region_Savoie_nouveau (#32205) mecanoplast 1 [2]->554.07 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2749.51 56.00N, 11.47W, GM 10.17 30.49 248.88 91.42
16 Flag_France (#30755) TANGODANCER [2]->560.40 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2705.41 54.84N, 13.58W, GM 9.18 28.53 233.45 97.75
17 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 [2]->566.36 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2355.38 51.77N, 16.20W, GM 8.60 25.28 195.82 103.71
18 Flag_LaRochelle (#28057) Fripouille-3 [2]->587.75 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2502.29 54.99N, 14.37W, GM 8.96 27.73 234.93 125.10
19 Flag_Normandie (#7415) baron rouge [2]->593.79 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2493.85 54.88N, 14.71W, GM 8.68 27.25 240.13 131.14
20 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16379) poupVI [2]->598.57 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2471.27 55.01N, 14.74W, GM 8.60 25.35 208.46 135.92
21 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra [2]->642.82 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2371.45 47.98N, 18.36W, GM 8.11 25.28 229.29 180.17
22 Flag_Normandie (#20107) Micou500 [2]->693.16 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2296.53 47.54N, 19.51W, GM 8.08 24.21 221.44 230.51
23 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki [2]->715.99 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2337.92 47.45N, 20.06W, GM 8.36 24.48 215.61 253.34
24 Flag_France (#3465) japy [2]->736.73 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2542.67 44.50N, 19.12W, GM 8.67 26.95 220.96 274.08
25 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#30764) kapalest [2]->744.53 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2169.18 48.55N, 21.07W, GM 1.09 7.28 168.02 281.88
26 Flag_Madagascar (#20340) KingJulian [2]->757.04 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2486.81 45.88N, 20.45W, GM 7.90 23.95 201.77 294.39
27 Flag_Reunion (#26214) BSL [2]->761.37 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2088.89 52.54N, 21.35W, GM 8.74 25.93 195.88 298.72
28 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 [2]->768.21 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2071.93 52.91N, 21.42W, GM 9.29 28.00 217.59 305.56
29 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [2]->768.80 Nm 10j, 10h,43m,50s. 2054.90 52.93N, 21.43W, GM 9.29 28.03 219.61 306.15
30 Flag_Quebec (#5343) neptunia [2]->778.24 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2432.29 45.35N, 20.71W, GM 7.40 22.50 211.88 315.59
31 Flag_France (#33928) dehel [2]->807.79 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2307.83 49.41N, 22.82W, GM 8.04 22.54 133.48 345.14
32 Flag_Bretagne (#8942) Libertine [2]->811.28 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2377.41 45.82N, 21.79W, GM 5.18 16.65 177.43 348.63
33 Flag_Bretagne (#19993) ukiuq [2]->812.99 Nm 10j, 8h,8m,50s. 2050.37 51.24N, 23.00W, GM 8.76 26.85 195.53 350.34
34 Flag_France (#31133) leomaxele [2]->894.12 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2189.94 51.67N, 25.13W, GM 10.87 33.19 261.34 431.47
35 Flag_Pirate (#7066) force 3 [2]->926.88 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2252.71 46.87N, 25.17W, GM 8.16 24.27 183.69 464.23
36 Flag_Spain (#32177) SUHUASTUR1 [2]->929.68 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2053.54 49.49N, 25.97W, GM 10.67 32.33 243.59 467.03
37 Flag_Vendee (#18832) greluche [1]->1501.64 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2113.25 50.19N, 25.36W, GM 11.09 33.15 241.71 467.03
38 Flag_ZZ-Malouin (#14323) aurore [1]->1566.00 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2123.73 47.52N, 24.78W, GM 7.70 23.07 159.77 467.03
39 Flag_Bretagne (#14570) shamrock [1]->1630.55 Nm 10j, 22h,48m,50s. 2051.95 52.94N, 20.99W, GM 8.90 26.88 206.92 467.03

Vedi tutte le regate

Tipo di Classifica

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc