Virtual Loup de Mer est hébergé par Actilis
Adresse de courriel :
Mot de Passe :

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Course : Transat Quebec - Saint Malo
Départ : 2024/06/30 18:00:06

Instructions de course

Choix du classement

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc

Bateaux encore en course. Classement du 2024/07/06 10:52 GMT

Pos. Navigateur + - Prochaine marque En course depuis.. + - Loch + - Position ^ v < > 1h + - 3h + - 24h + - Ecart / Dist 1er 1st
1 Flag_Champagne (#30444) TRICASSE [2]->1486.44 nm 5j, 16h,52m,12s. 1445.29 58.71N, 41.30W, GM 12.86 37.60 311.81 0.00
2 Flag_LaRochelle (#28057) Fripouille-3 [2]->1474.61 nm 5j, 16h,52m,12s. 1439.18 58.22N, 41.02W, GM 11.93 34.83 305.92 -11.83
3 Flag_France (#30755) TANGODANCER [2]->1506.02 nm 5j, 16h,52m,12s. 1398.52 57.64N, 42.10W, GM 11.54 34.54 307.56 19.58
4 Flag_Kroaz_Du (#28895) Logeo80 [2]->1600.64 nm 5j, 16h,52m,12s. 1315.68 48.97N, 43.26W, GM 11.52 34.31 253.61 114.20
5 Flag_ZZ-gna-UKR2 (#16379) poupVI [2]->1511.12 nm 5j, 16h,52m,12s. 1398.74 57.27N, 42.30W, GM 11.41 34.91 295.41 24.68
6 Flag_Spain (#32177) SUHUASTUR1 [2]->2105.70 nm 5j, 16h,52m,12s. 821.20 46.06N, 54.98W, GM 11.36 34.97 206.71 619.26
7 Flag_Madagascar (#20340) KingJulian [2]->1971.71 nm 5j, 16h,52m,12s. 1037.93 45.65N, 51.22W, GM 11.31 33.80 228.69 485.27
8 Flag_Region_Savoie_nouveau (#32205) mecanoplast 1 [2]->1470.45 nm 5j, 16h,52m,12s. 1431.47 57.98N, 40.93W, GM 11.15 29.41 301.44 -15.99
9 Flag_Normandie (#7415) baron rouge [2]->1455.46 nm 5j, 16h,52m,12s. 1452.92 57.68N, 40.52W, GM 11.13 32.29 302.78 -30.98
10 Flag_ZZ-ACCRO (#32678) PO_de_Lesseps_5_ACCRO [2]->1603.67 nm 5j, 16h,52m,12s. 1319.02 49.56N, 43.58W, GM 10.92 32.58 248.82 117.23
11 Flag_bourgogne (#32175) JeanPassepartout [2]->1613.12 nm 5j, 16h,52m,12s. 1323.63 49.81N, 43.93W, GM 10.86 32.51 251.59 126.68
12 Flag_France (#3465) japy [2]->1810.90 nm 5j, 16h,52m,12s. 1067.62 50.41N, 49.47W, GM 10.82 31.54 225.35 324.46
13 Flag_Bretagne (#14570) shamrock [1]->831.18 nm 5j, 16h,52m,12s. 1210.38 55.91N, 44.53W, GM 10.80 32.89 289.64 324.46
14 Flag_Ukraine (#8960) farangfrog [2]->1608.00 nm 5j, 16h,52m,12s. 1320.90 49.65N, 43.73W, GM 10.79 32.61 249.65 121.56
15 Flag_ZZ-Kyou (#13434) Bingo35 [2]->1606.95 nm 5j, 16h,52m,12s. 1325.41 49.76N, 43.74W, GM 10.78 32.58 250.53 120.51
16 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#32411) pycofon5 [2]->1620.68 nm 5j, 16h,52m,12s. 1320.82 49.89N, 44.16W, GM 10.76 32.08 254.73 134.24
17 Flag_ZZ-L28 (#4293) jiblechien [2]->1615.29 nm 5j, 16h,52m,12s. 1310.23 49.50N, 43.86W, GM 10.72 32.51 249.99 128.85
18 Flag_Provence (#33929) RORO7 [2]->1597.38 nm 5j, 16h,52m,12s. 1325.52 49.78N, 43.50W, GM 10.68 31.98 248.41 110.94
19 Flag_Bretagne (#8942) Libertine [2]->2014.77 nm 5j, 16h,52m,12s. 960.92 44.47N, 51.58W, GM 10.65 31.31 222.71 528.33
20 Flag_France (#31133) leomaxele [2]->1947.61 nm 5j, 16h,52m,12s. 1038.31 46.25N, 50.96W, GM 10.55 30.61 220.44 461.17
21 Flag_Quebec (#5343) neptunia [2]->1991.77 nm 5j, 16h,52m,12s. 1021.82 45.25N, 51.49W, GM 10.44 30.94 226.65 505.33
22 Flag_Ukraine (#4176) mimine [2]->1607.58 nm 5j, 16h,52m,12s. 1323.33 50.54N, 44.04W, GM 10.38 31.17 251.99 121.14
23 Flag_ZZ-L28 (#1877) janed [2]->1612.64 nm 5j, 16h,52m,12s. 1306.05 50.35N, 44.11W, GM 10.37 30.92 251.32 126.20
24 Flag_Reunion (#26214) BSL [2]->1706.10 nm 5j, 16h,52m,12s. 1099.61 53.11N, 47.55W, GM 10.24 30.65 253.45 219.66
25 Flag_Vendee (#18832) greluche [1]->516.84 nm 5j, 16h,52m,12s. 958.50 46.00N, 52.41W, GM 10.12 29.97 225.81 862.07
26 Flag_Pirate (#7066) force 3 [2]->1984.32 nm 5j, 16h,52m,12s. 970.28 45.35N, 51.37W, GM 10.03 28.94 227.79 497.88
27 Flag_Europe (#33939) Hippogriffe [2]->1599.92 nm 5j, 16h,52m,12s. 1325.03 51.46N, 44.13W, GM 9.82 29.71 233.03 113.48
28 Flag_ZZ-Breil (#258) mig1 [2]->1467.73 nm 5j, 16h,52m,12s. 1392.97 56.06N, 41.05W, GM 9.72 29.90 258.81 -18.71
29 Flag_Region_Ile_de_France (#7972) regina2 [2]->1499.49 nm 5j, 16h,52m,12s. 1351.31 54.92N, 41.97W, GM 9.69 28.34 250.07 13.05
30 Flag_Italy Marina Mercantile (#2272) abracadabra [2]->1674.59 nm 5j, 16h,52m,12s. 1202.30 51.08N, 46.04W, GM 9.56 27.79 241.60 188.15
31 Flag_ZZ-Malouin (#14323) aurore [1]->565.59 nm 5j, 16h,52m,12s. 950.62 45.42N, 51.51W, GM 9.43 27.25 220.53 879.59
32 Flag_ZZ-SilverDolphin (#18389) Facastan [2]->1558.55 nm 5j, 16h,52m,12s. 1324.60 50.94N, 42.85W, GM 9.34 28.66 235.85 72.11
33 Flag_Normandie (#20107) Micou500 [2]->1609.12 nm 5j, 16h,52m,12s. 1195.76 53.57N, 44.92W, GM 9.31 29.10 261.81 122.68
34 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#24497) alexflo38 005 [2]->1458.01 nm 5j, 16h,52m,12s. 1422.80 57.18N, 40.67W, GM 8.87 26.43 289.85 -28.43
35 Flag_France (#33928) dehel [2]->1567.24 nm 5j, 16h,52m,12s. 1329.84 53.59N, 43.74W, GM 8.63 26.78 256.56 80.80
36 Flag_Tuamotu_archipel (#16203) tsouki [2]->1702.44 nm 5j, 16h,52m,12s. 1147.00 54.72N, 47.83W, GM 8.58 23.90 254.00 216.00
37 Flag_ZZ-Etat_Breton (#33847) trebor56 [2]->1659.70 nm 5j, 16h,52m,12s. 1151.54 52.34N, 46.03W, GM 8.08 26.41 253.36 173.26
38 Flag_Region-Pays_de_la_Loire (#30764) kapalest [2]->1624.62 nm 5j, 16h,52m,12s. 1190.94 52.20N, 45.02W, GM 7.55 25.41 253.39 138.18
39 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 [2]->1754.85 nm 5j, 4h,47m,12s. 1055.64 52.19N, 48.62W, GM 7.44 22.85 221.15 268.41
40 Flag_Bretagne (#19993) ukiuq [2]->1765.38 nm 5j, 2h,12m,12s. 1009.36 52.64N, 49.07W, GM 7.09 20.60 223.17 278.94

Voir toutes les courses

Choix du classement

Riviere aux Renards (WP1 ↺ ⊅ ) Vieux Banc Ouest (WP2 ↺ ⊅ ) arrived Racing dnf abd htp hc