Regata : Normandy Channel Race
Largada : 2024/09/15 11:00:06
Instruções de Regata

Ranking type
|
Barcos chegados
Pos. | Patrão | Data da largada (GMT) | Hora de chegada (GMT) | Tempo total | Do primeiro? | Total | Penalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:05:06 | 2d, 7h,5m,0s. | Vencedor | n/a | n/a |
2 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:08:57 | 2d, 7h,8m,51s. | 0d, 0h,3m,51s. (+0.12%) | n/a | n/a |
3 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:09:50 | 2d, 7h,9m,44s. | 0d, 0h,4m,44s. (+0.14%) | n/a | n/a |
4 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:10:04 | 2d, 7h,9m,58s. | 0d, 0h,4m,58s. (+0.15%) | n/a | n/a |
5 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:14:02 | 2d, 7h,13m,56s. | 0d, 0h,8m,56s. (+0.27%) | n/a | n/a |
6 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:15:06 | 2d, 7h,15m,0s. | 0d, 0h,10m,0s. (+0.30%) | n/a | n/a |
7 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:15:11 | 2d, 7h,15m,5s. | 0d, 0h,10m,5s. (+0.31%) | n/a | n/a |
8 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:20:06 | 2d, 7h,20m,0s. | 0d, 0h,15m,0s. (+0.45%) | n/a | n/a |
9 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:20:06 | 2d, 7h,20m,0s. | 0d, 0h,15m,0s. (+0.45%) | n/a | n/a |
10 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:29:49 | 2d, 7h,29m,43s. | 0d, 0h,24m,43s. (+0.75%) | n/a | n/a |
11 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:35:43 | 2d, 7h,35m,37s. | 0d, 0h,30m,37s. (+0.93%) | n/a | n/a |
12 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:40:01 | 2d, 7h,39m,55s. | 0d, 0h,34m,55s. (+1.06%) | n/a | n/a |
13 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:40:20 | 2d, 7h,40m,14s. | 0d, 0h,35m,14s. (+1.07%) | n/a | n/a |
14 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:46:03 | 2d, 7h,45m,57s. | 0d, 0h,40m,57s. (+1.24%) | n/a | n/a |
15 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:49:35 | 2d, 7h,49m,29s. | 0d, 0h,44m,29s. (+1.35%) | n/a | n/a |
16 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:54:49 | 2d, 7h,54m,43s. | 0d, 0h,49m,43s. (+1.50%) | n/a | n/a |
17 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 18:55:06 | 2d, 7h,55m,0s. | 0d, 0h,50m,0s. (+1.51%) | n/a | n/a |
18 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 19:19:55 | 2d, 8h,19m,49s. | 0d, 1h,14m,49s. (+2.26%) | n/a | n/a |
19 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 19:21:31 | 2d, 8h,21m,25s. | 0d, 1h,16m,25s. (+2.31%) | n/a | n/a |
20 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 19:52:03 | 2d, 8h,51m,57s. | 0d, 1h,46m,57s. (+3.24%) | n/a | n/a |
21 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 20:24:52 | 2d, 9h,24m,46s. | 0d, 2h,19m,46s. (+4.23%) | n/a | n/a |
22 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 20:47:43 | 2d, 9h,47m,37s. | 0d, 2h,42m,37s. (+4.92%) | n/a | n/a |
23 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 20:57:25 | 2d, 9h,57m,19s. | 0d, 2h,52m,19s. (+5.21%) | n/a | n/a |
24 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 21:20:06 | 2d, 10h,20m,0s. | 0d, 3h,15m,0s. (+5.90%) | n/a | n/a |
25 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 21:49:13 | 2d, 10h,49m,7s. | 0d, 3h,44m,7s. (+6.78%) | n/a | n/a |
26 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 21:54:20 | 2d, 10h,54m,14s. | 0d, 3h,49m,14s. (+6.94%) | n/a | n/a |
27 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/17 23:56:07 | 2d, 12h,56m,1s. | 0d, 5h,51m,1s. (+10.62%) | n/a | n/a |
28 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/18 00:02:20 | 2d, 13h,2m,14s. | 0d, 5h,57m,14s. (+10.81%) | n/a | n/a |
29 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/18 01:25:51 | 2d, 14h,25m,45s. | 0d, 7h,20m,45s. (+13.34%) | n/a | n/a |
30 | ![]() | 2024/09/15 16:05:06 | 2024/09/18 01:44:06 | 2d, 9h,39m,0s. | 0d, 7h,39m,0s. (+13.89%) | n/a | n/a |
31 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/18 01:58:10 | 2d, 14h,58m,4s. | 0d, 7h,53m,4s. (+14.31%) | n/a | n/a |
32 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/18 02:25:07 | 2d, 15h,25m,1s. | 0d, 8h,20m,1s. (+15.13%) | n/a | n/a |
33 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/18 03:47:00 | 2d, 16h,46m,54s. | 0d, 9h,41m,54s. (+17.61%) | n/a | n/a |
34 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/19 06:36:10 | 3d, 19h,36m,4s. | 1d, 12h,31m,4s. (+66.30%) | n/a | n/a |
35 | ![]() | 2024/09/15 11:00:06 | 2024/09/19 23:35:11 | 4d, 12h,35m,5s. | 2d, 5h,30m,5s. (+97.13%) | n/a | n/a |
Ver a lista completa de regatas
Ranking type
|