Course : Defi Azimute
Départ : 2024/12/10 14:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux ayant fini hors temps
Navigateur | Temps total | Loch |
---|---|---|
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
![]() | HTP | n/a |
Choix du classement
|