Course : Croisieres en tous genres : Ile de Queimada Grande - Ile Ramree
Départ : 2025/01/05 12:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux encore en course. Classement du 2025/01/07 01:13 GMT
Pos. | Navigateur + - | Prochaine marque | En course depuis.. + - | Loch + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Ecart / Dist 1er 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#31014) benco 4 | [1]->2710.20 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 911.98 | 36.60S, 39.47W, GM | 30.53 | 87.66 | 674.95 | 0.00 |
2 | (#18519) JPG21 | [1]->2710.87 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 909.58 | 36.71S, 39.78W, GM | 32.12 | 94.82 | 673.85 | 0.67 |
3 | (#1465) mig3 | [1]->2715.48 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 904.52 | 36.48S, 39.44W, GM | 30.20 | 85.95 | 671.01 | 5.28 |
4 | (#24529) alexflo38 006 | [1]->2743.18 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 886.76 | 36.04S, 39.63W, GM | 28.36 | 83.99 | 644.99 | 32.98 |
5 | (#32654) PO_de_Lesseps_2_ACCRO | [1]->2752.51 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 881.42 | 35.77S, 39.37W, GM | 26.24 | 79.02 | 644.84 | 42.31 |
6 | (#24313) yaungrin | [1]->2756.54 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 879.74 | 35.70S, 39.41W, GM | 25.68 | 79.27 | 637.07 | 46.34 |
7 | (#11718) Peter Green PLR | [1]->2760.52 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 877.57 | 35.37S, 38.77W, GM | 21.16 | 66.98 | 637.31 | 50.32 |
8 | (#32908) Globe-TroTTeur | [1]->2763.18 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 882.90 | 35.42S, 39.00W, GM | 26.71 | 80.61 | 640.39 | 52.98 |
9 | (#27605) pycofon 2 | [1]->2764.96 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 853.08 | 35.73S, 39.85W, GM | 26.91 | 85.44 | 651.09 | 54.76 |
10 | (#32431) BRIJEAN-5 | [1]->2771.22 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 880.00 | 35.28S, 39.03W, GM | 26.77 | 75.46 | 638.37 | 61.02 |
11 | (#32226) RORO4 | [1]->2774.45 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 849.85 | 35.14S, 38.84W, GM | 23.72 | 75.28 | 634.04 | 64.25 |
12 | (#32207) trimaranvorex2 | [1]->2776.70 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 863.40 | 35.23S, 39.16W, GM | 23.01 | 74.38 | 633.22 | 66.50 |
13 | (#28057) Fripouille-3 | [1]->2780.72 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 854.04 | 35.05S, 38.90W, GM | 19.20 | 61.68 | 618.95 | 70.52 |
14 | (#31103) Piotr5 | [1]->2781.73 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 847.71 | 35.25S, 39.43W, GM | 26.44 | 77.50 | 629.69 | 71.53 |
15 | (#34611) theplaneur | [1]->2799.44 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 847.02 | 34.82S, 39.20W, GM | 25.68 | 76.77 | 626.48 | 89.24 |
16 | (#5199) r90s | [1]->2813.50 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 832.62 | 34.43S, 38.86W, GM | 26.29 | 79.75 | 609.42 | 103.30 |
17 | (#34435) Kensei_koro | [1]->2818.46 nm | 1j, 12h,33m,12s. | 809.23 | 34.32S, 38.82W, GM | 22.36 | 70.95 | 602.03 | 108.26 |
18 | (#24517) lepatagon | [1]->2859.99 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 755.52 | 33.77S, 39.37W, GM | 24.76 | 79.32 | 575.17 | 149.79 |
19 | (#28438) captainperko | [1]->2935.55 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 713.88 | 32.99S, 40.91W, GM | 25.60 | 78.22 | 524.40 | 225.35 |
20 | (#32225) SUHUASTUR2 | [1]->3174.90 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 325.48 | 25.80S, 41.32W, GM | 7.26 | 26.49 | 186.21 | 464.70 |
21 | (#31509) robeaud56 | [1]->3174.90 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 325.48 | 25.80S, 41.32W, GM | 7.26 | 26.49 | 186.21 | 464.70 |
22 | (#4970) FORCE 7 | [1]->3239.49 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 319.93 | 25.54S, 42.51W, GM | 14.15 | 45.06 | 193.39 | 529.29 |
23 | (#14997) valtorres7 | [1]->3255.18 nm | 1j, 12h,48m,12s. | 239.95 | 24.65S, 42.35W, GM | 13.25 | 21.29 | 110.62 | 544.98 |
24 | (#28432) SELDON561 | [1]->3257.16 nm | 1j, 13h,13m,12s. | 320.65 | 23.00S, 41.48W, GM | 13.97 | 45.03 | 192.84 | 546.96 |
Choix du classement
|