Regata : Croisieres en tous genres : Ile de Queimada Grande - Ile Ramree
partenza : 2025/01/05 12:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/01/07 01:02 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#31014) benco 4 | [1]->2715.35 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 906.80 | 36.51S, 39.51W, GM | 30.31 | 87.27 | 672.79 | 0.00 |
2 | (#18519) JPG21 | [1]->2716.17 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 904.23 | 36.63S, 39.83W, GM | 32.21 | 94.34 | 671.63 | 0.82 |
3 | (#1465) mig3 | [1]->2720.57 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 899.38 | 36.40S, 39.48W, GM | 29.95 | 85.54 | 669.07 | 5.22 |
4 | (#24529) alexflo38 006 | [1]->2748.12 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 881.82 | 35.97S, 39.67W, GM | 27.84 | 83.91 | 643.66 | 32.77 |
5 | (#32654) PO_de_Lesseps_2_ACCRO | [1]->2757.00 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 876.85 | 35.69S, 39.40W, GM | 25.92 | 79.08 | 643.88 | 41.65 |
6 | (#24313) yaungrin | [1]->2760.95 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 875.30 | 35.63S, 39.44W, GM | 25.47 | 79.47 | 636.22 | 45.60 |
7 | (#11718) Peter Green PLR | [1]->2763.94 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 874.13 | 35.33S, 38.81W, GM | 21.29 | 67.83 | 637.28 | 48.59 |
8 | (#32908) Globe-TroTTeur | [1]->2767.54 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 878.28 | 35.34S, 39.02W, GM | 26.41 | 80.15 | 639.37 | 52.19 |
9 | (#27605) pycofon 2 | [1]->2769.45 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 848.57 | 35.66S, 39.90W, GM | 27.03 | 85.90 | 649.20 | 54.10 |
10 | (#32431) BRIJEAN-5 | [1]->2775.58 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 875.43 | 35.21S, 39.05W, GM | 26.63 | 75.16 | 637.27 | 60.23 |
11 | (#32226) RORO4 | [1]->2778.34 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 845.96 | 35.08S, 38.87W, GM | 23.96 | 75.65 | 633.38 | 62.99 |
12 | (#32207) trimaranvorex2 | [1]->2780.53 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 859.58 | 35.17S, 39.19W, GM | 23.12 | 75.01 | 632.64 | 65.18 |
13 | (#28057) Fripouille-3 | [1]->2783.95 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 850.73 | 35.01S, 38.94W, GM | 19.01 | 62.33 | 619.08 | 68.60 |
14 | (#31103) Piotr5 | [1]->2786.02 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 843.24 | 35.17S, 39.45W, GM | 26.31 | 77.19 | 628.09 | 70.67 |
15 | (#34611) theplaneur | [1]->2803.75 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 842.70 | 34.76S, 39.23W, GM | 25.57 | 76.93 | 625.05 | 88.40 |
16 | (#5199) r90s | [1]->2817.92 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 828.18 | 34.36S, 38.89W, GM | 26.19 | 78.83 | 608.21 | 102.57 |
17 | (#34435) Kensei_koro | [1]->2822.23 Nm | 1j, 12h,22m,11s. | 805.43 | 34.27S, 38.86W, GM | 22.28 | 71.62 | 601.15 | 106.88 |
18 | (#24517) lepatagon | [1]->2863.97 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 751.50 | 33.72S, 39.41W, GM | 25.02 | 79.85 | 572.81 | 148.62 |
19 | (#28438) captainperko | [1]->2939.73 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 709.62 | 32.93S, 40.96W, GM | 25.60 | 78.63 | 522.59 | 224.38 |
20 | (#32225) SUHUASTUR2 | [1]->3175.90 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 324.39 | 25.78S, 41.34W, GM | 7.57 | 27.05 | 186.46 | 460.55 |
21 | (#31509) robeaud56 | [1]->3175.90 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 324.39 | 25.78S, 41.34W, GM | 7.57 | 27.05 | 186.46 | 460.55 |
22 | (#4970) FORCE 7 | [1]->3241.25 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 317.64 | 25.51S, 42.53W, GM | 14.32 | 45.44 | 191.61 | 525.90 |
23 | (#14997) valtorres7 | [1]->3257.29 Nm | 1j, 12h,37m,11s. | 237.73 | 24.63S, 42.38W, GM | 11.45 | 20.03 | 109.30 | 541.94 |
24 | (#28432) SELDON561 | [1]->3257.65 Nm | 1j, 13h,2m,11s. | 318.46 | 23.03S, 41.50W, GM | 14.27 | 45.56 | 191.77 | 542.30 |
Tipo di Classifica
|