Course : Caraibes 2025 - Cancun => La Havane
Départ : 2025/01/10 20:30:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:13:20 | 1j, 3h,43m,14s. | Vainqueur | 301.29 | n/a |
2 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:14:25 | 1j, 3h,44m,19s. | 0j, 0h,1m,5s. (+0.07%) | 303.89 | n/a |
3 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:17:03 | 1j, 3h,46m,57s. | 0j, 0h,3m,43s. (+0.22%) | 301.71 | n/a |
4 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:20:38 | 1j, 3h,50m,32s. | 0j, 0h,7m,18s. (+0.44%) | 302.28 | n/a |
5 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:22:04 | 1j, 3h,51m,58s. | 0j, 0h,8m,44s. (+0.53%) | 300.56 | n/a |
6 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:26:00 | 1j, 3h,55m,54s. | 0j, 0h,12m,40s. (+0.76%) | 300.54 | n/a |
7 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:28:56 | 1j, 3h,58m,50s. | 0j, 0h,15m,36s. (+0.94%) | 301.25 | n/a |
8 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:32:41 | 1j, 4h,2m,35s. | 0j, 0h,19m,21s. (+1.16%) | 304.21 | n/a |
9 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:33:46 | 1j, 4h,3m,40s. | 0j, 0h,20m,26s. (+1.23%) | 300.83 | n/a |
10 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:36:02 | 1j, 4h,5m,56s. | 0j, 0h,22m,42s. (+1.36%) | 302.97 | n/a |
11 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:37:26 | 1j, 4h,7m,20s. | 0j, 0h,24m,6s. (+1.45%) | 309.11 | n/a |
12 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:37:37 | 1j, 4h,7m,31s. | 0j, 0h,24m,17s. (+1.46%) | 302.24 | n/a |
13 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:40:51 | 1j, 4h,10m,45s. | 0j, 0h,27m,31s. (+1.65%) | 300.18 | n/a |
14 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:49:40 | 1j, 4h,19m,34s. | 0j, 0h,36m,20s. (+2.18%) | 308.14 | n/a |
15 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:56:05 | 1j, 4h,25m,59s. | 0j, 0h,42m,45s. (+2.57%) | 297.44 | n/a |
16 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 00:58:05 | 1j, 4h,27m,59s. | 0j, 0h,44m,45s. (+2.69%) | 308.07 | n/a |
17 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 01:37:44 | 1j, 5h,7m,38s. | 0j, 1h,24m,24s. (+5.07%) | 298.78 | n/a |
18 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 01:44:49 | 1j, 5h,14m,43s. | 0j, 1h,31m,29s. (+5.50%) | 299.52 | n/a |
19 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 01:51:11 | 1j, 5h,21m,5s. | 0j, 1h,37m,51s. (+5.88%) | 297.81 | n/a |
20 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 02:21:29 | 1j, 5h,51m,23s. | 0j, 2h,8m,9s. (+7.70%) | 300.87 | n/a |
21 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 02:51:44 | 1j, 6h,21m,38s. | 0j, 2h,38m,24s. (+9.52%) | 321.05 | n/a |
22 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 03:58:25 | 1j, 7h,28m,19s. | 0j, 3h,45m,5s. (+13.53%) | 310.84 | n/a |
23 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 10:03:38 | 1j, 13h,33m,32s. | 0j, 9h,50m,18s. (+35.49%) | 295.22 | n/a |
24 | ![]() | 2025/01/10 20:30:06 | 2025/01/12 10:42:15 | 1j, 14h,12m,9s. | 0j, 10h,28m,55s. (+37.81%) | 283.17 | n/a |
Choix du classement
|