Regata : Mindelo - Port Reunion (playground)
partenza : 2025/01/19 11:00:06
Istruzioni di Regata

Tipo di Classifica
|
Barche ancora in regata. Classifica 2025/04/19 17:27 GMT
Pos. | Skipper + - | Distanza | Tempo in regata.. + - | Distacco + - | Posizione ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Distacco dal primo 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | [2]->26.36 Nm | 40j, 9h,57m,39s. | 7472.59 | 20.71S, 55.68E, GM | 9.83 | 30.08 | 214.34 | 0.00 |
37 | ![]() | [2]->160.18 Nm | 35j, 5h,42m,39s. | 7104.74 | 22.56S, 52.98E, GM | 8.22 | 24.46 | 192.32 | 133.81 |
38 | ![]() | [2]->282.50 Nm | 34j, 9h,52m,39s. | 7649.86 | 25.32S, 53.39E, GM | 7.93 | 23.64 | 188.03 | 256.14 |
39 | ![]() | [2]->1742.51 Nm | 27j, 0h,37m,39s. | 6208.81 | 39.72S, 29.30E, GM | 9.20 | 28.06 | 218.94 | 1716.15 |
40 | ![]() | [1]->943.73 Nm | 20j, 1h,12m,39s. | 4213.38 | 31.00S, 0.19E, GM | 7.92 | 23.37 | 189.31 | 3028.55 |
41 | ![]() | [1]->1172.41 Nm | 84j, 3h,37m,39s. | 15746.80 | 43.77S, 8.71W, GM | 10.80 | 32.40 | 223.74 | 3452.77 |
42 | ![]() | [1]->1936.56 Nm | 12j, 19h,47m,39s. | 2484.80 | 11.61S, 6.70W, GM | 9.18 | 27.09 | 206.44 | 3615.55 |
43 | ![]() | [1]->2222.52 Nm | 13j, 10h,17m,38s. | 2770.22 | 21.99S, 21.47W, GM | 7.14 | 23.02 | 189.73 | 4260.80 |
44 | ![]() | [1]->3731.15 Nm | 0j, 21h,47m,39s. | 238.28 | 13.44N, 23.42W, GM | 11.18 | 34.10 | 238.28 | 5090.35 |
Tipo di Classifica
|