Rennen: Croisieres en tous genres : Ile North Sentinel - Ile Miyakejima
Start: 2025/04/13 12:00:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/04/19 17:22 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->2792.09 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1029.62 | 1.34N, 104.17E, GM | 5.35 | 16.09 | 142.85 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->2803.89 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1027.09 | 1.27N, 103.94E, GM | 5.32 | 17.47 | 140.90 | 11.80 |
3 | ![]() | [1]->2806.38 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1039.40 | 1.23N, 103.93E, GM | 5.59 | 18.20 | 144.10 | 14.29 |
4 | ![]() | [1]->2809.60 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1028.06 | 1.25N, 103.83E, GM | 4.97 | 17.52 | 140.58 | 17.51 |
5 | ![]() | [1]->2811.10 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1032.53 | 1.25N, 103.79E, GM | 6.10 | 18.83 | 141.61 | 19.01 |
6 | ![]() | [1]->2813.71 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1033.90 | 1.26N, 103.71E, GM | 4.02 | 16.49 | 139.80 | 21.62 |
7 | ![]() | [1]->2817.15 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1040.31 | 1.25N, 103.64E, GM | 6.45 | 19.09 | 155.32 | 25.06 |
8 | ![]() | [1]->2817.43 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1031.27 | 1.25N, 103.63E, GM | 6.34 | 19.18 | 156.91 | 25.34 |
9 | ![]() | [1]->2817.49 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1026.04 | 1.25N, 103.63E, GM | 6.45 | 19.25 | 156.37 | 25.40 |
10 | ![]() | [1]->2818.54 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1051.48 | 1.26N, 103.59E, GM | 6.48 | 19.09 | 165.99 | 26.45 |
11 | ![]() | [1]->2818.58 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1030.26 | 1.26N, 103.59E, GM | 6.56 | 17.33 | 149.10 | 26.49 |
12 | ![]() | [1]->2819.54 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1032.16 | 1.25N, 103.57E, GM | 6.62 | 19.19 | 165.00 | 27.45 |
13 | ![]() | [1]->2820.12 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1041.58 | 1.25N, 103.56E, GM | 6.64 | 19.33 | 167.80 | 28.03 |
14 | ![]() | [1]->2820.96 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1042.70 | 1.26N, 103.53E, GM | 6.76 | 19.54 | 171.43 | 28.87 |
15 | ![]() | [1]->2821.80 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1026.05 | 1.24N, 103.53E, GM | 6.84 | 19.83 | 147.32 | 29.71 |
16 | ![]() | [1]->2823.15 nm | 6T. 1Std. 12Min. 49Sek. | 1031.44 | 1.25N, 103.49E, GM | 6.73 | 19.19 | 179.09 | 31.06 |
17 | ![]() | [1]->2824.40 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 980.24 | 1.32N, 103.38E, GM | 6.84 | 21.63 | 150.74 | 32.31 |
18 | ![]() | [1]->2824.55 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1031.62 | 1.28N, 103.42E, GM | 6.70 | 20.01 | 174.61 | 32.46 |
19 | ![]() | [1]->2830.90 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 970.88 | 1.79N, 102.70E, GM | 7.59 | 23.24 | 119.78 | 38.81 |
20 | ![]() | [1]->2833.42 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1000.13 | 1.39N, 103.08E, GM | 7.99 | 23.36 | 180.26 | 41.33 |
21 | ![]() | [1]->2836.99 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1190.14 | 1.55N, 102.81E, GM | 8.41 | 23.24 | 261.03 | 44.90 |
22 | ![]() | [1]->2841.30 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 1091.47 | 1.64N, 102.60E, GM | 8.33 | 24.49 | 159.43 | 49.21 |
23 | ![]() | [1]->2843.18 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 919.99 | 1.84N, 102.35E, GM | 9.04 | 28.02 | 278.31 | 51.09 |
24 | ![]() | [1]->3185.62 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 980.83 | 1.91S, 97.99E, GM | 14.75 | 42.86 | 272.38 | 393.53 |
25 | ![]() | [1]->3287.84 nm | 6T. 5Std. 22Min. 49Sek. | 831.71 | 0.85S, 94.49E, GM | 14.77 | 43.25 | 310.72 | 495.75 |
Rankingart
|