Rennen: Viree entre cousins #15 : Ile Graham - Melville Island
Start: 2025/04/18 20:30:06
Anweisungen für dieses Rennen

Rankingart
|
Noch im Rennen befindliche Boote. Rangliste vom 2025/04/19 17:26 UTC
Pos. | Skipper + - | Nächster Markierungspunkt | Im Rennen seit... + - | Log + - | Position ^ v < > | 1h + - | 3h + - | 24h + - | Abstand zum Ersten 1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [1]->127.98 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 182.49 | 76.59N, 103.11W, GM | 9.43 | 28.05 | 181.88 | 0.00 |
2 | ![]() | [1]->128.10 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 181.92 | 76.59N, 103.11W, GM | 9.33 | 27.58 | 181.32 | 0.12 |
3 | ![]() | [1]->128.27 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 182.27 | 76.60N, 103.10W, GM | 9.33 | 27.71 | 181.67 | 0.29 |
4 | ![]() | [1]->128.29 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 182.07 | 76.60N, 103.10W, GM | 9.12 | 27.36 | 181.48 | 0.31 |
5 | ![]() | [1]->128.51 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 181.89 | 76.61N, 103.10W, GM | 9.07 | 27.20 | 181.29 | 0.54 |
6 | ![]() | [1]->128.82 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 183.28 | 76.62N, 103.09W, GM | 9.46 | 28.58 | 182.67 | 0.85 |
7 | ![]() | [1]->128.89 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 181.74 | 76.62N, 103.08W, GM | 9.30 | 27.95 | 181.13 | 0.91 |
8 | ![]() | [1]->129.02 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 181.84 | 76.64N, 103.10W, GM | 9.34 | 27.48 | 181.23 | 1.05 |
9 | ![]() | [1]->129.23 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 182.55 | 76.61N, 103.05W, GM | 9.46 | 28.32 | 181.94 | 1.25 |
10 | ![]() | [1]->130.20 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 178.93 | 76.58N, 102.93W, GM | 9.25 | 28.48 | 178.32 | 2.23 |
11 | ![]() | [1]->130.54 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 176.54 | 76.61N, 102.94W, GM | 8.91 | 27.14 | 175.94 | 2.56 |
12 | ![]() | [1]->131.31 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 174.78 | 76.64N, 102.92W, GM | 9.10 | 27.81 | 174.18 | 3.33 |
13 | ![]() | [1]->131.49 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 177.83 | 76.58N, 102.84W, GM | 9.19 | 28.08 | 177.23 | 3.52 |
14 | ![]() | [1]->131.78 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 177.69 | 76.58N, 102.81W, GM | 9.16 | 28.16 | 177.09 | 3.81 |
15 | ![]() | [1]->132.61 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 171.23 | 76.73N, 102.95W, GM | 8.92 | 26.79 | 170.63 | 4.63 |
16 | ![]() | [1]->133.22 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 170.72 | 76.80N, 103.01W, GM | 8.91 | 26.38 | 170.12 | 5.25 |
17 | ![]() | [1]->133.62 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 171.17 | 76.78N, 102.95W, GM | 8.92 | 26.78 | 170.57 | 5.64 |
18 | ![]() | [1]->134.83 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 177.08 | 76.96N, 103.17W, GM | 8.75 | 26.33 | 176.42 | 6.85 |
19 | ![]() | [1]->134.97 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 172.03 | 76.84N, 102.94W, GM | 8.98 | 26.21 | 171.43 | 7.00 |
20 | ![]() | [1]->136.44 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 174.31 | 76.89N, 102.90W, GM | 8.98 | 26.13 | 173.70 | 8.46 |
21 | ![]() | [1]->136.79 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 177.59 | 76.74N, 102.64W, GM | 9.79 | 28.66 | 176.98 | 8.81 |
22 | ![]() | [1]->137.74 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 171.72 | 76.56N, 102.36W, GM | 9.27 | 29.39 | 171.12 | 9.76 |
23 | ![]() | [1]->137.78 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 170.10 | 77.15N, 103.34W, GM | 8.67 | 25.68 | 169.45 | 9.80 |
24 | ![]() | [1]->140.22 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 171.19 | 76.80N, 102.47W, GM | 9.38 | 27.05 | 170.57 | 12.24 |
25 | ![]() | [1]->142.34 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 177.53 | 77.09N, 102.81W, GM | 8.84 | 26.15 | 176.79 | 14.36 |
26 | ![]() | [1]->145.42 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 161.14 | 76.82N, 102.09W, GM | 8.81 | 25.93 | 160.50 | 17.45 |
27 | ![]() | [1]->183.14 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 135.68 | 76.91N, 99.33W, GM | 9.50 | 26.57 | 135.07 | 55.16 |
28 | ![]() | [1]->208.38 nm | 0T. 20Std. 56Min. 0Sek. | 98.33 | 76.91N, 97.43W, GM | 8.77 | 15.67 | 97.73 | 80.40 |
Rankingart
|