Regata : 3 Mers: Miami - Cancun
partenza : 2021/01/11 17:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#29500) Jurzy | DNF | 25.760°N, 80.125°W | n/a |
(#2503) migi | DNF | 21.283°N, 76.576°W | n/a |
(#24420) Wadda | DNF | 26.016°N, 77.375°W | n/a |
(#33913) Quintinof | DNF | 21.683°N, 77.210°W | n/a |
(#19828) Corsair31250 | DNF | 9.118°N, 79.817°W | n/a |
(#33793) OnYVa | DNF | 23.986°N, 77.842°W | n/a |
(#28843) Lovely | DNF | 10.605°N, 66.125°W | n/a |
(#13499) perelapin | DNF | 25.916°N, 77.270°W | n/a |
(#31857) MTZ8493 | DNF | 27.254°N, 78.387°W | n/a |
Tipo di Classifica
|