Course : C5 - 2024/25 : Creac'h - les 3 Caps - Creac'h
Départ : 2024/11/30 16:00:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux ayant abandonné
Navigateur | Temps total | Loch |
---|---|---|
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
![]() | ABD | n/a |
Choix du classement
|