Rennen: Hi-Five
Start: 2007/06/29 17:00:00
Anweisungen für dieses Rennen

Disqualifizierte Boote
Skipper | Gesamtzeit | Position | Log |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 27.021°N, 97.384°W | n/a |
![]() | DNF | 37.882°N, 25.837°W | n/a |
![]() | DNF | 5.756°N, 53.831°W | n/a |
![]() | DNF | 20.375°S, 115.543°E | n/a |
![]() | DNF | 33.117°S, 17.953°E | n/a |
![]() | DNF | 17.029°N, 61.712°W | n/a |
![]() | DNF | 22.055°N, 81.210°W | n/a |
![]() | DNF | 10.607°S, 121.552°E | n/a |
![]() | DNF | 31.104°S, 50.759°W | n/a |
![]() | DNF | 17.484°N, 87.799°W | n/a |
![]() | DNF | 30.181°N, 81.351°W | n/a |
![]() | DNF | 52.294°S, 59.488°W | n/a |
![]() | DNF | 65.477°S, 65.641°W | n/a |
![]() | DNF | 55.924°S, 67.108°W | n/a |
![]() | DNF | 71.572°S, 74.688°W | n/a |
![]() | DNF | 49.288°S, 69.798°E | n/a |
![]() | DNF | 17.409°S, 11.717°E | n/a |
![]() | DNF | 20.631°S, 178.736°W | n/a |
![]() | DNF | 17.268°S, 177.133°E | n/a |
![]() | DNF | 17.497°S, 168.492°E | n/a |
![]() | DNF | 9.086°S, 140.976°E | n/a |
![]() | DNF | 54.980°S, 65.665°W | n/a |
![]() | DNF | 11.997°S, 134.176°E | n/a |
![]() | DNF | 18.195°S, 178.742°W | n/a |
![]() | DNF | 5.738°S, 138.067°E | n/a |
![]() | DNF | 18.945°S, 178.930°W | n/a |
![]() | DNF | 19.133°S, 178.533°W | n/a |
![]() | DNF | 10.354°S, 142.061°E | n/a |
![]() | DNF | 10.842°S, 122.804°E | n/a |
![]() | DNF | 10.218°S, 142.141°E | n/a |
![]() | DNF | 18.169°S, 178.794°W | n/a |
![]() | DNF | 17.782°S, 168.280°E | n/a |
![]() | DNF | 7.827°S, 145.039°E | n/a |
![]() | DNF | 45.872°S, 166.427°E | n/a |
![]() | DNF | 11.793°S, 136.045°E | n/a |
![]() | DNF | 11.296°S, 153.186°E | n/a |
![]() | DNF | 10.531°S, 142.204°E | n/a |
![]() | DNF | 11.796°S, 133.662°E | n/a |
![]() | DNF | 34.309°S, 115.240°E | n/a |
![]() | DNF | 8.043°S, 137.806°E | n/a |
![]() | DNF | 10.419°S, 149.874°E | n/a |
![]() | DNF | 8.856°S, 120.661°E | n/a |
![]() | DNF | 9.376°S, 123.956°E | n/a |
![]() | DNF | 11.689°S, 135.938°E | n/a |
![]() | DNF | 21.007°S, 115.847°E | n/a |
![]() | DNF | 28.293°S, 114.338°E | n/a |
![]() | DNF | 20.362°S, 118.219°E | n/a |
![]() | DNF | 11.390°S, 130.697°E | n/a |
![]() | DNF | 7.001°N, 93.674°E | n/a |
![]() | DNF | 28.968°S, 114.711°E | n/a |
![]() | DNF | 27.075°S, 113.856°E | n/a |
![]() | DNF | 6.583°S, 134.076°E | n/a |
![]() | DNF | 8.193°S, 128.673°E | n/a |
![]() | DNF | 16.393°S, 123.128°E | n/a |
![]() | DNF | 33.825°S, 121.313°E | n/a |
![]() | DNF | 7.764°S, 108.095°E | n/a |
![]() | DNF | 10.174°S, 124.357°E | n/a |
![]() | DNF | 14.532°S, 125.000°E | n/a |
![]() | DNF | 46.067°S, 50.167°E | n/a |
![]() | DNF | 72.722°S, 16.500°W | n/a |
![]() | DNF | 34.034°S, 122.215°E | n/a |
![]() | DNF | 34.487°S, 119.114°E | n/a |
![]() | DNF | 35.096°S, 117.502°E | n/a |
![]() | DNF | 33.961°S, 122.518°E | n/a |
![]() | DNF | 34.306°S, 115.265°E | n/a |
![]() | DNF | 34.303°S, 115.257°E | n/a |
![]() | DNF | 31.562°S, 115.595°E | n/a |
![]() | DNF | 34.541°S, 115.709°E | n/a |
![]() | DNF | 70.025°S, 9.312°E | n/a |
![]() | DNF | 53.094°S, 73.356°E | n/a |
![]() | DNF | 19.717°N, 71.834°W | n/a |
![]() | DNF | 8.365°N, 13.238°W | n/a |
![]() | DNF | 29.772°N, 93.197°W | n/a |
![]() | DNF | 10.500°N, 64.250°W | n/a |
![]() | DNF | 11.996°N, 67.684°W | n/a |
![]() | DNF | 11.457°N, 68.858°W | n/a |
![]() | DNF | 3.181°S, 39.365°W | n/a |
![]() | DNF | 3.139°S, 39.494°W | n/a |
![]() | DNF | 5.067°S, 35.902°W | n/a |
![]() | DNF | 2.894°S, 41.300°W | n/a |
![]() | DNF | 10.618°N, 66.791°W | n/a |
![]() | DNF | 12.110°N, 68.288°W | n/a |
![]() | DNF | 22.937°N, 83.331°W | n/a |
![]() | DNF | 26.736°N, 82.257°W | n/a |
![]() | DNF | 12.576°N, 70.052°W | n/a |
![]() | DNF | 26.238°N, 77.587°W | n/a |
![]() | DNF | 24.611°N, 81.480°W | n/a |
![]() | DNF | 19.716°N, 71.842°W | n/a |
![]() | DNF | 24.643°N, 78.489°W | n/a |
![]() | DNF | 11.351°N, 74.033°W | n/a |
![]() | DNF | 30.386°N, 88.876°W | n/a |
![]() | DNF | 23.671°N, 76.067°W | n/a |
![]() | DNF | 8.823°N, 76.487°W | n/a |
![]() | DNF | 10.185°N, 75.781°W | n/a |
![]() | DNF | 10.959°N, 75.024°W | n/a |
![]() | DNF | 23.452°N, 75.733°W | n/a |
![]() | DNF | 21.606°N, 87.117°W | n/a |
![]() | DNF | 22.557°N, 78.701°W | n/a |
![]() | DNF | 12.476°N, 61.506°W | n/a |
![]() | DNF | 21.599°N, 87.126°W | n/a |
Rankingart
|