Course : Sydney Hobart Yacht Race
Départ : 2009/12/26 02:00:00
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux ayant abandonné
Navigateur | Temps total | Loch |
---|---|---|
(#15745) coyote | ABD | n/a |
(#14416) emithom | ABD | n/a |
(#8667) langrune | ABD | n/a |
(#5237) Physalie | ABD | n/a |
(#5133) stef 56 | ABD | n/a |
(#5366) Old Timer | ABD | n/a |
(#6074) matcout | ABD | n/a |
(#4145) pixar78 | ABD | n/a |
(#14741) evadumarais | ABD | n/a |
(#662) Dam | ABD | n/a |
(#4619) chombier | ABD | n/a |
(#4319) mora | ABD | n/a |
(#7340) dal | ABD | n/a |
(#5510) Monkey D. Luffy | ABD | n/a |
(#16444) lyselio6 | ABD | n/a |
(#4946) Alex40 | ABD | n/a |
(#16898) maranOAD | ABD | n/a |
(#86) VLMtest | ABD | n/a |
(#6057) iggy IV | ABD | n/a |
(#13845) veri | ABD | n/a |
Choix du classement
|