Carrera : Fourmi Polaire 2019
Salida : 2019/07/21 16:00:06
Tipo de Barco / Polares : IMOCA2015
paso : 5 minutes
Cierre de la línea de llegada : 150 %
Clasificación
Instrucciones de carrera
Waypoints
# | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | @ | Spec | Type | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP0 | 46.472 | -1.816 | Línea de salida | |||||
WP1 | 57.484 | -63.400 | 62.841 | -48.600 | Classement | Labrador | ||
WP2 | 66.088 | -169.844 | 65.590 | -167.922 | Classement | Bering | ||
WP3 | -55.977 | -67.262 | -57.500 | -67.262 | Classement | Cap Horn | ||
WP4 | -34.358 | 18.471 | -59.000 | 18.471 | Classement | Cap Bonne Esperance | ||
WP5 | -34.374 | 115.136 | -59.000 | 115.136 | Classement | Cap Leeuwin | ||
WP6 | -55.977 | -67.262 | -57.500 | -67.262 | Classement | Cap Horn 2 | ||
WP7 | 46.472 | -1.816 | 46.440 | -1.756 | Finish | Les Sables |
No Sail Zones
# | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | Seg# 1 | 84.8 | 0 | 84.8 | -179.999 | Seg# 2 | 84.8 | -179.999 | 89 | -179.999 | Seg# 3 | 89 | -179.999 | 89 | 0 | Seg# 4 | 89 | 0 | 84.8 | 0 |
---|