Course : Les Acores - Les Sables d'Olonne
Départ : 2026/08/05 10:00:06
Type de bateau / Polaire : MONO650
vac. : 5 minutes
Fermeture de la ligne de d'arrivée : 150 %
Classement
Instructions de course
Waypoints
| # | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | @ | Spec | Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | 38.534 | -28.613 | Départ | |||||
| WP1 | 43.316 | -10.231 | 115° | ↻ ⊅ | Classement | Bouee DST Cap Finisterre | ||
| WP2 | 44.130 | -7.678 | 115° | ↻ ⊅ | Classement | Bouee Odas | ||
| WP3 | 46.481 | -1.843 | 359° | ↺ | classement | Bouee Petites Barges | ||
| WP4 | 46.476 | -1.788 | 270° | ↺ | classement | Bouee Nouch Sud | ||
| WP5 | 46.481 | -1.788 | 270° | ↺ | classement | Bouee Nouch Nord | ||
| WP6 | 46.487 | -1.786 | 46.486 | -1.779 | ↺ | Finish | Les Sables | |
No Sail Zones
| # | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | Seg# 1 | 43.598 | -10.033 | 43.425 | -9.556 | Seg# 2 | 43.425 | -9.556 | 43.175 | -9.733 | Seg# 3 | 43.175 | -9.733 | 42.796 | -9.733 | Seg# 4 | 42.796 | -9.733 | 42.796 | -10.231 | Seg# 5 | 42.796 | -10.231 | 43.316 | -10.231 | Seg# 6 | 43.316 | -10.231 | 43.598 | -10.033 |
|---|








