Rennen: Globe d'Or
Start: 2026/09/06 12:00:06
Schiffstyp / Polare : SUNFAST3200V2
Intervall : 5 minutes
Schließung der Ziellinie :150 %
Ranking
Anweisungen für dieses Rennen
Waypoints
| # | Lat1 | Lon1 | Lat2 | Lon2 | @ | Spec | Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | 46.476 | -1.790 | Startpunkt | |||||
| WP1 | 28.852 | -13.834 | 28.743 | -13.865 | Classement | Porte Canaries | ||
| WP2 | -20.504 | -29.329 | 45° | ↺ | Classement | Ile Trindade | ||
| WP3 | -34.349 | 18.496 | 0° | ↺ | Classement | Cap de Bonne Esperance | ||
| WP4 | -45.000 | 40.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 1 | ||
| WP5 | -45.000 | 65.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 2 | ||
| WP6 | -45.000 | 110.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 3 | ||
| WP7 | -34.373 | 115.131 | 0° | ↺ | Classement | Cap Leeuwin | ||
| WP8 | -43.150 | 147.480 | -43.150 | 147.650 | Classement | Porte Hobart | ||
| WP9 | -50.000 | 168.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 4 | ||
| WP10 | -49.000 | -150.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 5 | ||
| WP11 | -49.000 | -130.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 6 | ||
| WP12 | -49.000 | -110.000 | 180° | ↻ | Classement | Glaces 7 | ||
| WP13 | -50.000 | -90.000 | 0° | ↺ | Classement | Marque Virtuelle Sud Pacifique | ||
| WP14 | -55.977 | -67.262 | 0° | ↺ | Classement | Cap Horn | ||
| WP15 | 46.476 | -1.790 | 46.460 | -1.785 | Finish | Les Sables d'Olonne | ||








