Regata : 3 Mers: Agadir - Dakar
partenza : 2019/01/08 17:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche squalificate DNF
Skipper | Tempo totale | Posizione | Distacco |
---|---|---|---|
(#32291) Winbow | DNF | 30.400°N, 9.628°W | n/a |
(#20866) HELEX | DNF | 30.400°N, 9.628°W | n/a |
(#32354) bachibouzouk56 | DNF | 28.099°N, 12.049°W | n/a |
(#25261) Martalin | DNF | 26.531°N, 13.904°W | n/a |
(#20169) Vienne Voile | DNF | 28.033°N, 12.372°W | n/a |
(#27450) BERTISA | DNF | 63.740°N, 17.568°W | n/a |
(#13404) bonsai29 | DNF | 30.400°N, 81.409°W | n/a |
(#32085) fanchbzh | DNF | 28.242°N, 11.697°W | n/a |
(#23078) pilote42 | DNF | 27.998°N, 12.557°W | n/a |
(#26269) KLN_BxL | DNF | 26.537°N, 13.895°W | n/a |
(#1023) keopar | DNF | 25.225°N, 14.839°W | n/a |
(#30495) Albano | DNF | 19.500°N, 69.870°W | n/a |
(#20700) salagou | DNF | 30.415°N, 9.606°W | n/a |
(#22418) elbidouillou | DNF | 27.984°N, 12.686°W | n/a |
(#7802) oxygen77 | DNF | 24.537°N, 15.054°W | n/a |
(#15666) CaptainYan-2 | DNF | 30.400°N, 9.628°W | n/a |
(#3194) ranaroja | DNF | 30.400°N, 9.628°W | n/a |
Tipo di Classifica
|