Regata : Mer Med. #11: Alexandria - Rhodes
partenza : 2018/08/24 19:00:06
Istruzioni di Regata
Tipo di Classifica
|
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#2596) droopyNJ | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 12:56:32 | 1j, 17h,56m,26s. | Vincitore | 333.92 | n/a |
2 | (#7155) poup3 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 12:57:41 | 1j, 17h,57m,35s. | 0j, 0h,1m,9s. (+0.05%) | 334.25 | n/a |
3 | (#31247) Bv 2 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 12:58:00 | 1j, 17h,57m,54s. | 0j, 0h,1m,28s. (+0.06%) | 333.53 | n/a |
4 | (#16418) vostro1 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 12:58:15 | 1j, 17h,58m,9s. | 0j, 0h,1m,43s. (+0.07%) | 332.55 | n/a |
5 | (#16355) MTObs | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:00:52 | 1j, 18h,0m,46s. | 0j, 0h,4m,20s. (+0.17%) | 333.60 | n/a |
6 | (#22605) Cheux | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:00:59 | 1j, 18h,0m,53s. | 0j, 0h,4m,27s. (+0.18%) | 332.56 | n/a |
7 | (#3828) mistigri2 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:01:32 | 1j, 18h,1m,26s. | 0j, 0h,5m,0s. (+0.20%) | 333.97 | n/a |
8 | (#21816) Valence | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:05:36 | 1j, 18h,5m,30s. | 0j, 0h,9m,4s. (+0.36%) | 336.13 | n/a |
9 | (#7923) peter blue | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:08:47 | 1j, 18h,8m,41s. | 0j, 0h,12m,15s. (+0.49%) | 333.46 | n/a |
10 | (#12372) capitaine9 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:09:00 | 1j, 18h,8m,54s. | 0j, 0h,12m,28s. (+0.50%) | 334.30 | n/a |
11 | (#25242) lou2mer | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:10:41 | 1j, 18h,10m,35s. | 0j, 0h,14m,9s. (+0.56%) | 332.60 | n/a |
12 | (#22810) Zoulou_LMNH-1 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:11:16 | 1j, 18h,11m,10s. | 0j, 0h,14m,44s. (+0.59%) | 332.73 | n/a |
13 | (#24633) alexflo38 007 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:11:18 | 1j, 18h,11m,12s. | 0j, 0h,14m,46s. (+0.59%) | 334.04 | n/a |
14 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:14:58 | 1j, 18h,14m,52s. | 0j, 0h,18m,26s. (+0.73%) | 335.57 | n/a |
15 | (#19508) hb9doh | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:15:02 | 1j, 18h,14m,56s. | 0j, 0h,18m,30s. (+0.74%) | 338.06 | n/a |
16 | (#31549) kefenir | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:17:25 | 1j, 18h,17m,19s. | 0j, 0h,20m,53s. (+0.83%) | 334.83 | n/a |
17 | (#24517) lepatagon | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:20:08 | 1j, 18h,20m,2s. | 0j, 0h,23m,36s. (+0.94%) | 335.34 | n/a |
18 | (#24738) cernille1 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:20:42 | 1j, 18h,20m,36s. | 0j, 0h,24m,10s. (+0.96%) | 335.86 | n/a |
19 | (#31453) Bayana | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:21:19 | 1j, 18h,21m,13s. | 0j, 0h,24m,47s. (+0.98%) | 336.37 | n/a |
20 | (#21522) fabvw12 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:23:58 | 1j, 18h,23m,52s. | 0j, 0h,27m,26s. (+1.09%) | 332.03 | n/a |
21 | (#26489) mara_no-hand | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:27:11 | 1j, 18h,27m,5s. | 0j, 0h,30m,39s. (+1.22%) | 331.84 | n/a |
22 | (#28244) Echidnias | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:27:54 | 1j, 18h,27m,48s. | 0j, 0h,31m,22s. (+1.25%) | 332.74 | n/a |
23 | (#25952) LMNH-Lamantin | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:28:16 | 1j, 18h,28m,10s. | 0j, 0h,31m,44s. (+1.26%) | 334.94 | n/a |
24 | (#21383) super marmotte | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:30:34 | 1j, 18h,30m,28s. | 0j, 0h,34m,2s. (+1.35%) | 335.48 | n/a |
25 | (#7972) regina2 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:36:18 | 1j, 18h,36m,12s. | 0j, 0h,39m,46s. (+1.58%) | 332.76 | n/a |
26 | (#24460) gbvelo | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:41:36 | 1j, 18h,41m,30s. | 0j, 0h,45m,4s. (+1.79%) | 328.79 | n/a |
27 | (#30973) rio-plata-LMNH | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:42:25 | 1j, 18h,42m,19s. | 0j, 0h,45m,53s. (+1.82%) | 328.72 | n/a |
28 | (#28396) jess2016 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:44:35 | 1j, 18h,44m,29s. | 0j, 0h,48m,3s. (+1.91%) | 328.52 | n/a |
29 | (#28213) robaud56 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 13:45:18 | 1j, 18h,45m,12s. | 0j, 0h,48m,46s. (+1.94%) | 329.01 | n/a |
30 | (#30724) lespaul | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 14:10:28 | 1j, 19h,10m,22s. | 0j, 1h,13m,56s. (+2.94%) | 330.48 | n/a |
31 | (#7526) migc40 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 15:46:16 | 1j, 20h,46m,10s. | 0j, 2h,49m,44s. (+6.74%) | 343.90 | n/a |
32 | (#24942) lou rigaou alpha | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 16:03:15 | 1j, 21h,3m,9s. | 0j, 3h,6m,43s. (+7.42%) | 364.02 | n/a |
33 | (#26646) jfl40 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 16:51:22 | 1j, 21h,51m,16s. | 0j, 3h,54m,50s. (+9.33%) | 355.90 | n/a |
34 | (#14974) valtorres5 | 2018/08/24 19:00:06 | 2018/08/26 17:07:45 | 1j, 22h,7m,39s. | 0j, 4h,11m,13s. (+9.98%) | 325.88 | n/a |
Tipo di Classifica
|