Course : Middle Sea Race
Départ : 2018/10/20 09:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#31678) Aquarius_2 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 18:56:03 | 1j, 9h,55m,57s. | Vainqueur | n/a | n/a |
2 | (#7129) poup2 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 18:56:51 | 1j, 9h,56m,45s. | 0j, 0h,0m,48s. (+0.04%) | n/a | n/a |
3 | (#2596) droopyNJ | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 18:58:08 | 1j, 9h,58m,2s. | 0j, 0h,2m,5s. (+0.10%) | n/a | n/a |
4 | (#5355) mimine2 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:01:44 | 1j, 10h,1m,38s. | 0j, 0h,5m,41s. (+0.28%) | n/a | n/a |
5 | (#18847) The Magic Red Carpet | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:01:54 | 1j, 10h,1m,48s. | 0j, 0h,5m,51s. (+0.29%) | n/a | n/a |
6 | (#30387) Corsari Negre | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:02:37 | 1j, 10h,2m,31s. | 0j, 0h,6m,34s. (+0.32%) | n/a | n/a |
7 | (#28906) Kerhouet56 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:05:38 | 1j, 10h,5m,32s. | 0j, 0h,9m,35s. (+0.47%) | n/a | n/a |
8 | (#30582) marko56-2 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:16:55 | 1j, 10h,16m,49s. | 0j, 0h,20m,52s. (+1.02%) | n/a | n/a |
9 | (#22605) Cheux | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:17:28 | 1j, 10h,17m,22s. | 0j, 0h,21m,25s. (+1.05%) | n/a | n/a |
10 | (#20552) my_first_vlm_boat | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:19:55 | 1j, 10h,19m,49s. | 0j, 0h,23m,52s. (+1.17%) | n/a | n/a |
11 | (#5199) r90s | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:20:35 | 1j, 10h,20m,29s. | 0j, 0h,24m,32s. (+1.21%) | n/a | n/a |
12 | (#16107) peter red PlR | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:20:54 | 1j, 10h,20m,48s. | 0j, 0h,24m,51s. (+1.22%) | n/a | n/a |
13 | (#27948) eric741 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:21:16 | 1j, 10h,21m,10s. | 0j, 0h,25m,13s. (+1.24%) | n/a | n/a |
14 | (#30444) TRICASSE | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:23:42 | 1j, 10h,23m,36s. | 0j, 0h,27m,39s. (+1.36%) | n/a | n/a |
15 | (#13389) mlmb1 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:24:00 | 1j, 10h,23m,54s. | 0j, 0h,27m,57s. (+1.37%) | n/a | n/a |
16 | (#28845) patou1957 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:27:40 | 1j, 10h,27m,34s. | 0j, 0h,31m,37s. (+1.55%) | n/a | n/a |
17 | (#24738) cernille1 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:28:13 | 1j, 10h,28m,7s. | 0j, 0h,32m,10s. (+1.58%) | n/a | n/a |
18 | (#17571) Spi7 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 19:53:53 | 1j, 10h,53m,47s. | 0j, 0h,57m,50s. (+2.84%) | n/a | n/a |
19 | (#24686) patagon2 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 20:18:38 | 1j, 11h,18m,32s. | 0j, 1h,22m,35s. (+4.06%) | n/a | n/a |
20 | (#14398) BRIJEAN | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 20:22:16 | 1j, 11h,22m,10s. | 0j, 1h,26m,13s. (+4.23%) | n/a | n/a |
21 | (#10689) Frank | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 20:27:00 | 1j, 11h,26m,54s. | 0j, 1h,30m,57s. (+4.47%) | n/a | n/a |
22 | (#24960) lou rigaou beta | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 20:53:13 | 1j, 11h,53m,7s. | 0j, 1h,57m,10s. (+5.75%) | n/a | n/a |
23 | (#24654) gbvelo II | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 20:53:50 | 1j, 11h,53m,44s. | 0j, 1h,57m,47s. (+5.79%) | n/a | n/a |
24 | (#31132) apdor | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 20:56:47 | 1j, 11h,56m,41s. | 0j, 2h,0m,44s. (+5.93%) | n/a | n/a |
25 | (#28213) robaud56 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 21:05:08 | 1j, 12h,5m,2s. | 0j, 2h,9m,5s. (+6.34%) | n/a | n/a |
26 | (#30764) kapalest | 2018/10/20 09:20:06 | 2018/10/21 21:07:16 | 1j, 11h,47m,10s. | 0j, 2h,11m,13s. (+6.44%) | n/a | n/a |
27 | (#24644) Regina5 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 21:15:31 | 1j, 12h,15m,25s. | 0j, 2h,19m,28s. (+6.85%) | n/a | n/a |
28 | (#30404) gibson | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 21:17:00 | 1j, 12h,16m,54s. | 0j, 2h,20m,57s. (+6.92%) | n/a | n/a |
29 | (#21001) CHINOIS3 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 21:46:19 | 1j, 12h,46m,13s. | 0j, 2h,50m,16s. (+8.36%) | n/a | n/a |
30 | (#12372) capitaine9 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 21:54:38 | 1j, 12h,54m,32s. | 0j, 2h,58m,35s. (+8.77%) | n/a | n/a |
31 | (#3257) mig4 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/21 23:13:55 | 1j, 14h,13m,49s. | 0j, 4h,17m,52s. (+12.67%) | n/a | n/a |
32 | (#14974) valtorres5 | 2018/10/20 09:00:06 | 2018/10/22 00:50:41 | 1j, 15h,50m,35s. | 0j, 5h,54m,38s. (+17.42%) | n/a | n/a |
Choix du classement
|