Patrocinador Actilis
Email :
Palavra-passe :

Se ainda não se registou, crie uma conta
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Regata : BWR #2: Sydney - Barcelona
Largada : 2019/03/16 12:00:06

Instruções de Regata

Ranking type

Cape Horn (WP1 ) Gibraltar (WP2 ) arrived racing Dnf abd htp hc

Barcos DNF

Patrão Tempo total Posição Total
Flag_France (#17318) mystery445 DNF 36.741°N, 3.598°W n/a
Flag_Madagascar (#21465) kingjulian3 DNF 35.737°N, 5.954°W n/a
Flag_LaRochelle (#28051) Mimile DNF 28.008°N, 16.705°W n/a
Flag_Lyon (#30988) benco3 DNF 11.082°N, 15.997°W n/a
Flag_Champagne (#12985) VAURIEN08 DNF 58.579°S, 65.253°W n/a
Flag_Region_Savoie_nouveau (#24900) gbvelo_IV DNF 51.939°S, 75.015°W n/a
Flag_ZZ-Trefle_Irl (#19821) ferreol DNF 52.983°S, 148.645°W n/a
Flag_Tunisia (#16737) idjem DNF 33.825°S, 151.292°E n/a
Flag_ZZ-Malouin (#27136) NLM DNF 33.825°S, 151.292°E n/a
Flag_ZZ-Helex (#28215) CarteBlanche DNF 33.825°S, 151.292°E n/a
Flag_France (#30477) loupdesmers6045 DNF 33.825°S, 151.292°E n/a

Ver a lista completa de regatas

Ranking type

Cape Horn (WP1 ) Gibraltar (WP2 ) arrived racing Dnf abd htp hc