Course : Bermuda One-Two #1: Newport - Bermuda
Départ : 2019/06/08 15:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux arrivés
Pos. | Navigateur | Départ (GMT) | Arrivée (GMT) | Temps total | Ecart / Dist 1er | Loch | Penalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#15305) fregyvrain | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 20:51:08 | 3j, 5h,51m,2s. | Vainqueur | 682.75 | n/a |
2 | (#13463) didier502_04 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 20:56:09 | 3j, 5h,56m,3s. | 0j, 0h,5m,1s. (+0.11%) | 680.01 | n/a |
3 | (#2596) droopyNJ | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:18:00 | 3j, 6h,17m,54s. | 0j, 0h,26m,52s. (+0.58%) | 659.63 | n/a |
4 | (#14394) Bingo35 IVG | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:20:00 | 3j, 6h,19m,54s. | 0j, 0h,28m,52s. (+0.62%) | 659.33 | n/a |
5 | (#30951) Beg_Lann56 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:22:04 | 3j, 6h,21m,58s. | 0j, 0h,30m,56s. (+0.66%) | 676.10 | n/a |
6 | (#14213) occitan | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:23:18 | 3j, 6h,23m,12s. | 0j, 0h,32m,10s. (+0.69%) | 671.50 | n/a |
7 | (#20123) Pinpin two | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:34:33 | 3j, 6h,34m,27s. | 0j, 0h,43m,25s. (+0.93%) | 673.06 | n/a |
8 | (#30292) MadDog | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:35:43 | 3j, 6h,35m,37s. | 0j, 0h,44m,35s. (+0.95%) | 675.08 | n/a |
9 | (#31000) NLM5 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:35:44 | 3j, 6h,35m,38s. | 0j, 0h,44m,36s. (+0.95%) | 668.65 | n/a |
10 | (#18265) jiblechienmarin | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:36:01 | 3j, 6h,35m,55s. | 0j, 0h,44m,53s. (+0.96%) | 667.73 | n/a |
11 | (#28054) Mimile-2 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:36:13 | 3j, 6h,36m,7s. | 0j, 0h,45m,5s. (+0.97%) | 667.36 | n/a |
12 | (#30465) Anb_2 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:40:10 | 3j, 6h,40m,4s. | 0j, 0h,49m,2s. (+1.05%) | 663.97 | n/a |
13 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:40:48 | 3j, 6h,40m,42s. | 0j, 0h,49m,40s. (+1.06%) | 674.54 | n/a |
14 | (#25062) cernille4 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:43:18 | 3j, 6h,43m,12s. | 0j, 0h,52m,10s. (+1.12%) | 661.73 | n/a |
15 | (#14818) mlmb3 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:43:31 | 3j, 6h,43m,25s. | 0j, 0h,52m,23s. (+1.12%) | 662.87 | n/a |
16 | (#28056) Fripouille-2 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:43:47 | 3j, 6h,43m,41s. | 0j, 0h,52m,39s. (+1.13%) | 663.04 | n/a |
17 | (#28396) jess2016 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:47:39 | 3j, 6h,47m,33s. | 0j, 0h,56m,31s. (+1.21%) | 665.30 | n/a |
18 | (#26419) La Drome | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:50:36 | 3j, 6h,50m,30s. | 0j, 0h,59m,28s. (+1.27%) | 676.96 | n/a |
19 | (#24686) patagon2 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:50:47 | 3j, 6h,50m,41s. | 0j, 0h,59m,39s. (+1.28%) | 691.49 | n/a |
20 | (#19799) DARDANELOS | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 21:58:04 | 3j, 6h,57m,58s. | 0j, 1h,6m,56s. (+1.43%) | 647.76 | n/a |
21 | (#19096) fr_vilya1 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 22:03:54 | 3j, 7h,3m,48s. | 0j, 1h,12m,46s. (+1.56%) | 645.89 | n/a |
22 | (#1465) mig3 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 22:09:47 | 3j, 7h,9m,41s. | 0j, 1h,18m,39s. (+1.68%) | 654.07 | n/a |
23 | (#14629) jaspijaspo | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 22:18:03 | 3j, 7h,17m,57s. | 0j, 1h,26m,55s. (+1.86%) | 668.69 | n/a |
24 | (#24088) mystery44_2 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/11 22:45:27 | 3j, 7h,45m,21s. | 0j, 1h,54m,19s. (+2.45%) | 688.70 | n/a |
25 | (#21001) CHINOIS3 | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/12 00:31:36 | 3j, 9h,31m,30s. | 0j, 3h,40m,28s. (+4.72%) | 689.12 | n/a |
26 | (#24963) lou rigaou delta | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/12 00:41:23 | 3j, 9h,41m,17s. | 0j, 3h,50m,15s. (+4.93%) | 691.35 | n/a |
27 | (#15382) hock | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/12 01:17:03 | 3j, 10h,16m,57s. | 0j, 4h,25m,55s. (+5.69%) | 695.38 | n/a |
28 | (#19508) hb9doh | 2019/06/08 15:00:06 | 2019/06/12 05:42:18 | 3j, 14h,42m,12s. | 0j, 8h,51m,10s. (+11.37%) | 681.83 | n/a |
Choix du classement
|