Regata : Sjaelland Rundt
partenza : 2019/06/27 10:00:06
Istruzioni di Regata
Barche arrivate
Pos. | Skipper | Giorno della partenza (GMT) | Tempo di arrivo (GMT) | Tempo totale | Distacco dal primo | Distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (#2596) droopyNJ | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:58:09 | 0j, 5h,58m,3s. | Vincitore | n/a | n/a |
2 | (#4176) mimine | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:58:27 | 0j, 5h,58m,21s. | 0j, 0h,0m,18s. (+0.08%) | n/a | n/a |
3 | (#16107) peter red PlR | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:58:36 | 0j, 5h,58m,30s. | 0j, 0h,0m,27s. (+0.13%) | n/a | n/a |
4 | (#30106) Mimile-1 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:58:38 | 0j, 5h,58m,32s. | 0j, 0h,0m,29s. (+0.13%) | n/a | n/a |
5 | (#15960) BRIJEAN-3 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:59:08 | 0j, 5h,59m,2s. | 0j, 0h,0m,59s. (+0.27%) | n/a | n/a |
6 | (#15405) ZombiZH | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:59:20 | 0j, 5h,59m,14s. | 0j, 0h,1m,11s. (+0.33%) | n/a | n/a |
7 | (#28055) Fripouille-1 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:59:34 | 0j, 5h,59m,28s. | 0j, 0h,1m,25s. (+0.40%) | n/a | n/a |
8 | (#26419) La Drome | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:59:50 | 0j, 5h,59m,44s. | 0j, 0h,1m,41s. (+0.47%) | n/a | n/a |
9 | (#18279) jaspo | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 15:59:59 | 0j, 5h,59m,53s. | 0j, 0h,1m,50s. (+0.51%) | n/a | n/a |
10 | (#15429) A340 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:00:01 | 0j, 5h,59m,55s. | 0j, 0h,1m,52s. (+0.52%) | n/a | n/a |
11 | (#15305) fregyvrain | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:00:03 | 0j, 5h,59m,57s. | 0j, 0h,1m,54s. (+0.53%) | n/a | n/a |
12 | (#1465) mig3 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:00:32 | 0j, 6h,0m,26s. | 0j, 0h,2m,23s. (+0.67%) | n/a | n/a |
13 | (#19799) DARDANELOS | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:00:37 | 0j, 6h,0m,31s. | 0j, 0h,2m,28s. (+0.69%) | n/a | n/a |
14 | (#25062) cernille4 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:01:07 | 0j, 6h,1m,1s. | 0j, 0h,2m,58s. (+0.83%) | n/a | n/a |
15 | (#28845) patou1957 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:01:15 | 0j, 6h,1m,9s. | 0j, 0h,3m,6s. (+0.87%) | n/a | n/a |
16 | (#7568) tikit | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:02:48 | 0j, 6h,2m,42s. | 0j, 0h,4m,39s. (+1.30%) | n/a | n/a |
17 | (#11795) Piotr2 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:11:03 | 0j, 6h,10m,57s. | 0j, 0h,12m,54s. (+3.60%) | n/a | n/a |
18 | (#20046) Zoulou-1 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:12:08 | 0j, 6h,12m,2s. | 0j, 0h,13m,59s. (+3.91%) | n/a | n/a |
19 | (#28213) robaud56 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:12:13 | 0j, 6h,12m,7s. | 0j, 0h,14m,4s. (+3.93%) | n/a | n/a |
20 | (#29439) kaposud | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:13:37 | 0j, 6h,13m,31s. | 0j, 0h,15m,28s. (+4.32%) | n/a | n/a |
21 | (#20337) silverdolphin | 2019/06/27 10:20:06 | 2019/06/27 16:19:15 | 0j, 5h,59m,9s. | 0j, 0h,21m,6s. (+5.89%) | n/a | n/a |
22 | (#25450) patagon3 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 16:59:54 | 0j, 6h,59m,48s. | 0j, 1h,1m,45s. (+17.25%) | n/a | n/a |
23 | (#26214) BSL | 2019/06/27 11:25:06 | 2019/06/27 17:14:09 | 0j, 5h,49m,3s. | 0j, 1h,16m,0s. (+21.23%) | n/a | n/a |
24 | (#5613) force 5 | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 19:13:06 | 0j, 9h,13m,0s. | 0j, 3h,14m,57s. (+54.45%) | n/a | n/a |
25 | (#18473) fr_vilya | 2019/06/27 13:40:06 | 2019/06/27 19:17:39 | 0j, 5h,37m,33s. | 0j, 3h,19m,30s. (+55.72%) | n/a | n/a |
26 | (#14323) aurore | 2019/06/27 10:00:06 | 2019/06/27 19:49:29 | 0j, 9h,49m,23s. | 0j, 3h,51m,20s. (+64.61%) | n/a | n/a |
Tipo di Classifica
|