Course : Fourmi Polaire 2019
Départ : 2019/07/21 16:00:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#28019) Camiro | DNF | 40.138°N, 8.865°W | n/a |
(#31102) brigao | DNF | 74.109°N, 92.586°W | n/a |
(#18888) le france | DNF | 69.993°N, 67.250°W | n/a |
(#27812) keli1 | DNF | 46.472°N, 1.816°W | n/a |
(#29770) pouriel1 | DNF | 46.472°N, 1.816°W | n/a |
Choix du classement
|