Course : La Moqueca de Peixe #1
Départ : 2019/10/05 08:30:06
Instructions de course
Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
(#18824) Zanzibar-II | DNF | 43.443°N, 3.994°W | n/a |
(#32091) lascar69 | DNF | 45.987°N, 1.240°W | n/a |
(#28369) mano | DNF | 46.043°N, 1.390°W | n/a |
(#26566) verskavis29600 | DNF | 46.010°N, 1.332°W | n/a |
(#28268) Levana | DNF | 46.008°N, 1.331°W | n/a |
(#28704) 7Prov | DNF | 46.008°N, 1.331°W | n/a |
(#27628) jenjen1er | DNF | 46.149°N, 1.195°W | n/a |
(#32159) Miswa | DNF | 46.149°N, 1.195°W | n/a |
(#19407) Tanfobrio | DNF | 46.138°N, 1.195°W | n/a |
(#29460) bens | DNF | 46.138°N, 1.195°W | n/a |
(#32139) Aquarius YCL | DNF | 46.138°N, 1.195°W | n/a |
(#32169) papyjy33 | DNF | 46.138°N, 1.195°W | n/a |
Choix du classement
|