Course : Kawa Kup 2019 Imoca
Départ : 2019/10/27 12:15:06
Instructions de course

Choix du classement
|
Bateaux disqualifiés
Navigateur | Temps total | Position | Loch |
---|---|---|---|
![]() | DNF | 12.787°S, 38.498°W | n/a |
![]() | DNF | 13.594°S, 38.910°W | n/a |
![]() | DNF | 3.696°S, 38.591°W | n/a |
![]() | DNF | 17.652°N, 16.059°W | n/a |
![]() | DNF | 48.046°N, 52.973°W | n/a |
![]() | DNF | 43.560°N, 6.578°W | n/a |
![]() | DNF | 49.487°N, 2.588°W | n/a |
![]() | DNF | 51.070°N, 1.128°E | n/a |
![]() | DNF | 49.777°N, 0.400°E | n/a |
![]() | DNF | 49.670°N, 0.158°E | n/a |
![]() | DNF | 49.331°N, 0.375°W | n/a |
![]() | DNF | 50.373°N, 3.508°W | n/a |
![]() | DNF | 49.328°N, 0.371°W | n/a |
![]() | DNF | 49.710°N, 0.199°E | n/a |
![]() | DNF | 49.711°N, 0.200°E | n/a |
![]() | DNF | 49.498°N, 0.087°E | n/a |
![]() | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
![]() | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
![]() | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
![]() | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
![]() | DNF | 49.498°N, 0.032°E | n/a |
Choix du classement
|