Virtual Loup de Mer est hébergé par Actilis
Adresse de courriel :
Mot de Passe :

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un .
English Version Version Française Italian Version Spanish Version Deutsche Fassung Portugese Version
Srv = NEPTUNE2.
Version = trunk VLM2_V28.1_
07/14/20 08:00:45 AM UTC

Course : Pineapple Cup
Départ : 2021/01/23 16:00:06

Instructions de course

Choix du classement

Great Isaac (WP1 ) Great Stirrup (WP2 ) Eleuthera Island (WP3 ) Long Island (WP4 ) Cuba (WP5 ) arrived racing dnf abd htp hc

Bateaux arrivés

Pos. Navigateur Départ (GMT) Arrivée (GMT) Temps total Ecart / Dist 1er Loch Penalité
1 Flag_ZZ-Otsuka (#2596) droopyNJ 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:04:13 1j, 15h,4m,7s. Vainqueur n/a n/a
2 Flag_French_South&Antartics_Lands (#33667) Ksy14_1 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:09:04 1j, 15h,8m,58s. 0j, 0h,4m,51s. (+0.21%) n/a n/a
3 Flag_Sardine_of_Marseille (#32908) Globe-TroTTeur 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:11:16 1j, 15h,11m,10s. 0j, 0h,7m,3s. (+0.30%) n/a n/a
4 Flag_Lyon (#31014) benco 4 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:13:55 1j, 15h,13m,49s. 0j, 0h,9m,42s. (+0.41%) n/a n/a
5 Flag_ZZ-ACCRO (#32658) PO_de_Lesseps_3_ACCRO 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:15:27 1j, 15h,15m,21s. 0j, 0h,11m,14s. (+0.48%) n/a n/a
6 Flag_Bretagne (#30582) marko56-2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:16:09 1j, 15h,16m,3s. 0j, 0h,11m,56s. (+0.51%) n/a n/a
7 Flag_Champagne (#30997) BELUGA 10 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:19:56 1j, 15h,19m,50s. 0j, 0h,15m,43s. (+0.67%) n/a n/a
8 Flag_bourgogne (#32073) Arronax 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:24:20 1j, 15h,24m,14s. 0j, 0h,20m,7s. (+0.86%) n/a n/a
9 Flag_Anjou (#28407) Temudjin 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:29:07 1j, 15h,29m,1s. 0j, 0h,24m,54s. (+1.06%) n/a n/a
10 Flag_Provence (#29998) RORO2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:41:28 1j, 15h,41m,22s. 0j, 0h,37m,15s. (+1.59%) n/a n/a
11 Flag_Normandie (#32342) didier502_06 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:44:45 1j, 15h,44m,39s. 0j, 0h,40m,32s. (+1.73%) n/a n/a
12 Flag_Corsica (#26012) compagnoni 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:45:47 1j, 15h,45m,41s. 0j, 0h,41m,34s. (+1.77%) n/a n/a
13 Flag_ZZ-Etat_Breton (#31623) Cheux_2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:47:30 1j, 15h,47m,24s. 0j, 0h,43m,17s. (+1.85%) n/a n/a
14 Flag_Kenya (#25619) Pintxos 2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:49:38 1j, 15h,49m,32s. 0j, 0h,45m,25s. (+1.94%) n/a n/a
15 Flag_00-UN (#32195) mono650-silvarius 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:49:50 1j, 15h,49m,44s. 0j, 0h,45m,37s. (+1.95%) n/a n/a
16 Flag_Dauphine (#21816) Valence 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 07:54:44 1j, 15h,54m,38s. 0j, 0h,50m,31s. (+2.16%) n/a n/a
17 Flag_Dauphine (#24838) cernille2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 08:01:25 1j, 16h,1m,19s. 0j, 0h,57m,12s. (+2.44%) n/a n/a
18 Flag_ZZ-Comte_de_Nice (#7568) tikit 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 08:32:12 1j, 16h,32m,6s. 0j, 1h,27m,59s. (+3.75%) n/a n/a
19 Flag_ZZ_gna_bleu (#8324) poup4 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 08:34:00 1j, 16h,33m,54s. 0j, 1h,29m,47s. (+3.83%) n/a n/a
20 Flag_Bretagne (#28845) patou1957 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 08:35:12 1j, 16h,35m,6s. 0j, 1h,30m,59s. (+3.88%) n/a n/a
21 Flag_Ville_Etampes (#16853) Pestouille 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 08:46:25 1j, 16h,46m,19s. 0j, 1h,42m,12s. (+4.36%) n/a n/a
22 Flag_Cambodia (#20366) doduche3 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 09:23:45 1j, 17h,23m,39s. 0j, 2h,19m,32s. (+5.95%) n/a n/a
23 Flag_France (#24357) mystery44_4 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 09:29:56 1j, 17h,29m,50s. 0j, 2h,25m,43s. (+6.22%) n/a n/a
24 Flag_ZZ-Pavillon-Noir (#27605) pycofon 2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 09:32:08 1j, 17h,32m,2s. 0j, 2h,27m,55s. (+6.31%) n/a n/a
25 Flag_ZZ-SilverDolphin (#24867) silverdolphin 3 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 09:43:25 1j, 17h,43m,19s. 0j, 2h,39m,12s. (+6.79%) n/a n/a
26 Flag_Ukraine (#5355) mimine2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 10:09:55 1j, 18h,9m,49s. 0j, 3h,5m,42s. (+7.92%) n/a n/a
27 Flag_Greenland (#10431) Gotham 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 10:23:42 1j, 18h,23m,36s. 0j, 3h,19m,29s. (+8.51%) n/a n/a
28 Flag_Europe (#24974) Piotr4 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 10:35:12 1j, 18h,35m,6s. 0j, 3h,30m,59s. (+9.00%) n/a n/a
29 Flag_NoRouteur (#33524) pola77we 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 10:58:17 1j, 18h,58m,11s. 0j, 3h,54m,4s. (+9.99%) n/a n/a
30 Flag_Europe (#25168) philbat2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:05:55 1j, 19h,5m,49s. 0j, 4h,1m,42s. (+10.31%) n/a n/a
31 Flag_00-UN (#24686) patagon2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:08:57 1j, 19h,8m,51s. 0j, 4h,4m,44s. (+10.44%) n/a n/a
32 Flag_Bretagne (#14398) BRIJEAN 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:09:44 1j, 19h,9m,38s. 0j, 4h,5m,31s. (+10.47%) n/a n/a
33 Flag_Bretagne (#25440) monbateau54 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:31:32 1j, 19h,31m,26s. 0j, 4h,27m,19s. (+11.40%) n/a n/a
34 Flag_Ville_Quebec (#27578) lebauzon 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:39:57 1j, 19h,39m,51s. 0j, 4h,35m,44s. (+11.76%) n/a n/a
35 Flag_Vendee (#33107) TV856 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:48:49 1j, 19h,48m,43s. 0j, 4h,44m,36s. (+12.14%) n/a n/a
36 Flag_Norway (#31938) kiki85 RS 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 11:48:58 1j, 19h,48m,52s. 0j, 4h,44m,45s. (+12.15%) n/a n/a
37 Flag_Bretagne (#32187) malice44-2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 12:14:24 1j, 20h,14m,18s. 0j, 5h,10m,11s. (+13.23%) n/a n/a
38 Flag_ZZ-OnceADay (#18301) Josh 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 12:16:01 1j, 20h,15m,55s. 0j, 5h,11m,48s. (+13.30%) n/a n/a
39 Flag_Normandie (#16107) peter red PlR 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 12:24:06 1j, 20h,24m,0s. 0j, 5h,19m,53s. (+13.65%) n/a n/a
40 Flag_ZZ-ayc (#5672) Bowwow 2021/01/23 17:20:06 2021/01/25 12:53:03 1j, 19h,32m,57s. 0j, 5h,48m,50s. (+14.88%) n/a n/a
41 Flag_Bretagne (#18360) ocytocine 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 13:10:02 1j, 21h,9m,56s. 0j, 6h,5m,49s. (+15.61%) n/a n/a
42 Flag_00-UN (#33550) vlb3 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 14:18:06 1j, 22h,18m,0s. 0j, 7h,13m,53s. (+18.51%) n/a n/a
43 Flag_Spain (#32225) SUHUASTUR2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 14:25:34 1j, 22h,25m,28s. 0j, 7h,21m,21s. (+18.83%) n/a n/a
44 Flag_Vendee (#18832) greluche 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 14:37:45 1j, 22h,37m,39s. 0j, 7h,33m,32s. (+19.35%) n/a n/a
45 Flag_Basque_Country (#514) flux2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 14:56:58 1j, 22h,56m,52s. 0j, 7h,52m,45s. (+20.17%) n/a n/a
46 Flag_Bretagne (#32676) feuille 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 15:12:33 1j, 23h,12m,27s. 0j, 8h,8m,20s. (+20.83%) n/a n/a
47 Flag_ZZ-Malouin (#29483) yogo6 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 15:35:09 1j, 23h,35m,3s. 0j, 8h,30m,56s. (+21.80%) n/a n/a
48 Flag_Switzerland (#28438) captainperko 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 15:53:58 1j, 23h,53m,52s. 0j, 8h,49m,45s. (+22.60%) n/a n/a
49 Flag_ZZ-Breil (#7526) migc40 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 16:08:03 2j, 0h,7m,57s. 0j, 9h,3m,50s. (+23.20%) n/a n/a
50 Flag_Guadeloupe (#28026) assezdessai cl40 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 17:01:07 2j, 1h,1m,1s. 0j, 9h,56m,54s. (+25.46%) n/a n/a
51 Flag_ZZ-ACCRO (#32523) KORAA VII 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 17:14:58 2j, 1h,14m,52s. 0j, 10h,10m,45s. (+26.05%) n/a n/a
52 Flag_Pirate (#7027) force 2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 17:38:14 2j, 1h,38m,8s. 0j, 10h,34m,1s. (+27.05%) n/a n/a
53 Flag_Reunion (#840) CHINOIS2 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 19:08:06 2j, 3h,8m,0s. 0j, 12h,3m,53s. (+30.88%) n/a n/a
54 Flag_Pays_de_Retz (#32094) Gamelletbut 2021/01/23 16:00:06 2021/01/25 20:15:35 2j, 4h,15m,29s. 0j, 13h,11m,22s. (+33.76%) n/a n/a
55 Flag_00-UN (#33448) PLP22 2021/01/23 16:00:06 2021/01/26 06:46:32 2j, 14h,46m,26s. 0j, 23h,42m,19s. (+60.68%) n/a n/a
56 Flag_00-UN (#31896) bataa_Nord 2021/01/23 16:00:06 2021/01/27 11:33:36 3j, 19h,33m,30s. 2j, 4h,29m,23s. (+134.35%) n/a n/a
57 Flag_ZZ-T4F (#24662) keopar3 2021/01/23 16:00:06 2021/01/27 18:51:28 4j, 2h,51m,22s. 2j, 11h,47m,15s. (+153.03%) n/a n/a

Voir toutes les courses

Choix du classement

Great Isaac (WP1 ) Great Stirrup (WP2 ) Eleuthera Island (WP3 ) Long Island (WP4 ) Cuba (WP5 ) arrived racing dnf abd htp hc